Méta:Nom de domaine
Le but de cette page est de sonder les différents noms de domaines possibles pour WikiRP, et de voter pour les plus intéressants / utiles / rigolos
Voir les noms disponibles : sur OVH Voir les tarifs directement (par NDD) : sur OVH
Nom de domaine | Prix OVH (HT) | Votes Pour | Votes Contre |
---|---|---|---|
wikirp.fr | 5 € puis 7 € / an | Célestin, Victor | Martintincool, Lisa |
wikirp.org | 8,89 € / an | Martintincool | |
wikirp.fun | 0,99 € puis 19 € / an | ||
wikirp.cool | 8 € puis 26 € / an | Célestin | |
wikirp.wiki | 10 € puis 24 € / an | ||
rp.wiki | 248,47 € puis x € / an | ||
wikirp.space | 0.99 € puis 19 € / an | Victor | |
wikirp.agency | 3.99 € puis 17 € / an | ||
wikirp.bingo | 38.99 € puis 42 € / an | ||
wikirp.engineering | 9.99 € puis 42 € / an | ||
wikirp.fail | 23.99 € puis 26 € / an | ||
wikirp.fishing | 23.99 € puis 26 € / an | ||
wikirp.gouv.fr | 6.99 € puis 7 € / an | Martintincool | Victor |
wikirp.chirurgiens-dentistes.fr | 19.99 € puis 20 € / an | Lisa | |
wikirp.life | 3.99 € puis 26 € / an | ||
wikirp.lol | 23.99 € puis 26 € / an | ||
wikir.pet | 4.99 € puis 13 € / an | Martintincool | |
wikirp.porn | 79.99 € puis 80 € / an | ||
wikirp.tools | 9.99 € puis 26 € / an | ||
wikirp.club | 2 € puis 11 € / an | ||
wikirp.pro | 4 € puis 11,50 € / an | ||
role-play.wiki | 10.33 € puis xx € / an |
Note : wiki.rp n'existe pas