Bicyclette
Wiklou, wiki francophone traitant de bicyclette.
Chaine YouTube qui traite des questions autour de la mobilité urbaine, anglophone.
Quelques sous-reddit discutant du sujet
- r/pedale, sous francophone d'entreaide vélo
- r/notjustbikes, sous anglophone annexe à la chaine YouTube mentionnée plus haut
Huile de lubrification pour chaine
- Comparaison exhaustive des lubrifiants vélo, après sur un vélo bas de gamme ou en dépannage, n'hésitez pas à mettre une huile alimentaire quelconque.
Pneumatiques & dimensions
- LA ref pour rouler en ville : marathon plus
- LA ref en voyage : marathon mondial
Specs roues
Ratio largeur jante/largeur pneu
Largeur pneu | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETRTO ou français | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 32 | 35 | 37 | 40 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | ||||
Pouces | 0.75 | 0.75 | .875 | 1 | 1.1 | 1.25 | 1.35 | 1.4 | 1.5 | 1.625 | 1.75 | 1.9 ou 2 | 2.1 | 2.1 | 2.35 | 2.5 | ||||
Largeur jante [mm] | 13C | oui | oui | oui | oui | |||||||||||||||
15C | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||||||
17C | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||||||||||
19C | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||||
21C | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||||||
23C | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||||||||||
25C | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||||||||||||
27C | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||||
29C | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||||||
[1] Selon lecyclo.com