Bicyclette
Médias
Infrastructures cyclables
- Un outil pour générer une image de n'importe quelle rue "style néerlandais" :https://dutchcyclinglifestyle.com/fr
- YouTube Altis Play qui traite des questions autour de la mobilité urbaine, francophone (son alter anglophone très bon aussi : YouTube NotJustBikes)
- r/notjustbikes, sous anglophone annexe à la chaine YouTube mentionnée plus haut
Mécanique vélo
Matériaux de fabrication
Cette vidéo parle de l'impact carbone de l'usage du vélo et ici, de leur fabrication.
Matériau | Sécurité du fabricant | Environnement (extraction) | Environnement (recyclage) | Santé du portefeuille (€€€) | Intérêt trajet long (souplesse) | Intérêt trajet court (rigidité) | Résistance à l'oxydation et aux UV | Résistance en fatigue (usage quotidien répété, au bout de quelques années) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium | mauvais | très mauvais | bon | excellent | mauvais | bon | bon | très mauvais |
Acier | excellent | excellent | excellent | excellent | bon | moyen | mauvais | excellent |
Acier inox | excellent | excellent | excellent | bon | bon | moyen | bon | excellent |
Titane | excellent | moyen | excellent | très mauvais | excellent | moyen | excellent | excellent |
Carbone (et autres vélo en bois, bambou, fibre de lin…) | mauvais | mauvais | très mauvais | mauvais | très mauvais | excellent | mauvais | mauvais |
Méthodes de fabrication
- Soudure (alu, acier, titane)
- Soudo-brasage (acier, titane). Plus cher que des soudures simples mais plus résistant dans le temps. Plus rare, souvent proposé par des artisants ou sur de vieux vélos (notamment les machons soudos-brasés)
- Fibres & résine (vélo bambou, vélo carbone, etc.)
Freins
Technologie | Entretien | Force de freinage |
---|---|---|
freins à patins sur jante | surveiller régulièrement la position des patins, que ça soit parallèle à la jante (surtout au départ, ensuite ~1x par trimestre)
surveiller l'usure des patins et les remplacer si besoin (~1x par semestre) plus rarement, surveiller l'usure des gaines et câbles (~1x tous les 3/4 ans) |
Bien par temps sec
Bien par temps humide |
freins à disques à câble | surveiller régulièrement la position des patins, un côté doit être au plus proche du disque (surtout au départ, ensuite ~1 à 2x par mois)
surveiller l'usure des patins et les remplacer si besoin (~1x par an) plus rarement, surveiller l'usure des gaines et câbles (~1x tous les 3/4 ans) |
Très bien par temps sec
Bien par temps humide |
freins à disques à câble symétriques (TRP) | surveiller l'usure des patins et les remplacer si besoin (~1x par an)
plus rarement, surveiller l'usure des gaines et câbles (~1x tous les 3/4 ans) |
Très bien par temps sec
Bien par temps humide |
freins à disques | surveiller l'usure des patins et les remplacer si besoin (~1x par an)
vidanger l'huile de frein, très difficile à bien faire mais rare (~1x tous les 5 ans) |
Excellent par temps sec
Très bien par temps humide |
Chaine & transmission
- Comparaison exhaustive des lubrifiants vélo, après sur un vélo bas de gamme ou en dépannage, n'hésitez pas à mettre une huile alimentaire quelconque.
Pneumatiques & dimensions
- LA ref pour rouler en ville : Schwable marathon plus
- LA ref en voyage : Schwable marathon mondial
Préférez les gammes tringles rigides, plus pénibles à monter mais beaucoup plus résistantes !
Specs roues : Ratio largeur jante/largeur pneu
Largeur pneu | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETRTO ou français | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 32 | 35 | 37 | 40 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 70 | 75 | ||
Pouces (conversion exacte) | .71 | .79 | .91 | .98 | 1.10 | 1.26 | 1.38 | 1.46 | 1.57 | 1.73 | 1.85 | 2 | 2.13 | 2.24 | 2.36 | 2.44 | 2.56 | 2.76 | 2.95 | ||
Largeur jante [mm] | 13C | oui¹² | oui¹² | oui¹² | oui¹² | ||||||||||||||||
15C | oui³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui³ | oui³ | ||||||||||||||
17C | oui³ | oui³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui³ | |||||||||
19C | oui³ | oui³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | |||||||
21C | oui³ | oui³ | oui³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui³ | |||||||
23C | oui³ | oui³ | oui³ | oui³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui³ | oui³ | ||||||
25C | oui³ | oui³ | oui³ | oui³ | oui³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui³ | oui³ | oui³ | ||||||
27C | oui³ | oui³ | oui³ | oui³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui³ | oui³ | oui³ | ||||||||
29C | oui³ | oui³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui¹²³ | oui³ | oui³ | oui³ | ||||||||||||
30C | oui³ | oui³ | oui³ | oui³ | oui³ | oui³ | oui²³ | oui²³ | oui²³ | ||||||||||||
35C | oui³ | oui³ | oui²³ | oui²³ | oui²³ | ||||||||||||||||
40C | oui²³ | oui²³ | oui²³ | ||||||||||||||||||
45C | oui²³ | oui²³ | |||||||||||||||||||
50C | oui²³ | oui²³ |
[1] Selon lecyclo.com
[2] Selon cyclestyres.fr
[3] Selon Schwable & ETRTO Standard 2022
Accessoires vélo
Sacoches et bagagerie
- des trucs imprimés en 3D qui se fixent sur les bretelles de n'importe quel sac-à-dos, transformant n'importe quel sac en sacoche de porte-bagages vélo
- porte-canette (via Vic) : https://outsidebrendan.com/products/12-oz-can-holder-3d-file
- bidon-porte-outils VAR
- faire soi-même
Costaud et orienté "voyage"
Intermédiaire
- Made in Le Teil, voir avec Martintincool
- Marion & Quentin, France, bcp d'options esthétiques et assez souvent orienté perf