« Bicyclette » : différence entre les versions
Apparence
→Ratio largeur jante/largeur pneu : détail colonne |
|||
| Ligne 365 : | Ligne 365 : | ||
[2] Selon [https://www.cycletyres.fr/blog/tout-savoir-sur-les-dimensions-des-pneus-velo-le-guide-complet.html cyclestyres.fr] | [2] Selon [https://www.cycletyres.fr/blog/tout-savoir-sur-les-dimensions-des-pneus-velo-le-guide-complet.html cyclestyres.fr] | ||
[3] Selon [https://www.schwalbe.com/en/reifenmasse Schwable & ETRTO Standard 2022] | |||
[[Catégorie:Transport]] | [[Catégorie:Transport]] | ||
Version du 1 décembre 2022 à 17:00
Wiklou, wiki francophone traitant de bicyclette.
Chaine YouTube qui traite des questions autour de la mobilité urbaine, anglophone.
Quelques sous-reddit discutant du sujet
- r/pedale, sous francophone d'entreaide vélo
- r/notjustbikes, sous anglophone annexe à la chaine YouTube mentionnée plus haut
Huile de lubrification pour chaine
- Comparaison exhaustive des lubrifiants vélo, après sur un vélo bas de gamme ou en dépannage, n'hésitez pas à mettre une huile alimentaire quelconque.
Pneumatiques & dimensions
- LA ref pour rouler en ville : Schwable marathon plus
- LA ref en voyage : Schwable marathon mondial
Préférez les gammes tringles rigides, plus pénibles à monter mais beaucoup plus résistantes !
Specs roues
Ratio largeur jante/largeur pneu
| Largeur pneu | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETRTO ou français | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 32 | 35 | 37 | 40 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 70 | 75 | ||
| Pouces (conversion exacte) | .71 | .79 | .91 | .98 | 1.10 | 1.26 | 1.38 | 1.46 | 1.57 | 1.73 | 1.85 | 1. | 2.13 | 2.24 | 2.36 | 2.44 | 2.56 | 2.76 | 2.95 | ||
| Largeur jante [mm] | 13C | oui¹² | oui¹² | oui¹² | oui¹² | ||||||||||||||||
| 15C | oui¹² | oui¹² | oui¹² | oui¹² | |||||||||||||||||
| 17C | oui¹² | oui¹² | oui¹² | oui¹² | oui¹² | oui¹² | oui¹² | oui¹² | oui¹² | ||||||||||||
| 19C | oui¹² | oui¹² | oui¹² | oui¹² | oui¹² | oui¹² | oui¹² | oui¹² | oui¹² | oui¹² | oui¹² | oui¹² | |||||||||
| 21C | oui¹² | oui¹² | oui¹² | oui¹² | oui¹² | oui¹² | oui¹² | oui¹² | oui¹² | oui¹² | |||||||||||
| 23C | oui¹² | oui¹² | oui¹² | oui¹² | oui¹² | oui¹² | oui¹² | oui¹² | oui¹² | ||||||||||||
| 25C | oui¹² | oui¹² | oui¹² | oui¹² | oui¹² | oui¹² | oui¹² | ||||||||||||||
| 27C | oui¹² | oui¹² | oui¹² | oui¹² | oui¹² | oui¹² | |||||||||||||||
| 29C | oui¹² | oui¹² | oui¹² | oui¹² | |||||||||||||||||
| 30C | oui² | oui² | oui² | ||||||||||||||||||
| 35C | oui² | oui² | oui² | ||||||||||||||||||
| 40C | oui² | oui² | oui² | ||||||||||||||||||
| 45C | oui² | oui² | |||||||||||||||||||
| 50C | oui² | oui² | |||||||||||||||||||
[1] Selon lecyclo.com
[2] Selon cyclestyres.fr
[3] Selon Schwable & ETRTO Standard 2022