« Bicyclette » : différence entre les versions
(Tableau largeurs (incomplet)) |
m (Avec ajout ref.) |
||
Ligne 84 : | Ligne 84 : | ||
|13C | |13C | ||
| | | | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 107 : | Ligne 107 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 129 : | Ligne 129 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 151 : | Ligne 151 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 174 : | Ligne 174 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 196 : | Ligne 196 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 219 : | Ligne 219 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 241 : | Ligne 241 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 264 : | Ligne 264 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
| | |oui¹ | ||
|- | |- | ||
| | | |
Version du 25 octobre 2022 à 20:11
Wiklou, wiki francophone traitant de bicyclette.
Chaine YouTube qui traite des questions autour de la mobilité urbaine, anglophone.
Quelques sous-reddit discutant du sujet
- r/pedale, sous francophone d'entreaide vélo
- r/notjustbikes, sous anglophone annexe à la chaine YouTube mentionnée plus haut
Huile de lubrification pour chaine
- Comparaison exhaustive des lubrifiants vélo, après sur un vélo bas de gamme ou en dépannage, n'hésitez pas à mettre une huile alimentaire quelconque.
Pneumatiques & dimensions
- LA ref pour rouler en ville : marathon plus
- LA ref en voyage : marathon mondial
Specs roues
Ratio largeur jante/largeur pneu
Largeur pneu | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETRTO ou français | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 32 | 35 | 37 | 40 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | ||||
Pouces | 0.75 | 0.75 | .875 | 1 | 1.1 | 1.25 | 1.35 | 1.4 | 1.5 | 1.625 | 1.75 | 1.9 ou 2 | 2.1 | 2.1 | 2.35 | 2.5 | ||||
Largeur jante [mm] | 13C | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | |||||||||||||||
15C | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | ||||||||||||||||
17C | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | |||||||||||
19C | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | ||||||||
21C | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | ||||||||||
23C | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | |||||||||||
25C | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | |||||||||||||
27C | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | ||||||||||||||
29C | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | ||||||||||||||||
[1] Selon lecyclo.com