« Méta:Nom de domaine » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(5 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|5 € puis 7 € / an | |5 € puis 7 € / an | ||
| Célestin, Victor | | Célestin, Victor | ||
| Martintincool | | Martintincool, Lisa | ||
|- | |- | ||
|wikirp.org | |wikirp.org | ||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|wikirp.cool | |wikirp.cool | ||
| 8 € puis 26 € / an | | 8 € puis 26 € / an | ||
| | | Célestin | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|wikirp.agency 3.99 | |wikirp.agency | ||
| 3.99 € puis 17 € / an | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|wikirp.bingo 38.99 | |wikirp.bingo | ||
| 38.99 € puis 42 € / an | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 79 : | Ligne 79 : | ||
|wikirp.chirurgiens-dentistes.fr | |wikirp.chirurgiens-dentistes.fr | ||
| 19.99 € puis 20 € / an | | 19.99 € puis 20 € / an | ||
| | | Lisa | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 92 : | Ligne 92 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |wikir.pet | ||
| 4.99 € puis 13 € / an | | 4.99 € puis 13 € / an | ||
| | |Martintincool | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 114 : | Ligne 114 : | ||
|wikirp.pro | |wikirp.pro | ||
| 4 € puis 11,50 € / an | | 4 € puis 11,50 € / an | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|role-play.wiki | |||
| 10.33 € puis xx € / an | |||
| | | | ||
| | | |
Dernière version du 2 octobre 2021 à 20:54
Le but de cette page est de sonder les différents noms de domaines possibles pour WikiRP, et de voter pour les plus intéressants / utiles / rigolos
Voir les noms disponibles : sur OVH Voir les tarifs directement (par NDD) : sur OVH
Nom de domaine | Prix OVH (HT) | Votes Pour | Votes Contre |
---|---|---|---|
wikirp.fr | 5 € puis 7 € / an | Célestin, Victor | Martintincool, Lisa |
wikirp.org | 8,89 € / an | Martintincool | |
wikirp.fun | 0,99 € puis 19 € / an | ||
wikirp.cool | 8 € puis 26 € / an | Célestin | |
wikirp.wiki | 10 € puis 24 € / an | ||
rp.wiki | 248,47 € puis x € / an | ||
wikirp.space | 0.99 € puis 19 € / an | Victor | |
wikirp.agency | 3.99 € puis 17 € / an | ||
wikirp.bingo | 38.99 € puis 42 € / an | ||
wikirp.engineering | 9.99 € puis 42 € / an | ||
wikirp.fail | 23.99 € puis 26 € / an | ||
wikirp.fishing | 23.99 € puis 26 € / an | ||
wikirp.gouv.fr | 6.99 € puis 7 € / an | Martintincool | Victor |
wikirp.chirurgiens-dentistes.fr | 19.99 € puis 20 € / an | Lisa | |
wikirp.life | 3.99 € puis 26 € / an | ||
wikirp.lol | 23.99 € puis 26 € / an | ||
wikir.pet | 4.99 € puis 13 € / an | Martintincool | |
wikirp.porn | 79.99 € puis 80 € / an | ||
wikirp.tools | 9.99 € puis 26 € / an | ||
wikirp.club | 2 € puis 11 € / an | ||
wikirp.pro | 4 € puis 11,50 € / an | ||
role-play.wiki | 10.33 € puis xx € / an |
Note : wiki.rp n'existe pas