« Méta:Nom de domaine » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(10 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
Voir les noms disponibles : [https://www.ovh.com/fr/order/domain/#/legacy/domain/search?domain=wikirp.fr sur OVH] | Voir les noms disponibles : [https://www.ovh.com/fr/order/domain/#/legacy/domain/search?domain=wikirp.fr sur OVH] | ||
Voir les tarifs directement (par NDD) : [https://www.ovh.com/fr/domaines/tarifs/ sur OVH] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="text-align:left;" | Nom de domaine | ! style="text-align:left;" | Nom de domaine | ||
! style="text-align:left;" | Prix OVH | ! style="text-align:left;" | Prix OVH (HT) | ||
! style="text-align:left;" | Votes Pour | ! style="text-align:left;" | Votes Pour | ||
! style="text-align:left;" | Votes Contre | ! style="text-align:left;" | Votes Contre | ||
Ligne 14 : | Ligne 15 : | ||
|5 € puis 7 € / an | |5 € puis 7 € / an | ||
| Célestin, Victor | | Célestin, Victor | ||
| Martintincool | | Martintincool, Lisa | ||
|- | |- | ||
|wikirp.org | |wikirp.org | ||
Ligne 22 : | Ligne 23 : | ||
|- | |- | ||
|wikirp.fun | |wikirp.fun | ||
|0,99 € puis | |0,99 € puis 19 € / an | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|wikirp.cool | |wikirp.cool | ||
| 8 € puis | | 8 € puis 26 € / an | ||
| | | Célestin | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|wikirp.wiki | |wikirp.wiki | ||
| 10 € puis | | 10 € puis 24 € / an | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 42 : | Ligne 43 : | ||
|- | |- | ||
|wikirp.space | |wikirp.space | ||
| 0.99 € puis | | 0.99 € puis 19 € / an | ||
| | | Victor | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|wikirp.agency 3.99 | |wikirp.agency | ||
| 3.99 € puis 17 € / an | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|wikirp.bingo 38.99 | |wikirp.bingo | ||
| 38.99 € puis 42 € / an | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|wikirp.engineering | |wikirp.engineering | ||
| 9.99 € puis | | 9.99 € puis 42 € / an | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|wikirp.fail | |wikirp.fail | ||
| 23.99 € puis | | 23.99 € puis 26 € / an | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|wikirp.fishing | |wikirp.fishing | ||
| 23.99 € puis | | 23.99 € puis 26 € / an | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|wikirp.gouv.fr | |wikirp.gouv.fr | ||
| 6.99 € puis | | 6.99 € puis 7 € / an | ||
| Martintincool | | Martintincool | ||
| Victor | | Victor | ||
|- | |- | ||
|wikirp.chirurgiens-dentistes.fr | |wikirp.chirurgiens-dentistes.fr | ||
| 19.99 € puis | | 19.99 € puis 20 € / an | ||
| | | Lisa | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|wikirp.life | |wikirp.life | ||
| 3.99 € puis | | 3.99 € puis 26 € / an | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|wikirp.lol | |wikirp.lol | ||
| 23.99 € puis | | 23.99 € puis 26 € / an | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |wikir.pet | ||
| 4.99 € puis | | 4.99 € puis 13 € / an | ||
| | |Martintincool | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|wikirp.porn | |wikirp.porn | ||
| 79.99 € puis | | 79.99 € puis 80 € / an | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|wikirp.tools | |wikirp.tools | ||
| 9.99 € puis | | 9.99 € puis 26 € / an | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|wikirp.club | |||
| 2 € puis 11 € / an | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|wikirp.pro | |||
| 4 € puis 11,50 € / an | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|role-play.wiki | |||
| 10.33 € puis xx € / an | |||
| | | | ||
| | | |
Dernière version du 2 octobre 2021 à 20:54
Le but de cette page est de sonder les différents noms de domaines possibles pour WikiRP, et de voter pour les plus intéressants / utiles / rigolos
Voir les noms disponibles : sur OVH Voir les tarifs directement (par NDD) : sur OVH
Nom de domaine | Prix OVH (HT) | Votes Pour | Votes Contre |
---|---|---|---|
wikirp.fr | 5 € puis 7 € / an | Célestin, Victor | Martintincool, Lisa |
wikirp.org | 8,89 € / an | Martintincool | |
wikirp.fun | 0,99 € puis 19 € / an | ||
wikirp.cool | 8 € puis 26 € / an | Célestin | |
wikirp.wiki | 10 € puis 24 € / an | ||
rp.wiki | 248,47 € puis x € / an | ||
wikirp.space | 0.99 € puis 19 € / an | Victor | |
wikirp.agency | 3.99 € puis 17 € / an | ||
wikirp.bingo | 38.99 € puis 42 € / an | ||
wikirp.engineering | 9.99 € puis 42 € / an | ||
wikirp.fail | 23.99 € puis 26 € / an | ||
wikirp.fishing | 23.99 € puis 26 € / an | ||
wikirp.gouv.fr | 6.99 € puis 7 € / an | Martintincool | Victor |
wikirp.chirurgiens-dentistes.fr | 19.99 € puis 20 € / an | Lisa | |
wikirp.life | 3.99 € puis 26 € / an | ||
wikirp.lol | 23.99 € puis 26 € / an | ||
wikir.pet | 4.99 € puis 13 € / an | Martintincool | |
wikirp.porn | 79.99 € puis 80 € / an | ||
wikirp.tools | 9.99 € puis 26 € / an | ||
wikirp.club | 2 € puis 11 € / an | ||
wikirp.pro | 4 € puis 11,50 € / an | ||
role-play.wiki | 10.33 € puis xx € / an |
Note : wiki.rp n'existe pas