« Hangar Festival » : différence entre les versions
(35 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Le Hangar Festival est un évènement culturel, plus particulièrement musical, qui a lieu au mois de juillet, à Montagny-les-Lanches. Il est organisé à la ferme du [[Pré ombragé]]. | [[Fichier:Hangar-001.jpg|vignette|alt=<nowiki>Le [[Hangar Festival]] 2023</nowiki>|Le [[Hangar Festival]] 2023]]Le Hangar Festival est un évènement culturel, plus particulièrement musical, qui a lieu au mois de juillet, à Montagny-les-Lanches. Il est organisé à la ferme du [[Pré ombragé]]. | ||
Cette page sert de pense-bête | Cette page sert également de pense-bête. | ||
== Général == | |||
== | === Notes générales === | ||
* (2023) 16 tables (sur les 24 de la salle) et 51 bancs (sur les 74 de la salle) c’est nickel | |||
* Louer des bennes à déchets : 2 ordures ménagères, 2 de tri | |||
* Faire un espace poubelle propre | |||
=== À faire pour 2024 === | |||
* Acheter des déchets de scierie à l’avance pour les poêles rocket | |||
* | * Prévoir des attaches à vélo | ||
* | * « Alcool sur le festival » (Ulysse) | ||
* | * « Les jeunes qui se servent » (Ulysse) | ||
* | * Prévoir une vraie trousse de secours | ||
* | * Prévoir des bacs à vaisselle ? | ||
* Fabriquer un urinoir | |||
* Éviter de mettre les vaches dans le terrain à camping | |||
* | * LNA : « repas bénévoles » ? | ||
* | * Mettre un panneau à l’entrée « au menu ce soir » | ||
=== | == Bar == | ||
=== Historique des quantités de boisson === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 23 : | Ligne 31 : | ||
! Type de boisson !! Édition 2021 | ! Type de boisson !! Édition 2021 | ||
!Édition 2022 | !Édition 2022 | ||
! | !Édition 2023 | ||
|- | |- | ||
| Vin rouge || 25 litres, reste 9 | | Vin rouge || 25 litres, reste 9 | ||
| | |16 litres, reste trop | ||
|10 litres | |||
|- | |||
| Vin rosé || 24 litres, reste 1 | |||
|23 litres, pile | |||
|20 litres | |||
|- | |||
| Vin blanc || 27 litre, manque | |||
|27 litres, pas assez | |||
|30 litres | |||
|- | |||
|Bière | |||
| | |||
| | |||
|1110 litres | |||
|- | |||
|Cidre | |||
| | |||
| | |||
|24 litres | |||
|- | |||
|Jus de pommes | |||
| | |||
| | |||
|14 jus de pommes | |||
|- | |||
|Limonade | |||
| | |||
| | |||
|25 litres | |||
|- | |||
|Thé glacé | |||
| | | | ||
| | |||
|19 litres | |||
|- | |- | ||
| | |Sirops | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Cassis, Sureau, pamplemousse, grenadine, citron, menthe | |||
|- | |- | ||
| | |Gingembre | ||
| | | | ||
|6/8 litres EN TROP | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
=== À faire pour l’année prochaine === | |||
* trouver des jetons pour les équipes qui permette de récupérer le pichet gratuit | |||
* refaire des pichets ? | |||
* Trouver ou acheter un diable pour les fûts | |||
* Plus de lumière au bar mais discrète, peut être ruban led à l’intérieur ? | |||
* Ajouter un ressort pour fermer la porte arrière du hangar automatiquement et un loquet pour la laisser ouverte à fond même si y’a du vent | |||
* LNA : consigne offerte aux gens de la famille c’est chiant, plus généralement sujet consigne dans son ensemble | |||
* LNA : « électricité au bar pas assez » ? | |||
== Restauration == | == Restauration == | ||
=== | === De manière générale === | ||
* Les gens commencent à vouloir manger à 19h30 | |||
* Vérifier les quantités servies dans les assiettes (genre la poleinte c’était beaucoup trop !) | |||
* Prévoir un repas spécial bénévoles | |||
=== Quantités 2023 (450 et 550 personnes) === | |||
Au menu : vendredi soir 169 pizzas et 300 sandwichs, samedi soir 450 galettes ? (=350/400 repas), 180 polenta. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
!Catégorie | !Catégorie | ||
! Produit !! Quantité | ! Produit | ||
!Quantités 2023 | |||
|- | |||
|Pizzas et galettes | |||
|Oignons | |||
|20 kg oignons (pizzas) et 20 kg (crêpes) | |||
|- | |||
|Pizzas | |||
|Poivrons | |||
|10 poivrons moyens | |||
|- | |||
|Galettes | |||
|Légumes pour salades | |||
|25 carottes, 12 betteraves rouges, 12 salades | |||
|- | |||
| Pizzas | |||
|Courgettes | |||
|4 kg | |||
|- | |||
|Sandwichs | |||
|Saucisses | |||
|350 | |||
|- | |||
|Galettes | |||
|Pâte (voir recette) | |||
|10,5 kg + 6 kg sarrasin, 16 litres de lait, 130 œufs, 2,5 kg de beurre, 2 litres d’huile | |||
|- | |||
|Pizzas et galettes | |||
|Fromage | |||
|10 kg pizzas + 15 kg galettes | |||
|- | |||
|Pizzas et galettes | |||
|Champignons | |||
|9 kg pizzas + 10 kg galettes | |||
|- | |||
|Pizzas et galettes | |||
|Jambon | |||
|Deux jambons de 7,5 kg | |||
|} | |||
==== Quantités 2022 (350 et 300 personnes) ==== | |||
Au menu : vendredi soir 140 pizzas et 215 sandwichs, samedi soir galettes, poleinte et sandwichs en secours. Finalement pas eu besoin par ce qu’il y avait plus de monde le vendredi que le samedi, mais bon on a pas eu trop de restes. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Catégorie | |||
! Produit | |||
!Quantités 2022 | |||
|- | |||
|Pizzas et galettes | |||
|Oignons | |||
|40 oignons (pizzas) et 15 kg (crêpes) | |||
|- | |||
|Pizzas | |||
|Poivrons | |||
|10 poivrons moyens | |||
|- | |||
|Galettes | |||
|Légumes pour salades | |||
|25 carottes, 12 betteraves rouges, 12 salades | |||
|- | |||
|Divers | |||
|Tomates | |||
|10 kg | |||
|- | |||
| - | |||
|Aubergines | |||
|5 kg | |||
|- | |||
| - | |||
|Courgettes | |||
|? | |||
|- | |||
|Sandwichs | |||
|Saucisses | |||
|300 | |||
|} | |||
==== Quantités 2021 ==== | |||
Au menu : burgers frites | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Catégorie | |||
! Produit !! Quantité 2021 | |||
|- | |- | ||
|Burgers | |Burgers | ||
| Pains || 500 pains | | Pains || 500 pains | ||
|- | |- | ||
| | | - | ||
|Steaks | |Steaks | ||
|54 kilos (450 steaks × 120g) | |54 kilos (450 steaks × 120g) | ||
|- | |- | ||
| | | - | ||
|Tomates | |Tomates | ||
|21 kilos | |21 kilos | ||
|- | |- | ||
| - | |||
| Fromage râpé pizzas et semaine || 7 kilos | |||
|} | |||
=== À faire pour l’année prochaine === | |||
* Acheter des outils à BBQ | |||
* Acheter beaucoup de sacs poubelle | |||
* Acheter des ustensiles de cuisine : maniques, louches, grandes cuillères, gants en latex | |||
* Trouver des torchons | |||
* Robocoupe cl50 ? | |||
== Réservations / entrées == | |||
=== Notes générales === | |||
* Noter « reprise des Meuh jusqu’à x heure » | |||
* Acheter des bracelets pour l'entrée | |||
=== Notes années === | |||
====== 2022 ====== | |||
* 318 préventes, 60 le jour même (vendredi et samedi) | |||
* 239 vendredi et 190 le samedi | |||
====== 2023 ====== | |||
* 450 entrées vendredi soir, 550 samedi soir (en comptant les bénévoles mais moyen les enfants) | |||
* 120 personnes au camping | |||
* Le fonctionnement avec des entrées et des bracelets était plus simples que les adhésions | |||
* C'est plus rapide quand on laisse les gens mettre leur bracelet eux-même | |||
* Acheter un deuxième TPE ? Peut-être pas au final | |||
* Acheter des bouchons d'oreille | |||
* Très bien passé, presque jamais personne sur la route | |||
== Sucré == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Produit | |||
!Quantités 2022 | |||
!Quantités 2023 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|Crêpes | |||
|550 | |||
(tout vendu, pas assez de garniture) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Cookies | |||
|160 | |||
|230 + 350 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Brookies | |||
| | |||
|50 + 50 | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Smoothies | |||
| | | | ||
|20 + 40 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | == Scène == | ||
=== Notes générales === | |||
* | |||
* Prévoir des enveloppes pour mettre les cachets des artistes | |||
== Organiser un Hangar Festival == | == Organiser un Hangar Festival == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
!Catégorie | !Catégorie | ||
Ligne 78 : | Ligne 281 : | ||
!À faire | !À faire | ||
!Date | !Date | ||
!Statut | !Statut 2024 | ||
|- | |- | ||
| | |Scène | ||
| | |Commencer à contacter les groupes | ||
| | | | ||
| | |Janvier | ||
| | |Fait | ||
|- | |- | ||
|Général | |Général | ||
Ligne 99 : | Ligne 302 : | ||
|- | |- | ||
|Bar | |Bar | ||
| | |Gobelets réutilisables | ||
| | |Définir un graphisme et lancer la commande chez l’Atelier du Gobelet. ATTENTION délais | ||
| | |Avril | ||
| | | | ||
|- | |||
|Communication | |||
|Créer un évènement Facebook | |||
|Mettre la liste des groupes et les informations techniques | |||
|Avril mai | |||
|Fait | |||
|- | |||
|Général | |||
|Autorisation mairie | |||
|Demander l’autorisation de débit de boisson à la mairie | |||
|Mai | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Bar | |Bar | ||
Ligne 108 : | Ligne 323 : | ||
|Appeler Richard Guillaume à Gruffy | |Appeler Richard Guillaume à Gruffy | ||
|Mai | |Mai | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Bar | |Bar | ||
Ligne 114 : | Ligne 329 : | ||
|Passer une commande chez Lumian Bonnefoy | |Passer une commande chez Lumian Bonnefoy | ||
|Mai | |Mai | ||
|Fait | |Fait | ||
|- | |- | ||
Ligne 133 : | Ligne 336 : | ||
|Mai | |Mai | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Communication | |Communication | ||
Ligne 145 : | Ligne 342 : | ||
|Mai | |Mai | ||
|Fait | |Fait | ||
|- | |||
|Bar | |||
|Définition des quantités et types de bière | |||
|Envoyer un courriel à la brasserie | |||
|Fin mai | |||
| | |||
|- | |||
|Site | |||
|Réservation des bacs de tri Grand Annecy | |||
|Au moins un mois avant | |||
|FIn mai | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Communication | |Communication | ||
| | |Imprimer les affiches | ||
| | |Trouver une imprimerie pour imprimer environ 100 A2 et 50 A3, 0,72 € unité : onlineprinters | ||
| | |Juin | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Restauration | |Restauration | ||
|S’occuper de la vaisselle | |S’occuper de la vaisselle | ||
|Demander à Philippe | |Demander à Philippe | ||
| | |Juin | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Restauration | |Restauration | ||
Ligne 162 : | Ligne 371 : | ||
|Trouver un fournisseur de grillades et lui réserver une certaine quantité | |Trouver un fournisseur de grillades et lui réserver une certaine quantité | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|Restauration | |||
|Commande Biocoop | |||
|Envoyer un courriel et passer une commande | |||
|Juin | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Accueil | |Accueil | ||
|Trouver de la monnaie | |Trouver de la monnaie | ||
| | |Aller chercher à la Caisse d’Épargne des rouleaux de pièces | ||
| | |Juillet | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 176 : | Ligne 391 : | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Catégorie: | |||
== Courses == | |||
=== Brico === | |||
Vis papillon pour les crochets de la scène | |||
Interrupteur double pour le hangar | |||
=== Autre === | |||
Sacs et boites en plastique pour donner les restes | |||
== Idées pour les 10 ans == | |||
Ne programmer que des groupes qui reviennent, en mode « les meilleurs » : A bout de fliches, l’Iddée, In the can… | |||
[[Catégorie:Culture]] |
Dernière version du 6 juin 2024 à 20:27
Le Hangar Festival est un évènement culturel, plus particulièrement musical, qui a lieu au mois de juillet, à Montagny-les-Lanches. Il est organisé à la ferme du Pré ombragé.
Cette page sert également de pense-bête.
Général[modifier | modifier le wikicode]
Notes générales[modifier | modifier le wikicode]
- (2023) 16 tables (sur les 24 de la salle) et 51 bancs (sur les 74 de la salle) c’est nickel
- Louer des bennes à déchets : 2 ordures ménagères, 2 de tri
- Faire un espace poubelle propre
À faire pour 2024[modifier | modifier le wikicode]
- Acheter des déchets de scierie à l’avance pour les poêles rocket
- Prévoir des attaches à vélo
- « Alcool sur le festival » (Ulysse)
- « Les jeunes qui se servent » (Ulysse)
- Prévoir une vraie trousse de secours
- Prévoir des bacs à vaisselle ?
- Fabriquer un urinoir
- Éviter de mettre les vaches dans le terrain à camping
- LNA : « repas bénévoles » ?
- Mettre un panneau à l’entrée « au menu ce soir »
Bar[modifier | modifier le wikicode]
Historique des quantités de boisson[modifier | modifier le wikicode]
Type de boisson | Édition 2021 | Édition 2022 | Édition 2023 |
---|---|---|---|
Vin rouge | 25 litres, reste 9 | 16 litres, reste trop | 10 litres |
Vin rosé | 24 litres, reste 1 | 23 litres, pile | 20 litres |
Vin blanc | 27 litre, manque | 27 litres, pas assez | 30 litres |
Bière | 1110 litres | ||
Cidre | 24 litres | ||
Jus de pommes | 14 jus de pommes | ||
Limonade | 25 litres | ||
Thé glacé | 19 litres | ||
Sirops | Cassis, Sureau, pamplemousse, grenadine, citron, menthe | ||
Gingembre | 6/8 litres EN TROP |
À faire pour l’année prochaine[modifier | modifier le wikicode]
- trouver des jetons pour les équipes qui permette de récupérer le pichet gratuit
- refaire des pichets ?
- Trouver ou acheter un diable pour les fûts
- Plus de lumière au bar mais discrète, peut être ruban led à l’intérieur ?
- Ajouter un ressort pour fermer la porte arrière du hangar automatiquement et un loquet pour la laisser ouverte à fond même si y’a du vent
- LNA : consigne offerte aux gens de la famille c’est chiant, plus généralement sujet consigne dans son ensemble
- LNA : « électricité au bar pas assez » ?
Restauration[modifier | modifier le wikicode]
De manière générale[modifier | modifier le wikicode]
- Les gens commencent à vouloir manger à 19h30
- Vérifier les quantités servies dans les assiettes (genre la poleinte c’était beaucoup trop !)
- Prévoir un repas spécial bénévoles
Quantités 2023 (450 et 550 personnes)[modifier | modifier le wikicode]
Au menu : vendredi soir 169 pizzas et 300 sandwichs, samedi soir 450 galettes ? (=350/400 repas), 180 polenta.
Catégorie | Produit | Quantités 2023 |
---|---|---|
Pizzas et galettes | Oignons | 20 kg oignons (pizzas) et 20 kg (crêpes) |
Pizzas | Poivrons | 10 poivrons moyens |
Galettes | Légumes pour salades | 25 carottes, 12 betteraves rouges, 12 salades |
Pizzas | Courgettes | 4 kg |
Sandwichs | Saucisses | 350 |
Galettes | Pâte (voir recette) | 10,5 kg + 6 kg sarrasin, 16 litres de lait, 130 œufs, 2,5 kg de beurre, 2 litres d’huile |
Pizzas et galettes | Fromage | 10 kg pizzas + 15 kg galettes |
Pizzas et galettes | Champignons | 9 kg pizzas + 10 kg galettes |
Pizzas et galettes | Jambon | Deux jambons de 7,5 kg |
Quantités 2022 (350 et 300 personnes)[modifier | modifier le wikicode]
Au menu : vendredi soir 140 pizzas et 215 sandwichs, samedi soir galettes, poleinte et sandwichs en secours. Finalement pas eu besoin par ce qu’il y avait plus de monde le vendredi que le samedi, mais bon on a pas eu trop de restes.
Catégorie | Produit | Quantités 2022 |
---|---|---|
Pizzas et galettes | Oignons | 40 oignons (pizzas) et 15 kg (crêpes) |
Pizzas | Poivrons | 10 poivrons moyens |
Galettes | Légumes pour salades | 25 carottes, 12 betteraves rouges, 12 salades |
Divers | Tomates | 10 kg |
- | Aubergines | 5 kg |
- | Courgettes | ? |
Sandwichs | Saucisses | 300 |
Quantités 2021[modifier | modifier le wikicode]
Au menu : burgers frites
Catégorie | Produit | Quantité 2021 |
---|---|---|
Burgers | Pains | 500 pains |
- | Steaks | 54 kilos (450 steaks × 120g) |
- | Tomates | 21 kilos |
- | Fromage râpé pizzas et semaine | 7 kilos |
À faire pour l’année prochaine[modifier | modifier le wikicode]
- Acheter des outils à BBQ
- Acheter beaucoup de sacs poubelle
- Acheter des ustensiles de cuisine : maniques, louches, grandes cuillères, gants en latex
- Trouver des torchons
- Robocoupe cl50 ?
Réservations / entrées[modifier | modifier le wikicode]
Notes générales[modifier | modifier le wikicode]
- Noter « reprise des Meuh jusqu’à x heure »
- Acheter des bracelets pour l'entrée
Notes années[modifier | modifier le wikicode]
2022[modifier | modifier le wikicode]
- 318 préventes, 60 le jour même (vendredi et samedi)
- 239 vendredi et 190 le samedi
2023[modifier | modifier le wikicode]
- 450 entrées vendredi soir, 550 samedi soir (en comptant les bénévoles mais moyen les enfants)
- 120 personnes au camping
- Le fonctionnement avec des entrées et des bracelets était plus simples que les adhésions
- C'est plus rapide quand on laisse les gens mettre leur bracelet eux-même
- Acheter un deuxième TPE ? Peut-être pas au final
- Acheter des bouchons d'oreille
- Très bien passé, presque jamais personne sur la route
Sucré[modifier | modifier le wikicode]
Produit | Quantités 2022 | Quantités 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Crêpes | 550
(tout vendu, pas assez de garniture) |
|||
Cookies | 160 | 230 + 350 | ||
Brookies | 50 + 50 | |||
Smoothies | 20 + 40 |
Scène[modifier | modifier le wikicode]
Notes générales[modifier | modifier le wikicode]
- Prévoir des enveloppes pour mettre les cachets des artistes
Organiser un Hangar Festival[modifier | modifier le wikicode]
Catégorie | Tâche | À faire | Date | Statut 2024 |
---|---|---|---|---|
Scène | Commencer à contacter les groupes | Janvier | Fait | |
Général | Réserver les tables et bancs | Demander à l’ACLM (Damien ou Nicolas Coster en 2023) | Mars | Fait |
Bar | Réservation des tireuses | Envoyer un courriel à la brasserie | Mars | Fait |
Bar | Gobelets réutilisables | Définir un graphisme et lancer la commande chez l’Atelier du Gobelet. ATTENTION délais | Avril | |
Communication | Créer un évènement Facebook | Mettre la liste des groupes et les informations techniques | Avril mai | Fait |
Général | Autorisation mairie | Demander l’autorisation de débit de boisson à la mairie | Mai | |
Bar | Commander le cidre | Appeler Richard Guillaume à Gruffy | Mai | |
Bar | Commander le vin | Passer une commande chez Lumian Bonnefoy | Mai | Fait |
Scène | SACEM | Faire la déclaration à la SACEM | Mai | |
Communication | Lancer la communication | Envoyer un premier courriel et faire une publication Facebook | Mai | Fait |
Bar | Définition des quantités et types de bière | Envoyer un courriel à la brasserie | Fin mai | |
Site | Réservation des bacs de tri Grand Annecy | Au moins un mois avant | FIn mai | |
Communication | Imprimer les affiches | Trouver une imprimerie pour imprimer environ 100 A2 et 50 A3, 0,72 € unité : onlineprinters | Juin | |
Restauration | S’occuper de la vaisselle | Demander à Philippe | Juin | |
Restauration | Commander la viande | Trouver un fournisseur de grillades et lui réserver une certaine quantité | ||
Restauration | Commande Biocoop | Envoyer un courriel et passer une commande | Juin | |
Accueil | Trouver de la monnaie | Aller chercher à la Caisse d’Épargne des rouleaux de pièces | Juillet | |
Courses[modifier | modifier le wikicode]
Brico[modifier | modifier le wikicode]
Vis papillon pour les crochets de la scène
Interrupteur double pour le hangar
Autre[modifier | modifier le wikicode]
Sacs et boites en plastique pour donner les restes
Idées pour les 10 ans[modifier | modifier le wikicode]
Ne programmer que des groupes qui reviennent, en mode « les meilleurs » : A bout de fliches, l’Iddée, In the can…