« Bicyclette » : différence entre les versions
m (Avec ajout ref.) |
(Ajout source 2) |
||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! colspan=" | ! colspan="2" rowspan="3" | | ||
! colspan="20" |Largeur pneu | |||
! colspan=" | |||
|- | |- | ||
!ETRTO ou français | !ETRTO ou français | ||
Ligne 56 : | Ligne 37 : | ||
!60 | !60 | ||
!62 | !62 | ||
!65 | |||
!70 | |||
!75 | |||
|- | |- | ||
! | !Pouces (conversion exacte) | ||
! | !.71 | ||
! | !.79 | ||
! | !.91 | ||
! | !.98 | ||
!1.10 | |||
! | !1.26 | ||
!. | !1.38 | ||
!1 | !1.46 | ||
!1. | !1.57 | ||
!1. | !1.73 | ||
!1. | !1.85 | ||
!1. | !1. | ||
!1. | !2.13 | ||
! | !2.24 | ||
! | !2.36 | ||
! | !2.44 | ||
!2. | !2.56 | ||
!2. | !2.76 | ||
!2. | !2.95 | ||
!2. | |||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="14" |Largeur jante [mm] | ||
|13C | |13C | ||
| | | | ||
Ligne 100 : | Ligne 81 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|15C | |15C | ||
| | | | ||
Ligne 121 : | Ligne 103 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|17C | |17C | ||
| | | | ||
Ligne 142 : | Ligne 125 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|19C | |19C | ||
| | | | ||
Ligne 163 : | Ligne 147 : | ||
|oui¹ | |oui¹ | ||
|oui¹ | |oui¹ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|21C | |21C | ||
| | | | ||
Ligne 184 : | Ligne 169 : | ||
|oui¹ | |oui¹ | ||
|oui¹ | |oui¹ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|23C | |23C | ||
| | | | ||
Ligne 205 : | Ligne 191 : | ||
|oui¹ | |oui¹ | ||
|oui¹ | |oui¹ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|25C | |25C | ||
| | | | ||
Ligne 226 : | Ligne 213 : | ||
|oui¹ | |oui¹ | ||
|oui¹ | |oui¹ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|27C | |27C | ||
| | | | ||
Ligne 247 : | Ligne 235 : | ||
|oui¹ | |oui¹ | ||
|oui¹ | |oui¹ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|29C | |29C | ||
| | | | ||
Ligne 268 : | Ligne 257 : | ||
|oui¹ | |oui¹ | ||
|oui¹ | |oui¹ | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|30C | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|oui² | |||
|oui² | |||
|oui² | |||
|- | |||
|35C | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|oui² | |||
|oui² | |||
|oui² | |||
|- | |||
|40C | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|oui² | |||
|oui² | |||
|oui² | |||
|- | |||
|45C | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|oui² | |||
|oui² | |||
|- | |||
|50C | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 289 : | Ligne 368 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
|oui² | |||
|oui² | |||
|} | |} | ||
[1] Selon [https://www.lecyclo.com/fr-ch/blogs/conseils/quelle-taille-pour-mes-pneus-velo lecyclo.com] | [1] Selon [https://www.lecyclo.com/fr-ch/blogs/conseils/quelle-taille-pour-mes-pneus-velo lecyclo.com] | ||
[2] Selon [https://www.cycletyres.fr/blog/tout-savoir-sur-les-dimensions-des-pneus-velo-le-guide-complet.html cyclestyres.fr] | |||
[[Catégorie:Transport]] | [[Catégorie:Transport]] |
Version du 25 octobre 2022 à 20:22
Wiklou, wiki francophone traitant de bicyclette.
Chaine YouTube qui traite des questions autour de la mobilité urbaine, anglophone.
Quelques sous-reddit discutant du sujet
- r/pedale, sous francophone d'entreaide vélo
- r/notjustbikes, sous anglophone annexe à la chaine YouTube mentionnée plus haut
Huile de lubrification pour chaine
- Comparaison exhaustive des lubrifiants vélo, après sur un vélo bas de gamme ou en dépannage, n'hésitez pas à mettre une huile alimentaire quelconque.
Pneumatiques & dimensions
- LA ref pour rouler en ville : marathon plus
- LA ref en voyage : marathon mondial
Specs roues
Ratio largeur jante/largeur pneu
Largeur pneu | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETRTO ou français | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 32 | 35 | 37 | 40 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 70 | 75 | ||
Pouces (conversion exacte) | .71 | .79 | .91 | .98 | 1.10 | 1.26 | 1.38 | 1.46 | 1.57 | 1.73 | 1.85 | 1. | 2.13 | 2.24 | 2.36 | 2.44 | 2.56 | 2.76 | 2.95 | ||
Largeur jante [mm] | 13C | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | ||||||||||||||||
15C | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | |||||||||||||||||
17C | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | ||||||||||||
19C | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | |||||||||
21C | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | |||||||||||
23C | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | ||||||||||||
25C | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | ||||||||||||||
27C | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | |||||||||||||||
29C | oui¹ | oui¹ | oui¹ | oui¹ | |||||||||||||||||
30C | oui² | oui² | oui² | ||||||||||||||||||
35C | oui² | oui² | oui² | ||||||||||||||||||
40C | oui² | oui² | oui² | ||||||||||||||||||
45C | oui² | oui² | |||||||||||||||||||
50C | oui² | oui² |
[1] Selon lecyclo.com
[2] Selon cyclestyres.fr