« Hangar Festival » : différence entre les versions
(→Bar) |
(→Quantités : MàJ quantités) |
||
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
== Restauration == | == Restauration == | ||
=== Quantités === | === Quantités 2021 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Produit !! | !Catégorie | ||
! Produit !! Quantité | |||
|- | |- | ||
| | |Burgers | ||
| Pains || 500 pains | |||
|- | |- | ||
| | |||
|Steaks | |||
|54 kilos (450 steaks × 120g) | |||
|- | |||
| | |||
|Tomates | |||
|21 kilos | |||
|- | |||
| | |||
| Fromage râpé pizzas et semaine || 7 kilos | | Fromage râpé pizzas et semaine || 7 kilos | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
[[Catégorie:Zothers]] | [[Catégorie:Zothers]] |
Version du 27 février 2022 à 18:32
Le Hangar Festival est un évènement culturel, plus particulièrement musical, qui a lieu au mois de juillet, à Montagny-les-Lanches. Il est organisé à la ferme du Pré ombragé.
Cette page sert de pense-bête
Bar
Voici la liste des choses à faire pour le bar.
- Décider de quelle bière prendre et la commande
- Trouver un fabricant de sirops bio
- Réfléchir aux plateaux de fromage
- Trouver un rince verre comme dans les bars
- Doseur de sirop
- (JM) Avoir le gingembre sous la main
- (JM) Caisses individuelles (bananes ou plusieurs petites fixes)
- (JM) Tireuse spécifique 2 becs pour la blond
- (JM) Roue de la fortune pas au milieu du passage
Quantités de boisson
Type de boisson | Édition 2021 |
---|---|
Vin rouge | 25 litres, reste 9 |
Vin rosé | 24 litres, reste 1 |
Vin blanc | 27 litre, manque |
Restauration
Quantités 2021
Catégorie | Produit | Quantité |
---|---|---|
Burgers | Pains | 500 pains |
Steaks | 54 kilos (450 steaks × 120g) | |
Tomates | 21 kilos | |
Fromage râpé pizzas et semaine | 7 kilos | |