« Hangar Festival » : différence entre les versions
Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile |
|||
Ligne 330 : | Ligne 330 : | ||
* « Alcool sur le festival » (Ulysse) | * « Alcool sur le festival » (Ulysse) | ||
* « Les jeunes qui se servent » (Ulysse) | * « Les jeunes qui se servent » (Ulysse) | ||
* prévoir un vrai sac de secours | |||
[[Catégorie:Zothers]] | [[Catégorie:Zothers]] |
Version du 23 décembre 2023 à 21:53
Le Hangar Festival est un évènement culturel, plus particulièrement musical, qui a lieu au mois de juillet, à Montagny-les-Lanches. Il est organisé à la ferme du Pré ombragé.
Cette page sert de pense-bête
Bar
Voici la liste des choses à faire pour le bar.
- Décider de quelle bière prendre et la commande
- Trouver un fabricant de sirops bio
- Réfléchir aux plateaux de fromage
- Trouver un rince verre comme dans les bars
- Doseur de sirop
- (JM) Avoir le gingembre sous la main
- (JM) Caisses individuelles (bananes ou plusieurs petites fixes)
- (JM) Tireuse spécifique 2 becs pour la blond
- (JM) Roue de la fortune pas au milieu du passage
Quantités de boisson
Type de boisson | Édition 2021 | Édition 2022 | Édition 2023 |
---|---|---|---|
Vin rouge | 25 litres, reste 9 | 50 litres, reste trop | 10 litres |
Vin rosé | 24 litres, reste 1 | 50 litres, reste trop | 20 litres |
Vin blanc | 27 litre, manque | 50 litres, reste | 30 litres |
Bière | 1110 litres | ||
Cidre | 24 litres ou 14 ? | ||
Jus de pommes | 9 jus de pommes | ||
Limonade | 10 litres | ||
Thé glacé | 11 litres | ||
Sirops | Cassis, Sureau, pamplemousse, grenadine, citron, menthe |
Restauration
Quantités 2021
Au menu : burgers frites
Catégorie | Produit | Quantité 2021 |
---|---|---|
Burgers | Pains | 500 pains |
- | Steaks | 54 kilos (450 steaks × 120g) |
- | Tomates | 21 kilos |
- | Fromage râpé pizzas et semaine | 7 kilos |
Quantités 2022 (350 et 300 personnes)
Au menu : vendredi soir 100 pizzas et 300 sandwichs, samedi soir galettes, poleinte et sandwichs en secours. Finalement pas eu besoin par ce qu’il y avait plus de monde le vendredi que le samedi, mais bon on a pas eu trop de restes.
Catégorie | Produit | Quantités 2022 |
---|---|---|
Pizzas et galettes | Oignons | 40 oignons (pizzas) et 15 kg (crêpes) |
Pizzas | Poivrons | 10 poivrons moyens |
Galettes | Légumes pour salades | 25 carottes, 12 betteraves rouges, 12 salades |
Divers | Tomates | 10 kg |
- | Aubergines | 5 kg |
- | Courgettes | ? |
Sandwichs | Saucisses | 300 |
Quantités 2023 (450 et 550 personnes)
Au menu : vendredi soir 169 pizzas et 300 sandwichs, samedi soir 450 galettes ? (=350/400 repas), 180 polenta.
Catégorie | Produit | Quantités 2023 |
---|---|---|
Pizzas et galettes | Oignons | 20 kg oignons (pizzas) et 20 kg (crêpes) |
Pizzas | Poivrons | 10 poivrons moyens |
Galettes | Légumes pour salades | 25 carottes, 12 betteraves rouges, 12 salades |
Pizzas | Courgettes | 4 kg |
Sandwichs | Saucisses | 350 |
Galettes | Pâte (voir recette) | 10,5 kg + 6 kg sarrasin, 16 litres de lait, 130 œufs, 2,5 kg de beurre, 2 litres d’huile |
Pizzas et galettes | Fromage | 10 kg pizzas + 15 kg galettes |
Pizzas et galettes | Champignons | 9 kg pizzas + 10 kg galettes |
Pizzas et galettes | Jambon | Deux jambons de 7,5 kg |
Réservations / entrées
2022 :
- 318 préventes, 60 le jour même (vendredi et samedi)
- 239 vendredi et 190 le samedi
2023 :
- 450 entrées vendredi soir, 550 samedi soir (en comptant les bénévoles mais moyen les enfants)
Sucré
Produit | Quantités 2023 | ||
---|---|---|---|
Cookies | 230 + 350 | ||
Brookies | 50 + 50 | ||
Smoothies | 20 + 40 |
Organiser un Hangar Festival
Catégorie | Tâche | À faire | Date | Statut 2023 |
---|---|---|---|---|
Général | Autorisation mairie | Demander l’autorisation de débit de boisson à la mairie | Mai | En cours |
Général | Réserver les tables et bancs | Demander à l’ACLM (Damien ou Nicolas Coster en 2023) | Mars | Fait |
Bar | Réservation des tireuses | Envoyer un courriel à la brasserie | Mars | Fait |
Bar | Définition des quantités et types de bière | Envoyer un courriel à la brasserie | Fin mai | En cours |
Bar | Commander le cidre | Appeler Richard Guillaume à Gruffy | Mai | En cours |
Bar | Commander le vin | Passer une commande chez Lumian Bonnefoy | Mai | Fait |
Bar | Gobelets réutilisables | Définir un graphisme et lancer la commande chez l’Atelier du Gobelet. ATTENTION délais | Avril | Fait |
Scène | Commencer à contacter les groupes | Janvier | Fait | |
Scène | SACEM | Faire la déclaration à la SACEM | Mai | Fait |
Site | Réservation des bacs de tri Grand Annecy | Au moins un mois avant | FIn mai | Fait |
Communication | Lancer la communication | Envoyer un premier courriel et faire une publication Facebook | Mai | Fait |
Communication | Créer un évènement Facebook | Mettre la liste des groupes et les informations techniques | Avril mai | Fait |
Communication | Imprimer les affiches | Trouver une imprimerie pour imprimer environ 100 A2 et 50 A3, 0,72 € unité : onlineprinters | Juin | Fait |
Restauration | S’occuper de la vaisselle | Demander à Philippe | Mai | Fait |
Restauration | Commander la viande | Trouver un fournisseur de grillades et lui réserver une certaine quantité | ||
Restauration | Commande Biocoop | Envoyer un courriel et passer une commande | Juin | |
Accueil | Trouver de la monnaie | Demander à la Caisse d’Épargne des rouleaux de pièces | Mai | Fait |
Courses
Notes pour la prochaine édition
- Acheter des déchets de scierie à l’avance pour les poêles rocket
- Prévoir des attaches à vélo
- « Alcool sur le festival » (Ulysse)
- « Les jeunes qui se servent » (Ulysse)
- prévoir un vrai sac de secours