Aller au contenu

« Crêpes & Galettes » : différence entre les versions

2 273 octets ajoutés ,  23 novembre 2021
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 29 : Ligne 29 :
C'est l'étape de fermentation (possible grâce aux levures de la bière ou du cidre !) qui apporte légèreté, souplesse, petits trous et le bon goût de levain.  
C'est l'étape de fermentation (possible grâce aux levures de la bière ou du cidre !) qui apporte légèreté, souplesse, petits trous et le bon goût de levain.  
Couvrez et laisser fermenter une journée dans un endroit frais.
Couvrez et laisser fermenter une journée dans un endroit frais.
= Étude de la pâte des internets =
{| class="wikitable sortable"
|-
! Recette || Œufs || Farine (g) || Lait* (ml) || Beurre fondu (g) || Autres
|-
| Crêpes : la meilleure recette rapide (journaldesfemmes) || 4 || 250 || 500 || 50 || sel, sucre
|-
| Pâte à crêpes (marmiton) || 3 || 300 || 600 || 50 || huile, rhum, sucre
|-
| Pâte à crêpes (des plus raffinées) (marmiton) || 6 || 375 || 1000 || 90 || sucre, sel
|-
| Recette inratable des Crêpes moelleuses (Hervé Cuisine)  || 4 || 250 || 450 || 50 || sel, rhum, fleur d’oranger, bière, sucre vanillé
|-
| Pâte à crêpes sucrée facile et rapide (madame.lefigaro) || 3 || 250 || 500 || 0 || sel, sucre vanillé, rhum
|-
| Pâte à crêpes simple et rapide (cuisineaz) || 4 || 250 || 500 || 0 || sel, huile, eau
|-
| Recette de la pâte à crêpe (pate-a-crepe.info) || 4 || 250 || 500 || 50 || sel, sucre vanillé, rhum
|-
| Pâte à crêpes (odelices.ouest-france) || 3 || 250 || 700 || 0 || sel, huile, fleur d’oranger
|-
| Crêpes minces (zeste) || 2 || 250 || 375 || 15 || sel, sucre, vanille
|-
| Pâte à crêpes (dessertsetconfitures) || 5 || 200 || 700 || 100 || sel, sucre, eau (200g)
|-
| Pâte à crêpes (750g) || 4 || 500 || 1000 || 0 || sel, huile, eau (250g)
|-
| Pâte à crêpes classique (750g) || 4 || 250 || 500 || 25 || sucre
|-
| Pâte à crêpes de Chef Damien (750g) || 3 || 250 || 500 || 50 || sel, citron, zeste d’orange, fleur d’oranger
|-
| Crêpes maison (jow) || 4 || 250 || 600 || 50 ||
|-
| Pâte à crêpes (à la bière) (cuisineactuelle) || 3 || 300 || 750 || 0 || huile, bière (250g), sucre
|-
| Pâte à crêpes simple (marmiton) || 5 || 500 || 1000 || 0 || huile, bière
|-
| Crêpes à la règle de 3 (marmiton) || 3 || 300 || 750 || 0 || huile
|-
| Pâte à crêpes ultra ultra simple (marmiton) || 4 || 250 || 500 || 50 || sel, vanille, rhum
|-
| Pâte à crêpes légère (marmiton) || 5 || 250 || 750 || 0 || sel, sucre, levure, vanille, huile, rhum, fleur d’oranger
|-
| Cyril Lignac : sa recette facile et rapide de pâte à crêpes (femmeactuelle) || 5 || 250 || 500 || 0 || sel, sucre, huile
|}
''* le plus souvent uniquement du lait, sinon lait + autre avec la quantité de autre dans la colonne autre (et donc lait = lait + autre - autre)''


= Les bonnes recettes =
= Les bonnes recettes =