622
modifications
Aucun résumé des modifications |
m (Fusion Ustensiles de cuisine & Mallabouffe) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
La mallabouffe est une liste minimaliste d'ustensiles de cuisine nécessaire pour réaliser un maximum de recettes de cuisine (par exemple en vacances). | La mallabouffe est une liste minimaliste d'ustensiles de cuisine nécessaire pour réaliser un maximum de recettes de cuisine (par exemple en vacances). | ||
Ligne 129 : | Ligne 124 : | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Choisir du bon matériel de cuisson est primordial pour bien cuisiner (et donc être RP). | |||
== Matériel de cuisson == | |||
=== Les matériaux === | |||
==== L'inox ==== | |||
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Acier_inoxydable L'inox] est facilement identifiable par sa surface brillante, d'un gris foncé parfois très très légèrement bleu-orangé. Relativement lourd 7,8kg/L (ou g/cm³), mais souvent en tôle assez fine donc poids moyen. | |||
Pas trop cher, pas trop lourd. | |||
La conductivité thermique est légèrement moins bien que les autres matériaux (~15W/m.K) mais du fait de sa grande résistance souvent peu d'épaisseur est utilisée, ce qui lui permet de vite monter en température. Sa faible épaisseur fait que c'est souvent relativement léger par rapport à la fonte. C'est par contre beaucoup plus lourd que l'aluminium, en particulier sur la très grosse vaisselle (soupières par exemple). | |||
==== La fonte ==== | |||
La [https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonte_(m%C3%A9tallurgie) fonte d'acier] est un matériau souvent noir, avec parfois une face externe émaillée de couleur, verte ou rouge. C'est souvent très lourd, très dense car c'est très épais et fait principalement de fer. Densité d'environ 7,8kg/L. L'épaisseur est au moins de 2mm ou plus, car la fonte casse comme du verre donc une bonne épaisseur est nécessaire. | |||
C'est lourd, plus forte inertie thermique donc cuisson avec + difficile à contrôler mais les aliments dedans restent chauds plus longtemps, avec l'inconvénient du poids en manip. | |||
Bonne conduction thermique (~50W/m.K), cependant sa très grosse épaisseur rend la mise en température assez lente. | |||
==== Le cuivre ==== | |||
Le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuivre cuivre] est d'une couleur hyper caractéristique, un orangé métallique reconnaissable entre mille. C'est assez lourd car il y a souvent besoin d'une certaine épaisseur pour la résistance et sa densité est plus élevée que les matériaux ferreux (inox ou fontes) : 9kg/L (ou g/cm³). | |||
Excellente conduction thermique (~400W/m.K), presque inégalée. Assez lourd, souvent très belle couleur aussi. C'est par contre une matière extrêmement coûteuse. | |||
==== L'aluminium ==== | |||
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Aluminium L'aluminium] se repère car c'est léger (2,7kg/L), beaucoup plus mou que le reste, d'une couleur beaucoup plus claire et assez mat (peu brillant pour du métal), non magnétique. L'aluminium a une excellente conductivité thermique, 237W/m.K, seul le cuivre fait mieux. | |||
====== Toxicologie ====== | |||
En gros, les lois sanitaires étant à peu près bien foutues, il est aujourd'hui interdit de vendre/commercialiser de la vaisselle en aluminium. Car l'aluminium est attiré par l'eau et pour des raisons mal comprises, a tendance chez l'humain à se fixer dans le cerveau à vie, avec une corrélation assez forte avec des maladies très graves liées, type alzeihmer ou certains cancers. Voir [https://fr.wikipedia.org/wiki/Aluminium#Toxicologie Toxicologie].Comme les mecs qui vendent de l'alu sont pas trop stupides, ils utilisent les revêtements pour contourner et en particulier le téflon (ou autre). Déjà le téflon ya des tonnes d'histoires sympas ([https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9flon#Scandales_li%C3%A9s_au_T%C3%A9flon Téflon & scandales sur Wikipédia]), un dérivé du pétrole lui-même bien toxique qui en général a une mauvaise longévité sur une paroie de casserole, donc qui finit dans ta bouffe, mais il ne sert qu'à protéger (temporairement du coup) de la toxicité de l'aluminium qui est dessous. | |||
Le leader du secteur c'est d'ailleurs Téfal, pour téflon aluminium.Et pour cette raison je vous recommande chaudement de jeter cette super poële de la grand-mère qui est trop bien et c'est un souvenir car ya des chances que ça vous intoxique. Valable pour une bonne partie de la vaisselle ancienne ou en brocante hélas. | |||
C'est souvent par contre une vaisselle très peu chère, très légère bien qu'un petit peu épaisse (souvent comptez 0,5 à 2mm d'épaisseur) avec une excellente conductivité thermique. | |||
====== Téfal, l'entreprise ====== | |||
Si vous avez des doutes sur les valeurs morales de la direction chez Téfal, si vous ne connaissez pas déjà cette histoire, je vous propose [https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-pieds-sur-terre/l-inspectrice-du-travail-de-tefal-6621800 un podcast de 28min sur le premier cas de corruption de l'inspection du travail, par Téfal à Annecy]. Sinon : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tefal#Affaire_de_corruption | |||
====== PTFE ====== | |||
Le téflon repose en particulier sur le PTFE, lui-même utilisé dans pleins de produits de notre quotidien (comme par exemple, le [https://youtu.be/uPUUA9AOe5A Gore-Tex en était longtemps composé]). De très nombreux scandales sont liés à cette molécule, issue du pétrole (ex; [https://youtu.be/9W74aeuqsiU vulgarisation humouristique anglophone avec John Oliver sur le sujet]), à la fois à son utilisation comme lors de sa production. | |||
=== En résumé : tableau comparatif === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Sujet !! Inox !! Fonte !! Cuivre !! Alu | |||
|- | |||
| Toxicité || <span style="color:#0c0">Très faible</span>|| <span style="color:#0c0">Très faible</span>|| <span style="color:#7c0">Faible</span>||<span style="color:#f00">Très élevée</span> | |||
|- | |||
| Prix || <span style="color:#7c0">Faible</span>|| <span style="color:#cc0">Moyen</span>|| <span style="color:#f00">Très élevé</span>|| <span style="color:#0c0">Très faible</span> | |||
|- | |||
| Montée en température || <span style="color:#cc0">Moyenne</span>|| <span style="color:#d70">Lente</span>|| <span style="color:#0c0">Excellente</span>||<span style="color:#0c0">Excellente</span> | |||
|- | |||
| Maintien en température || <span style="color:#cc0">Moyen</span>|| <span style="color:#0c0">Excellent</span>|| <span style="color:#cc0">Moyen</span>||<span style="color:#d70">Faible</span> | |||
|- | |||
| Poids || <span style="color:#cc0">Moyen</span>|| <span style="color:#f00">Très élevé</span>|| <span style="color:#d70">Élevé</span>|| <span style="color:#7c0">Faible</span> | |||
|} | |||
= La poêle en acier, tips et bons conseils = | |||
[[Catégorie:Objets]] | |||
[[Catégorie:Nourriture]] |