Projet vélo gravel/route 2026 François
(Redirigé depuis Projet vélo de route 2025 François)
Cadre modifier
| Modèle | Prix | Poids | Top tube | Seat tube | Freins | Largeur de pneus max | Axe | UDH | câble | Pratique | Fourche? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ritchey Logic Swiss cross | 1200e | 1950g (L) | 547 | 515 | flat 140 | 48 | thru | non | externes | CX | oui |
| Ritchey Logic Outback 23/24 | 1400e | 2175g (L) | 552 | 515 | flat 140 | 58 | thru | non | externes | gravel | oui |
| Ritchey Logic Outback 25 | 1600e | 2175g (L) | 549 | 490 | flat 140 | 48 | thru | non | externes | gravel | oui |
| Brothers Mehteh 2025 | 1200e | 2300g (M) | 558 | 550 | flat 160 | 50 | thru | oui | externes | gravel | oui |
| Brothers Stroma | 1200e | 1970g (M) | 557 | 560 | flat 160 | 38 | thru | non | externes | all-road | oui |
| Surly Straggler 700C | 800e | 2270g (54) | 595 | 580 | 160 | 50 | QR 9mm | non | externes | gravel | oui |
| Primos Dame Frameset | $400 | 3450g
cadre 2.225g fourche 1.225g |
541 | 540 | flat | 50ar 55av
27.5 55ar 60av |
thru | ? | externes | gravel | oui |
Freins modifier
TRP Spyre (symétriques)
~2x60€ neuf
ou ~80 sur lbc
Transmission modifier
1x10 ou 1x11?
Roues modifier
700 + 650 large ?
Cockpit modifier
Tube de selle modifier
Selle modifier
Guidoline modifier
à voir
Total pour l'instant ~1200€ ? + cadre