« San Antonio » : différence entre les versions

39 octets ajoutés ,  25 octobre 2021
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 5 : Ligne 5 :
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Numéro !! Titre !! Lu Célestin || Note Célestin !! Commentaire
! Numéro !! Titre !! Lu Célestin || Note Célestin / 10 !! Commentaire
|-
|-
| 1 || Réglez-lui son compte ! || || ||
| 1 || Réglez-lui son compte ! || || ||
|-
|-
| 2 || Laissez tomber la fille || || ||
| 2 || Laissez tomber la fille || Oui || ||
|-
|-
| 3 || Les souris ont la peau tendre || || ||
| 3 || Les souris ont la peau tendre || || ||
Ligne 93 : Ligne 93 :
| 43 || Ne mangez pas la consigne || || ||
| 43 || Ne mangez pas la consigne || || ||
|-
|-
| 44 || La Fin des haricots || || ||
| 44 || La Fin des haricots || Oui || 7 ||
|-
|-
| 45 || Y'a bon, San-Antonio || || ||
| 45 || Y'a bon, San-Antonio || || ||
Ligne 111 : Ligne 111 :
| 52 || San-Antonio polka || || ||
| 52 || San-Antonio polka || || ||
|-
|-
| 53 || En peignant la girafe || || ||
| 53 || En peignant la girafe || Oui || 8 ||
|-
|-
| 54 || Le Coup du Père François || || ||
| 54 || Le Coup du Père François || || ||
Ligne 191 : Ligne 191 :
| 92 || Remets ton slip, gondolier || || ||
| 92 || Remets ton slip, gondolier || || ||
|-
|-
| 93 || Chérie, passe-moi tes microbes ! || || ||
| 93 || Chérie, passe-moi tes microbes ! || Oui || 5 ||
|-
|-
| 94 || Une banane dans l'oreille || || ||
| 94 || Une banane dans l'oreille || Oui || 5 ||
|-
|-
| 95 || Hue, dada ! || || ||
| 95 || Hue, dada ! || || ||
Ligne 223 : Ligne 223 :
| 108 || La Pute enchantée || || ||
| 108 || La Pute enchantée || || ||
|-
|-
| 109 || Bouge ton pied que je voie la mer || || ||
| 109 || Bouge ton pied que je voie la mer || Oui || 6 ||
|-
|-
| 110 || L'année de la moule || || ||
| 110 || L'année de la moule || || ||