« Crêpes & Galettes » : différence entre les versions

5 octets ajoutés ,  12 avril 2022
Ligne 144 : Ligne 144 :
! Recette || Œufs || Farine (g) || Lait* (ml) || Beurre fondu (g)
! Recette || Œufs || Farine (g) || Lait* (ml) || Beurre fondu (g)
|-
|-
| MOYENNE || 4,15 || 297,74 || 644,4 || 31,1
| MOYENNE || 4,15 || 297,74 || 644,4 || 56,54
|-
|-
| MIN || 2,29 || 160 || 560 || 0
| MIN || 2,29 || 160 || 560 || 23,44
|-
|-
| MAX || 6,67 || 390,63 || 750 || 80
| MAX || 6,67 || 390,63 || 750 || 80
|-
|-
| MEDIANE || 4,05 || 312,5 || 638,37 || 27,85
| MEDIANE || 4,05 || 312,5 || 638,37 || 62,50
|}
|}