« Ustensiles de cuisine » : différence entre les versions

182 octets ajoutés ,  22 septembre 2022
m
→‎Tableau Comparatif : ajout une ligne au tableau
m (→‎Tableau Comparatif : avec couleurs !)
m (→‎Tableau Comparatif : ajout une ligne au tableau)
Ligne 46 : Ligne 46 :
|-
|-
| Toxicité || <span style="color:#0c0">Très faible</span>|| <span style="color:#0c0">Très faible</span>|| <span style="color:#7c0">Faible</span>||<span style="color:#f00">Très élevée</span>
| Toxicité || <span style="color:#0c0">Très faible</span>|| <span style="color:#0c0">Très faible</span>|| <span style="color:#7c0">Faible</span>||<span style="color:#f00">Très élevée</span>
|-
| Prix || <span style="color:#7c0">Faible</span>|| <span style="color:#cc0">Moyen</span>|| <span style="color:#f00">Très élevé</span>|| <span style="color:#0c0">Très faible</span>
|-
|-
| Montée en température || <span style="color:#cc0">Moyenne</span>|| <span style="color:#d70">Lente</span>|| <span style="color:#0c0">Excellente</span>||<span style="color:#0c0">Excellente</span>
| Montée en température || <span style="color:#cc0">Moyenne</span>|| <span style="color:#d70">Lente</span>|| <span style="color:#0c0">Excellente</span>||<span style="color:#0c0">Excellente</span>
Ligne 51 : Ligne 53 :
| Maintien en température || <span style="color:#cc0">Moyen</span>|| <span style="color:#0c0">Excellent</span>|| <span style="color:#cc0">Moyen</span>||<span style="color:#d70">Faible</span>
| Maintien en température || <span style="color:#cc0">Moyen</span>|| <span style="color:#0c0">Excellent</span>|| <span style="color:#cc0">Moyen</span>||<span style="color:#d70">Faible</span>
|-
|-
| Prix || <span style="color:#7c0">Faible</span>|| <span style="color:#cc0">Moyen</span>|| <span style="color:#f00">Très élevé</span>|| <span style="color:#0c0">Très faible</span>
| Poids || <span style="color:#cc0">Moyen</span>|| <span style="color:#f00">Très élevé</span>|| <span style="color:#d70">Élevé</span>|| <span style="color:#7c0">Faible</span>
 
|}
|}


[[Catégorie:Objets]]
[[Catégorie:Objets]]