« Ustensiles de cuisine » : différence entre les versions

511 octets ajoutés ,  22 septembre 2022
m
→‎Tableau Comparatif : avec couleurs !
(→‎Tableau Comparatif : - remplissage)
m (→‎Tableau Comparatif : avec couleurs !)
Ligne 45 : Ligne 45 :
! Sujet !! Inox !! Fonte !! Cuivre !! Alu
! Sujet !! Inox !! Fonte !! Cuivre !! Alu
|-
|-
| Toxicité || Très faible|| Très faible|| Faible||Très élevée
| Toxicité || <span style="color:#0c0">Très faible</span>|| <span style="color:#0c0">Très faible</span>|| <span style="color:#7c0">Faible</span>||<span style="color:#f00">Très élevée</span>
|-
|-
| Montée en température || Moyenne|| Lente|| Excellente||Excellente
| Montée en température || <span style="color:#cc0">Moyenne</span>|| <span style="color:#d70">Lente</span>|| <span style="color:#0c0">Excellente</span>||<span style="color:#0c0">Excellente</span>
|-
|-
| Maintien en température || Moyenne|| Excellent|| Moyen||Faible
| Maintien en température || <span style="color:#cc0">Moyen</span>|| <span style="color:#0c0">Excellent</span>|| <span style="color:#cc0">Moyen</span>||<span style="color:#d70">Faible</span>
|-
|-
| Prix || Faible|| Moyen|| Très élevé||Très faible
| Prix || <span style="color:#7c0">Faible</span>|| <span style="color:#cc0">Moyen</span>|| <span style="color:#f00">Très élevé</span>|| <span style="color:#0c0">Très faible</span>


|}
|}


[[Catégorie:Objets]]
[[Catégorie:Objets]]