Projet vélo gravel/route 2026 François
Apparence
Cadre
| Modèle | Prix | Poids | Top tube | Seat tube | Freins | Largeur de pneus max | Axe | UDH | câble | Pratique | Fourche? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ritchey Logic Swiss cross | 1200e | 1950g (L) | 547 | 515 | flat 140 | 48 | thru | non | externes | CX | oui |
| Ritchey Logic Outback 23/24 | 1400e | 2175g (L) | 552 | 515 | flat 140 | 58 | thru | non | externes | gravel | oui |
| Ritchey Logic Outback 25 | 1600e | 2175g (L) | 549 | 490 | flat 140 | 48 | thru | non | externes | gravel | oui |
| Brothers Mehteh 2025 | 1200e | 2300g (M) | 558 | 550 | flat 160 | 50 | thru | oui | externes | gravel | oui |
| Brothers Stroma | 1200e | 1970g (M) | 557 | 560 | flat 160 | 38 | thru | non | externes | all-road | oui |
| Surly Straggler 700C | 800e | 2270g (54) | 595 | 580 | 160 | 50 | QR 9mm | non | externes | gravel | oui |
Freins
TRP Spyre (symétriques)
Transmission
2x10 ou 1x11 ?
total microshift ~300e
Roues
à voir selon cadre?
aivee + jantes carbone ali + rayons sapim?
roues toutes faites ~500€ chez aivee
235+120
Potence
Cintre
fonction de largeur d'épaule, à voir
+ reach/drop
env 30e
Tube de selle
osef un peu
Selle
Guidoline
à voir