« Cookies » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== La recette moyenne des internets == | == La recette moyenne des internets == | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''Où ?''' | |||
|'''Œufs''' | |||
|'''Sucre (g)''' | |||
|'''Farine (g)''' | |||
|'''Beurre (g)''' | |||
|'''Chocolat (g)''' | |||
|'''Bonus''' | |||
|- | |||
|Cookies : la meilleure recette (journaldesfemmes) | |||
|1 | |||
|85 | |||
|150 | |||
|85 | |||
|100 | |||
|sucre vanillé, levure chimique, sel | |||
|- | |||
|Cookies moelleux aux pépites de chocolat (journaldesfemmes) | |||
|1 | |||
|100 | |||
|160 | |||
|100 | |||
|150 | |||
|levure chimique | |||
|- | |||
|Cookies aux pépites de chocolat super moelleux (marmiton) | |||
|1 | |||
|125 | |||
|175 | |||
|125 | |||
|150 | |||
|sucre brun, sel, levure | |||
|- | |||
|Original American Cookies de Mike (marmiton) | |||
|1 | |||
|90 | |||
|250 | |||
|125 | |||
|oui | |||
|sucre vanillé, miel, levure chimique, sel | |||
|- | |||
|Cookies maison (marmiton) | |||
|1 | |||
|85 | |||
|150 | |||
|85 | |||
|100 | |||
|sucre vanillé, levure chimique, sel | |||
|- | |||
|Cookies faciles (marmiton) | |||
|1 | |||
|100 | |||
|150 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|sucre vanillé, levure chimique | |||
|- | |||
|Vintage chocolate chip cookies (bbc good food) | |||
|1 | |||
|160 | |||
|225 | |||
|150 | |||
|200 | |||
|vanille, bicarbonate, sel | |||
|- | |||
|Cookies US de la mort qui tue !!! Trop bon quoi ! (petitchef) | |||
|1 | |||
|200 | |||
|220 | |||
|115 | |||
|60 | |||
|noix, levure, vanille, sel | |||
|- | |||
|Cookies moelleux américains (cuisineactuelle) | |||
|1 | |||
|90 | |||
|150 | |||
|95 | |||
|50 | |||
|levure, sel | |||
|- | |||
|Recette de cookies gourmands (latelierderoxane) | |||
|1 | |||
|80 | |||
|225 | |||
|110 | |||
|130 | |||
|vanille, levure chimique, sel | |||
|- | |||
|Cookie moelleux aux pépites de chocolat (cuisineaz) | |||
|1 | |||
|75 | |||
|150 | |||
|50 | |||
|100 | |||
|sucre vanillé, levure chimique, sel | |||
|- | |||
|Cookies faciles (cuisineaz) | |||
|1 | |||
|85 | |||
|150 | |||
|85 | |||
|125 | |||
|sucre vanillé, levure chimique | |||
|- | |||
|Cookies aux pépites de chocolat (750g) | |||
|1 | |||
|50 | |||
|150 | |||
|50 | |||
|50 | |||
|sucre vanillé, levure chimique, sel | |||
|- | |||
|The Best Chocolate Chip Cookie Recipe Ever (joyfoodsunshine) | |||
|1 | |||
|210 | |||
|180 | |||
|113,5 | |||
|175 | |||
|vanille, levure chimique, sel | |||
|- | |||
|Best Chocolate Chip Cookies (allrecipes) | |||
|1 | |||
|120 | |||
|180 | |||
|60 | |||
|120 | |||
|hot water, vanilla, baking soda, salt | |||
|- | |||
|The Best Chewy Chocolate Chip Cookies (tasty) | |||
|1 | |||
|265 | |||
|155 | |||
|115 | |||
|220 | |||
|vanilla, salt, baking soda | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
|'''Sucre (g)''' | |||
|'''Farine (g)''' | |||
|'''Beurre (g)''' | |||
|'''Chocolat (g)''' | |||
|- | |||
|Min | |||
|50 | |||
|150 | |||
|50 | |||
|50 | |||
|- | |||
|Moy | |||
|120 | |||
|176,25 | |||
|97,71875 | |||
|122 | |||
|- | |||
|med | |||
|95 | |||
|157,5 | |||
|100 | |||
|120 | |||
|- | |||
|max | |||
|265 | |||
|250 | |||
|150 | |||
|220 | |||
|} | |||
180°C - 9 minutes | |||
''"At the end of the baking time, these chocolate chip cookies won't look done but they are. Please, I beg you, do <u>NOT</u> over bake!"'' | |||
== La recette de Lison == | == La recette de Lison == |
Version du 11 avril 2022 à 23:19
La recette moyenne des internets
Où ? | Œufs | Sucre (g) | Farine (g) | Beurre (g) | Chocolat (g) | Bonus |
Cookies : la meilleure recette (journaldesfemmes) | 1 | 85 | 150 | 85 | 100 | sucre vanillé, levure chimique, sel |
Cookies moelleux aux pépites de chocolat (journaldesfemmes) | 1 | 100 | 160 | 100 | 150 | levure chimique |
Cookies aux pépites de chocolat super moelleux (marmiton) | 1 | 125 | 175 | 125 | 150 | sucre brun, sel, levure |
Original American Cookies de Mike (marmiton) | 1 | 90 | 250 | 125 | oui | sucre vanillé, miel, levure chimique, sel |
Cookies maison (marmiton) | 1 | 85 | 150 | 85 | 100 | sucre vanillé, levure chimique, sel |
Cookies faciles (marmiton) | 1 | 100 | 150 | 100 | 100 | sucre vanillé, levure chimique |
Vintage chocolate chip cookies (bbc good food) | 1 | 160 | 225 | 150 | 200 | vanille, bicarbonate, sel |
Cookies US de la mort qui tue !!! Trop bon quoi ! (petitchef) | 1 | 200 | 220 | 115 | 60 | noix, levure, vanille, sel |
Cookies moelleux américains (cuisineactuelle) | 1 | 90 | 150 | 95 | 50 | levure, sel |
Recette de cookies gourmands (latelierderoxane) | 1 | 80 | 225 | 110 | 130 | vanille, levure chimique, sel |
Cookie moelleux aux pépites de chocolat (cuisineaz) | 1 | 75 | 150 | 50 | 100 | sucre vanillé, levure chimique, sel |
Cookies faciles (cuisineaz) | 1 | 85 | 150 | 85 | 125 | sucre vanillé, levure chimique |
Cookies aux pépites de chocolat (750g) | 1 | 50 | 150 | 50 | 50 | sucre vanillé, levure chimique, sel |
The Best Chocolate Chip Cookie Recipe Ever (joyfoodsunshine) | 1 | 210 | 180 | 113,5 | 175 | vanille, levure chimique, sel |
Best Chocolate Chip Cookies (allrecipes) | 1 | 120 | 180 | 60 | 120 | hot water, vanilla, baking soda, salt |
The Best Chewy Chocolate Chip Cookies (tasty) | 1 | 265 | 155 | 115 | 220 | vanilla, salt, baking soda |
Sucre (g) | Farine (g) | Beurre (g) | Chocolat (g) | |
Min | 50 | 150 | 50 | 50 |
Moy | 120 | 176,25 | 97,71875 | 122 |
med | 95 | 157,5 | 100 | 120 |
max | 265 | 250 | 150 | 220 |
180°C - 9 minutes
"At the end of the baking time, these chocolate chip cookies won't look done but they are. Please, I beg you, do NOT over bake!"
La recette de Lison
La recette secrète
Bon, grosso modo : tu mélanges 150g de beurre fondu (mais pas liquide si possible) avec 1 bonne grosse cuillère à soupe de crème (épaisse si possible), 1 bonne autre de miel, 150g de sucre, 1 gros œuf (ou 2 petits), une pincée de sel, une bonne cuillère à café de jus de citron, une pincée de cannelle. Quand c'est tout bien homogène, tu rajoutes la farine un peu progressivement, jusqu'à 300g environ : faut que la texture soit épaisse, encore facile à mêler mais pas coulante du tout. Si tu kiffes la poudre d'amandes, tu peux en mettre 150g puis environ 200g de farine, jusqu'à la bonne texture. A côté de ça, tu découpes au couteau au moins 200g de chocolat dessert en pépites moyennes (½ voire ¼ de carré de tablette, c'est clairement le plus relou), et tu les incorpores à ta pâte. Le tout au frigo pendant au moins 40 min, le temps que la pâte fige un peu et que tu puisses facilement façonner des petites boules avec (genre gros falafel), assez grossières, qui puissent se tenir toutes seules mais pas trop lisses, en essayant de laisser 2 ou 3 grosses pépites apparentes en surface. Tu les aplatis un peu en palets en les posant sur une plaque huilée ou sur du sulfurisé, espacés de manière à ce qu'ils puissent doubler de diamètre environ. Tu préchauffes bien le four à 200 degrés et tu enfournes au milieu pour 7 à 11min max (selon la patate du four et la texture désirée, essaye sur plusieurs fournées, généralement ok autour de 8-9 min). Surveille les vite fait à l'aspect (faut que ça dore et sèche un peu en surface, mais sans cramer en dessous), puis tu les sors et les laisses encore 10-15min sur la plaque chaude, sans les toucher, ils vont durcir. Après il vaut mieux attendre une bonne heure pour les manger un peu refroidis, et les conserver dans une boîte, voire au frigo si tu les préfères un peu mous. Bon appétit !