« Astrologie & Horoscope » : différence entre les versions

Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 6 : Ligne 6 :


L''''[https://fr.wikipedia.org/wiki/Astrologie astrologie]''' est un ensemble de croyances et de pratiques fondées sur l'interprétation symbolique des correspondances <small>supposées</small> entre les configurations célestes (la position et le mouvement des planètes du système solaire) et les affaires humaines, collectives ou individuelles.
L''''[https://fr.wikipedia.org/wiki/Astrologie astrologie]''' est un ensemble de croyances et de pratiques fondées sur l'interprétation symbolique des correspondances <small>supposées</small> entre les configurations célestes (la position et le mouvement des planètes du système solaire) et les affaires humaines, collectives ou individuelles.
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"
|-
! colspan="5" |Zodiaque sidéral et tropical
! colspan="1" |Constellations
! colspan="2" |Zodiaque indien
! colspan="3" |Zodiaque hébreu (galgal hamazalot, גלגל המזלות)
|-
! Signe du [[zodiaque]]
! Symbole
! Date sidérale<br>(année [[2002]])
! Date tropicale ([[calendrier grégorien]])<ref group="note">Il est nécessaire de consulter la position du Soleil dans les [[éphémérides]] pour les jours-frontières, la date exacte variant selon l’année et le lieu géographique. Ici dans ce tableau ont été pris en consideration les lieux extrêmes de Los Angeles à Sydney et les années extrêmes 1903 (pour Sydney) et 2096 (pour Los Angeles). C’est pour cette raison que les dates de début et de fin se chevauchent d’un signe à l’autre. P.ex. une personne née le 21 juillet en 2096 à Los Angeles sera née déjà sous le signe du Lion, alors qu’une personne née le 24 juillet 1903 à Sydney était née encore sous le signe du Cancer.
Autre exemple : à Los Angeles en 2096, le 21 Août on sera déjà en Vierge à partir de 20h00, alors qu’à Sydney en 1903, le 24 Août on était encore en Lion jusqu’à 16h00.
Les années 1903 (ou 1503 ou 2303) et 2096 (ou 1696 ou 2496) représentent les records possibles concernant les durées des signes.
Mais il n’y a pas besoin d’être dans une de ces deux années extrêmes : dans l’exemple précédent, en 1903 on était encore en Vierge le 24 Septembre jusqu’à 16h00. Mais aussi encore en 1987 vous pouviez être un 24 Août et être encore en Lion (jusqu’à 01h30 à Sydney).
De même, nul besoin d’attendre 2096 pour avoir la possibilité d’être déjà en Lion un 21 Juillet (comme dans le premier exemple). En 2032 déjà on pourra être un 21 Juillet et se trouver déjà en Lion.</ref>
! Élément
! Date astronomique<br>(année [[1977]])
!
! Désignation en [[sanskrit]]
! Mois en [[hébreu]]
! Désignation<br />en [[hébreu]]
|-
| [[Bélier (astrologie)|Bélier]]
| align="center" style="font-size:larger"|[[♈]]
| align="center" | [[15 avril]]<br/>au<br/>[[15 mai]]
| align="center" | [[19 mars]]<br/>au<br/>[[21 avril]]
| align="center" | Feu
| align="center" | [[20 avril]]<br/>au<br/>[[14 mai]]
| align="center" | [[14 avril]]<br/>au<br/>[[14 mai]]
| मेष ([[Meṣa]] : « Bélier »)
| align="center" | [[Nissan (mois)|nissane]], [[Nissan (mois)|ניסן]]
| align="center" | taléh, [[Bélier (astrologie)|מזל טלה]]
(Agneau)
|-
| [[Taureau (astrologie)|Taureau]]
| align="center" style="font-size:larger"|[[♉]]
| align="center" | [[16 mai]]<br/>au<br/>[[15 juin]]
| align="center" | [[18 avril]]<br/>au<br/>[[22 mai]]
| align="center" | Terre
| align="center" | [[14 mai]]<br/>au<br/>[[21 juin]]
| align="center" | [[15 mai]]<br/>au<br/>[[14 juin]]
| वृषब ([[Vasabha|Vriṣabha]] : « Taureau »)
| align="center" |[[iyar]], [[Iyar|אייר]]
| align="center" |chor, [[Taureau (astrologie)|מזל שור]]
(Taureau)
|-
| [[Gémeaux (astrologie)|Gémeaux]]
| align="center" style="font-size:larger"|[[♊]]
| align="center" | [[16 juin]]<br/>au<br/>[[15 juillet]]
| align="center" | [[19 mai]]<br/>au<br/>[[22 juin]]
| align="center" | Air
| align="center" | [[21 juin]]<br/>au<br/>[[22 juillet]]
| align="center" | [[15 juin]]<br/>au<br/>[[16 juillet]]
| मिथुन ([[Mithuna (mois)|Mithuna]] : « [[paire]], [[Paire|couple]] »)
| align="center" |[[sivan]]e, [[Sivan|סיוון]]
| align="center" |téoumim, [[Gémeaux (astrologie)|מזל]]
[[Gémeaux (astrologie)|תאומים]]
(Jumeaux)
|-
| [[Cancer (astrologie)|Cancer]]
| align="center" style="font-size:larger"|[[♋]]
| align="center" | [[16 juillet]]<br/>au<br/>[[15 août]]
| align="center" | [[20 juin]]<br/>au<br/>[[24 juillet]]
| align="center" | Eau
| align="center" | [[21 juillet]]<br/>au<br/>[[11 août]]
| align="center" | [[17 juillet]]<br/>au<br/>[[16 août]]
| कर्क ([[Karka]] : « [[crabe]], [[écrevisse]] »)
| align="center" |[[Tammouz|tamouz]], [[Tammouz|תמוז]]
| align="center" |sartane, [[Cancer (astrologie)|סרטן]]
(Cancer)
|-
| [[Lion (astrologie)|Lion]]
| align="center" style="font-size:larger"|[[♌]]
| align="center" | [[16 août]]<br/>au<br/>[[15 septembre]]
| align="center" | [[21 juillet]]<br/>au<br/>[[24 août]]
| align="center" | Feu
| align="center" | [[11 août]]<br/>au<br/>[[17 septembre]]
| align="center" | [[17 août]]<br/>au<br/>[[16 septembre]]
| सिम्ह ([[Simha]])
| align="center" |[[av]], אב
| align="center" |אריה.[[ARIEH]]
(Lion)
|-
| [[Vierge (astrologie)|Vierge]]
| align="center" style="font-size:larger"|[[♍]]
| align="center" | [[16 septembre]]<br/>au<br/>[[15 octobre]]
| align="center" | [[21 août]]<br/>au<br/>[[24 septembre]]
| align="center" | Terre
| align="center" | [[17 septembre]]<br/>au<br/>[[31 octobre]]
| align="center" | [[17 septembre]]<br/>au<br/>[[17 octobre]]
| कन्य ([[Kanya]] : « Jeune fille »)
| align="center" |[[eloul]], אלול
| align="center" |בתולה [[betoula]]
(Vierge)
|-
| [[Balance (astrologie)|Balance]]
| align="center" style="font-size:larger"|[[♎]]
| align="center" |[[16 octobre]]<br/>au<br/>[[15 novembre]]
| align="center" | [[21 septembre]]<br/>au<br/>[[24 octobre]]
| align="center" | Air
| align="center" | [[31 octobre]]<br/>au<br/>[[23 novembre]]
| align="center" | [[18 octobre]]<br/>au<br/>[[16 novembre]]
| तुल ([[Tula (mois)|Tula]] : « Balance »)
| align="center" |[[Tishri|tichri]] תשרי
| align="center" |מאוזניים [[moznayim]]
(Mesures) <small>d'une balance</small>
|-
| [[Scorpion (astrologie)|Scorpion]]
| align="center" style="font-size:larger"|[[♏]]
| align="center" | [[16 novembre]]<br/>au<br/>[[15 décembre]]
| align="center" | [[22 octobre]]<br/>au<br/>[[23 novembre]]
| align="center" | Eau
| align="center" | [[23 novembre]] au<br/>[[29 novembre]]<br />et<br/>[[29 novembre]] au<br/>[[18 décembre]]<ref group=note>30 novembre au 18 décembre : [[Ophiuchus]].</ref>
| align="center" | [[17 novembre]]<br/>au<br/>[[15 décembre]]
| वृष्छिक ([[Vriṣchika]])
| align="center" |[[Heshvan|hèchvane]], חשון
| align="center" |עקרב akrav
(Scorpion)
|-
| [[Sagittaire (astrologie)|Sagittaire]]
| align="center" style="font-size:larger"|[[♐]]
| align="center" | [[16 décembre]]<br/>au<br/>[[14 janvier]]
| align="center" | [[21 novembre]]<br/>au<br/>[[23 décembre]]
| align="center" | Feu
| align="center" | [[18 décembre]]<br/>au<br/>[[19 janvier]]
| align="center" | [[16 décembre]]<br/>au<br/>[[14 janvier]]
| धनुस् ([[Dhanus (mois)|Dhanus]] : « [[arc (arme)|arc]] »)
| align="center" |[[kislev]], כסלו
| align="center" |קשת [[keshet]]
(Arc)
|-
| [[Capricorne (astrologie)|Capricorne]]
| align="center" style="font-size:larger"|[[♑]]
| align="center" | [[15 janvier]]<br/>au<br/>[[14 février]]
| align="center" | [[20 décembre]]<br/>au<br/>[[21 janvier]]
| align="center" | Terre
| align="center" | [[19 janvier]]<br/>au<br/>[[16 février]]
| align="center" | [[15 janvier]]<br/>au<br/>[[12 février]]
| मकर ([[Makara]])
| align="center" |[[Tevet|téveth]], טבת
| align="center" |גדי [[g'di]]
(Capricorne)
|-
| [[Verseau (astrologie)|Verseau]]
| align="center" style="font-size:larger"|[[♒]]
| align="center" | [[15 février]]<br/>au<br/>[[14 mars]]
| align="center" | [[19 janvier]]<br/>au<br/>[[20 février]]
| align="center" | Air
| align="center" | [[16 février]]<br/>au<br/>[[12 mars]]
| align="center" | [[13 février]]<br/>au<br/>[[14 mars]]
| कम्भ ([[Kumbha (mois)|Kumbha]] : « [[vase (récipient)|vase]], [[cruche]] »)
| align="center" |[[Shevat|chevat]], שבט
| align="center" |דלי [[d'li]]
(Seau, vase)
|-
| [[Poissons (astrologie)|Poissons]]
| align="center" style="font-size:larger"|[[♓]]
| align="center" | [[15 mars]]<br/>au<br/>[[14 avril]]
| align="center" | [[17 février]]<br/>au<br/>[[22 mars]]
| align="center" | Eau
| align="center" | [[12 mars]]<br/>au<br/>[[19 avril]]
| align="center" | [[15 mars]]<br/>au<br/>[[13 avril]]
| मीन ([[Meena (mois)|Meena]] : « Poissons »)
| align="center" |[[adar]], אדר
| align="center" |דגים [[dagim]]
(Poissons)
|}


* [https://www.courrierinternational.com/horoscope L’horoscope de Rob Brezsny] - courrier internationnal
* [https://www.courrierinternational.com/horoscope L’horoscope de Rob Brezsny] - courrier internationnal
* [https://www.jeanyvesespie.com/calendrier-astro-2026/ Calendrier astrop 2026] - Jean-Yves Espie
* [https://www.jeanyvesespie.com/calendrier-astro-2026/ Calendrier astrop 2026] - Jean-Yves Espie
* [https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-astrologie-le-charme-discret-du-rideau-de-fumee Astrologie : le charme discret du rideau de fumée] - LSD
* [https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-astrologie-le-charme-discret-du-rideau-de-fumee Astrologie : le charme discret du rideau de fumée] - LSD