« Réseaux sociaux & Harcèlement » : différence entre les versions
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
== Harcèlement == | == Harcèlement == | ||
Oui alors je dois faire une animation pour des collégiens autour du harcèlement, voilà un peu des pistes de ce que je pourrais essayer de raconter : | Oui alors je dois faire une animation pour des collégiens autour du harcèlement, voilà un peu des pistes de ce que je pourrais essayer de raconter : | ||
| Ligne 18 : | Ligne 19 : | ||
'''[https://fr.wiktionary.org/wiki/harc%C3%A8lement Harcèlement] :''' Critiques et attaques incessantes, et souvent gratuites, sources de stress, d’énervement, de mal-être. | '''[https://fr.wiktionary.org/wiki/harc%C3%A8lement Harcèlement] :''' Critiques et attaques incessantes, et souvent gratuites, sources de stress, d’énervement, de mal-être. | ||
Les [https://e-enfance.org/le-harcelement-chez-les-jeunes-un-fleau-qui-touche-toutes-les-classes-dage-non-sans-consequence-sur-leur-sante-mentale/ chiffres] à retenir : | |||
*'''37 ''%'' des jeunes''' touchés par le harcèlement ou le cyberharcèlement | |||
* ''' | *'''71 % des cas de harcèlement''' ont lieu au sein de l’établissement scolaire | ||
* ''' | *'''25 % des victimes''' ont déjà pensé à se faire du mal ou au suicide, chiffre qui monte jusqu’à 39 % chez les jeunes filles | ||
*'''41% des jeunes cyberharcelés''' le sont via WhatsApp, dont 25% sur des groupes WhatsApp de classe | |||
<big>⇨</big> La roue des privilèges | |||
* '''41% des jeunes cyberharcelés''' le sont via WhatsApp, dont 25% sur des groupes WhatsApp de classe | |||
[[Fichier:Roue des privilèges.jpg|sans_cadre]] | |||
[https://ligue-enseignement.be/education-enseignement/articles/la-ligue/la-roue-des-privileges-un-outil-pour-deconstruire-les-discriminations La roue des privilèges: un outil pour déconstruire les discriminations] | [https://ligue-enseignement.be/education-enseignement/articles/la-ligue/la-roue-des-privileges-un-outil-pour-deconstruire-les-discriminations La roue des privilèges: un outil pour déconstruire les discriminations] | ||
Version du 12 janvier 2026 à 18:48
Harcèlement
Oui alors je dois faire une animation pour des collégiens autour du harcèlement, voilà un peu des pistes de ce que je pourrais essayer de raconter :
Le harcèlement, ce n'est pas nouveau, par contre, avec les réseaux sociaux, il se prolonge chez soi, il n'y a plus moyen de couper ni de lui refuge. Mais c'est important de noter que ça ne commence pas sur les réseaux sociaux, le harcèlement commence à l'école.
⇨D'abord un petit jeu de présentation et d'expression sur la thématique (Dixit ? À partir d'une image ?)
⇨ Définition & chiffres
Harcèlement : Critiques et attaques incessantes, et souvent gratuites, sources de stress, d’énervement, de mal-être.
Les chiffres à retenir :
- 37 % des jeunes touchés par le harcèlement ou le cyberharcèlement
- 71 % des cas de harcèlement ont lieu au sein de l’établissement scolaire
- 25 % des victimes ont déjà pensé à se faire du mal ou au suicide, chiffre qui monte jusqu’à 39 % chez les jeunes filles
- 41% des jeunes cyberharcelés le sont via WhatsApp, dont 25% sur des groupes WhatsApp de classe
⇨ La roue des privilèges
La roue des privilèges: un outil pour déconstruire les discriminations
Je pense que c'est prévisible qui peut être plus probablement victime de harcèlement, et que c'est un outil qui peut aider à déterminer cela.
⇨ Pyramide de Maslow
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyramide_des_besoins
⇨ Le Harcèlomètre : https://icedrive.net/s/wZDWbWhAzBk62iyuw8vtaQDVS6Aa
⇨ 3018, les plus rapides pour agir (par rapport aux signalements fait sur les plateformes)
