« Étudier & Méthodes de travail » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
[https://drive.google.com/file/d/1maX5UDDg-aDeNDPfUV7XbqcYpESiZp9U/view?usp=drive_link '''10 Rules of Good Studying'''] | [https://drive.google.com/file/d/1maX5UDDg-aDeNDPfUV7XbqcYpESiZp9U/view?usp=drive_link '''10 Rules of Good Studying'''] | ||
=== Outils === | |||
[https://fr.wikipedia.org/wiki/To-do_list To-do list] | [https://fr.wikipedia.org/wiki/To-do_list To-do list] | ||
| Ligne 25 : | Ligne 26 : | ||
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Matrice_d%27Eisenhower Matrice d'Eisenhower] | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Matrice_d%27Eisenhower Matrice d'Eisenhower] | ||
=== Conférences === | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=arj7oStGLkU TED - Inside the Mind of a Master Procrastinator] | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=qp0HIF3SfI4 TED - Simon Sinek: Comment les grands leaders inspirent l'action] | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=tu7srT2vWyE TED - Muriel Mayette - Petit précis d'oralité pour mieux s'exprimer en public] | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=1TAuuyvIZjA Tim Minchin : 9 Life Lessons] | |||
Version du 12 décembre 2025 à 11:07
Voilà quelques astuces et méthodes pour organiser ses études ou son travail :
Outils
Objectifs et indicateurs SMART
Méthode du canard en plastique
Méthode de la pensée à voix haute
Conférences
TED - Inside the Mind of a Master Procrastinator
TED - Simon Sinek: Comment les grands leaders inspirent l'action
TED - Muriel Mayette - Petit précis d'oralité pour mieux s'exprimer en public