« Service de streaming musical » : différence entre les versions
Apparence
Page créée avec « Spotify Qobuz Deezer » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
=== Spotify === | |||
=== Qobuz === | |||
* '''Qobuz rémunère bien mieux les artistes''' : environ 18,02 $ pour 1000 écoutes, contre environ 3 $ pour Spotify. | |||
* '''Spotify à une éthique un peu naze''' : un don de 150 000 $ pour la cérémonie d’investiture de Donald Trump, et un investissement de 600 millions d’euros de son fondateur dans Helsing, une entreprise d’IA militaire et de drones de combat. | |||
Qobuz | * '''Spotify diffuse de la musique générée par IA''', intégrée à ses playlists, ce qui permet d’éviter de payer de vrais artistes <big>👌</big> | ||
* '''La qualité audio est meilleure sur Qobuz''' : FLAC 24-bit jusqu’à 192 kHz, très au-dessus de Spotify. | |||
* '''Une vraie équipe éditoriale''' propose des de belles sélections, j’ai déjà découvert de super albums ! (Ça change des algorithmes de Spotify qui me proposent un peu toujours la même chose...). | |||
* '''On peut transférer facilement sa bibliothèque et ses playlists''' avec Soundiiz. | |||
* '''Le catalogue est très large''' : environ 100 millions de titres. C’est un peu moins que Spotify, mais jusqu’ici, j’ai trouvé tout ce que je cherchais. | |||
* '''Le prix de l’abonnement famille (6 comptes) est quasiment le même''' : 20,83 €/mois pour Qobuz, 21,24 €/mois pour Spotify. | |||
* Et il existe aussi '''des découvertes hebdomadaires''', la ''WeeklyQ'' ! | |||
Dernière version du 8 décembre 2025 à 16:51
Spotify[modifier | modifier le wikicode]
Qobuz[modifier | modifier le wikicode]
- Qobuz rémunère bien mieux les artistes : environ 18,02 $ pour 1000 écoutes, contre environ 3 $ pour Spotify.
- Spotify à une éthique un peu naze : un don de 150 000 $ pour la cérémonie d’investiture de Donald Trump, et un investissement de 600 millions d’euros de son fondateur dans Helsing, une entreprise d’IA militaire et de drones de combat.
- Spotify diffuse de la musique générée par IA, intégrée à ses playlists, ce qui permet d’éviter de payer de vrais artistes 👌
- La qualité audio est meilleure sur Qobuz : FLAC 24-bit jusqu’à 192 kHz, très au-dessus de Spotify.
- Une vraie équipe éditoriale propose des de belles sélections, j’ai déjà découvert de super albums ! (Ça change des algorithmes de Spotify qui me proposent un peu toujours la même chose...).
- On peut transférer facilement sa bibliothèque et ses playlists avec Soundiiz.
- Le catalogue est très large : environ 100 millions de titres. C’est un peu moins que Spotify, mais jusqu’ici, j’ai trouvé tout ce que je cherchais.
- Le prix de l’abonnement famille (6 comptes) est quasiment le même : 20,83 €/mois pour Qobuz, 21,24 €/mois pour Spotify.
- Et il existe aussi des découvertes hebdomadaires, la WeeklyQ !