« Jeux de société » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 262 : | Ligne 262 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Speed | ||
| | |Observation, Rapidité | ||
| | |2 | ||
| | |1' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 333 : | Ligne 333 : | ||
|- | |- | ||
|The Crew | |The Crew | ||
| | |Cartes, Plis | ||
| | |3 - 5 | ||
| | |25' + | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 341 : | Ligne 341 : | ||
|Kosmopoli:t | |Kosmopoli:t | ||
|Communication | |Communication | ||
| | |4 - 8 | ||
| | |20' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Hanabi | |Hanabi | ||
| | |Cartes | ||
| | |3 - 5 | ||
| | |20' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Link City | |Link City | ||
| | |Ambiance, Connexion | ||
| | |3 - 6 | ||
|20' | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Magic Maze | |Magic Maze | ||
| | |Labyrinthe, Silence | ||
| | |3 -5 | ||
| | |20' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 389 : | Ligne 382 : | ||
|- | |- | ||
|Le Jeu des cochons | |Le Jeu des cochons | ||
| | |Stop ou encore | ||
| | |2+ | ||
| | |10'+ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Punto | |Punto | ||
|Placement | |||
|2 - 4 | |||
|10' | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 424 : | Ligne 417 : | ||
|- | |- | ||
|Gobblet Gobblers | |Gobblet Gobblers | ||
| | |Morpion, Placement | ||
| | |2 | ||
| | |5'+ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Nekojima | |Nekojima | ||
| | |Dextérité, Construction | ||
| | |2 - 5 | ||
| | |20' | ||
| | | | ||
| | | | ||
Version du 14 septembre 2025 à 08:27
Voilà des jeux de sociétés vraiment bien, triés par catégorie.
Jeux Détente
Avec une seule mécanique de jeu exploitée, ils sont faciles à expliquer, adapté à tou⋅te⋅s : valeur sûre
| Jeux | Type | NbJ | Durée | Top | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwirkle | Combinaison, Placement | 2 - 4+ | 60' | ☆ | |
| Twin-It | Rapidité, Observation | 2 - 6 | 15' + | ☆ | |
| Kingdomino | Placement, Tuiles | 2 - 4 | 25' | ☆ | |
| Perudo | Dés, Bluff | 2 - 6 | 30' | ☆ | |
| Duplik | Dessin | 3 - 10+ | 30' + | ||
| Skull King | Enchères, Cartes | 2 - 8 | 30' + | ||
| Jenga | Dextérité | 2 - 10+ | 15' + | ||
| Concept / Imagine | Déduction, Combinaison | 3 - 10+ | 20' + | ||
| Dobble | Cartes, Rapidité, Observation | 2 - 8 | 15' + | ||
| Skyjo | Cartes | 2 - 8 | 20' + | ||
| Sandwich | Combinaison, Éloquence | 3 - 8 | 25' | ||
| Tsuro | Tuiles, Connexion | 2 - 4 | 25' | ||
| Déblok! | Logique, Rapidité, Observation | 1 - 4 | 15' + | ||
| Exploding Kittens | Hasard, Roulette russe | 2 - 5 | 20' | ||
| Trio | Déduction, Cartes, Mémoire | 3 - 6 | 15'+ |
Jeux Ambiance
C'est plus long de rentrer dans l'univers, mais ce n'est pas ultra-complexe.
| Jeux | Type | NbJ | Durée | Top | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| Colt Express | Combinaison, Programmation | 3 - 6 | 40' | ||
| Mysterium | Observation, Déduction | 3 - 7+ | 40' | ||
| Harmonies | Combinaison, Placement | 2 - 4 | 30' | ||
| Dixit | Déduction, Créativité | 3 - 8+ | 30'+ | ||
| Sushi Go! | Draft, Collection | 3 - 5 | 25' | ||
| Micro Macro | Énigme, Observation | 1 - 4+ | 15'+ | ||
Jeux Stratégie
Ça demande plus de réflexion, mais ça en vaut la peine !
| Jeux | Type | NbJ | Durée | Top | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| Coinche | 4 | ☆ | |||
| Carcassonne | Tuiles, Connexion, Placement | 2 - 6 | 45' | ☆ | |
| Citadelle | Cartes, Bluff, | 3 - 7 | 40' | ||
| 7 Wonders | Collection, Pouvoirs, Draft | 3 - 7 | 40' | ||
| Parks | Collection | 2 - 5 | 40' | ||
| Faraway | 2 - 6 | 30' |
Deux joueur⋅euse⋅s
| Jeux | Type | NbJ | Durée | Top | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Wonder duel | 2 | 40' | ☆ | ||
| Schotten Totten | Collection, Combinaison | 2 | 20' | ☆ | |
| Speed | Observation, Rapidité | 2 | 1' |
Jeux pour pleins
| Jeux | Type | NbJ | Durée | Top | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| Time Bomb | Rôles, Objectifs secrets, Bluff, Équipe | 6 - 8 | 20' | ||
| Loup Garous | Rôles, Objectifs secrets, Bluff | 6+ | 20' | ||
| Code Names | Mémoire, Équipe, Déduction | 6+ | 20' | ||
| Secret Hitler | Rôles, Objectifs secrets, Bluff, Équipe | 8 - 10 | 40' | ||
| Galerapagos | Survie | 4+ | 20' |
Jeux coopératifs
| Jeux | Type | NbJ | Durée | Top | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| The Crew | Cartes, Plis | 3 - 5 | 25' + | ||
| Kosmopoli:t | Communication | 4 - 8 | 20' | ||
| Hanabi | Cartes | 3 - 5 | 20' | ||
| Link City | Ambiance, Connexion | 3 - 6 | 20' | ||
| Magic Maze | Labyrinthe, Silence | 3 -5 | 20' |
Petits jeux de voyage / bar
| Jeux | Type | NbJ | Durée | Top | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Jeu des cochons | Stop ou encore | 2+ | 10'+ | ||
| Punto | Placement | 2 - 4 | 10' | ||
Enfant
| Jeux | Type | NbJ | Durée | Top | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| Gobblet Gobblers | Morpion, Placement | 2 | 5'+ | ||
| Nekojima | Dextérité, Construction | 2 - 5 | 20' | ||
À voir aussi : Turbulence ☆ / Le jeu de toutes les familles ☆ / Micro Mutants / Ricochet Robots
À ranger : Saboteur / Sea, Salt & Paper
À tester : Flip 7 / Odin / 2 Pommes 3 Pains / Undercover / Shut the box
À éviter absolument haha : Sub Terra II 😈
Top 10
☆ Martintincool / ★ Fran / ✪ Célestin / ❤ …