« Jeux de société » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 131 : | Ligne 131 : | ||
!Commentaires | !Commentaires | ||
|- | |- | ||
|Colt Express | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Mysterium | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 138 : | Ligne 145 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Harmonies | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Dixit | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sushi Go! | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 145 : | Ligne 166 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Micro Macro | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Kosmopoli:t | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 152 : | Ligne 180 : | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
* | * | ||
=== Jeux Stratégie === | === Jeux Stratégie === | ||
| Ligne 173 : | Ligne 194 : | ||
!Commentaires | !Commentaires | ||
|- | |- | ||
|[[Coinche]] | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|<span style="color:#ff0000">☆</span> | |||
| | | | ||
|- | |||
|Carcassonne | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|<span style="color:#ff0000">☆</span> | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Citadelle | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
|7 Wonders | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 187 : | Ligne 222 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Parks | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
|Faraway | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 194 : | Ligne 236 : | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
=== '''Deux joueur⋅euse⋅s''' === | === '''Deux joueur⋅euse⋅s''' === | ||
| Ligne 213 : | Ligne 248 : | ||
!Commentaires | !Commentaires | ||
|- | |- | ||
|7 Wonder duel | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |<span style="color:#ff0000">☆</span> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Schotten Totten | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |<span style="color:#ff0000">☆</span> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 235 : | Ligne 270 : | ||
|} | |} | ||
* | * | ||
=== Jeux pour pleins === | === Jeux pour pleins === | ||
| Ligne 249 : | Ligne 283 : | ||
!Commentaires | !Commentaires | ||
|- | |- | ||
|Time Bomb | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Loup Garous | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 256 : | Ligne 297 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Code Names | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
|[https://www.secrethitler.com/ Secret Hitler] | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 263 : | Ligne 311 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Galerapagos | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 271 : | Ligne 319 : | ||
|} | |} | ||
* | * | ||
=== Jeux coopératifs === | === Jeux coopératifs === | ||
| Ligne 288 : | Ligne 332 : | ||
!Commentaires | !Commentaires | ||
|- | |- | ||
|The Crew | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Hanabi | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 295 : | Ligne 346 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Link City | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
|The Mind | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 302 : | Ligne 360 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Magic Maze | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 310 : | Ligne 368 : | ||
|} | |} | ||
* | * | ||
=== '''Petits jeux de voyage / bar''' === | === '''Petits jeux de voyage / bar''' === | ||
| Ligne 327 : | Ligne 381 : | ||
!Commentaires | !Commentaires | ||
|- | |- | ||
| | |Le Jeu des cochons | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 334 : | Ligne 388 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Punto | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 341 : | Ligne 395 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Speed | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 349 : | Ligne 403 : | ||
|} | |} | ||
* | * | ||
=== '''Enfant''' === | === '''Enfant''' === | ||
| Ligne 364 : | Ligne 416 : | ||
!Commentaires | !Commentaires | ||
|- | |- | ||
| | |Gobblet Gobblers | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 371 : | Ligne 423 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Nekojima | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 386 : | Ligne 438 : | ||
|} | |} | ||
* | * | ||
'''À voir aussi :''' [https://www.ludenbois.fr/ Turbulence] <span style="color:#ff0000">☆</span> / [https://www.articho.info/jeu-de-toute-les-familles Le jeu de toutes les familles] <span style="color:#ff0000">☆</span> / Micro Mutants / Ricochet Robots | '''À voir aussi :''' [https://www.ludenbois.fr/ Turbulence] <span style="color:#ff0000">☆</span> / [https://www.articho.info/jeu-de-toute-les-familles Le jeu de toutes les familles] <span style="color:#ff0000">☆</span> / Micro Mutants / Ricochet Robots | ||
'''À ranger :''' | '''À ranger :''' Saboteur / Sea, Salt & Paper | ||
'''À tester :''' Flip 7 / Odin / 2 Pommes 3 Pains / Undercover / Shut the box | '''À tester :''' Flip 7 / Odin / 2 Pommes 3 Pains / Undercover / Shut the box | ||
Version du 14 septembre 2025 à 08:02
Voilà des jeux de sociétés vraiment bien, triés par catégorie.
Jeux Détente
Avec une seule mécanique de jeu exploitée, ils sont faciles à expliquer, adapté à tou⋅te⋅s : valeur sûre
| Jeux | Type | NbJ | Durée | Top | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwirkle | Combinaison, Placement | 2 - 4+ | 60' | ☆ | |
| Twin-It | Rapidité, Observation | 2 - 6 | 15' + | ☆ | |
| Kingdomino | Placement, Tuiles | 2 - 4 | 25' | ☆ | |
| Perudo | Dés, Bluff | 2 - 6 | 30' | ☆ | |
| Duplik | Dessin | 3 - 10+ | 30' + | ||
| Skull King | Enchères, Cartes | 2 - 8 | 30' + | ||
| Jenga | Dextérité | 2 - 10+ | 15' + | ||
| Concept / Imagine | Déduction, Combinaison | 3 - 10+ | 20' + | ||
| Dobble | Cartes, Rapidité, Observation | 2 - 8 | 15' + | ||
| Skyjo | Cartes | 2 - 8 | 20' + | ||
| Sandwich | Combinaison, Éloquence | 3 - 8 | 25' | ||
| Tsuro | Tuiles, Connexion | 2 - 4 | 25' | ||
| Déblok! | Logique, Rapidité, Observation | 1 - 4 | 15' + | ||
| Exploding Kittens | Hasard, Roulette russe | 2 - 5 | 20' | ||
| Trio | Déduction, Cartes, Mémoire | 3 - 6 | 15'+ |
Jeux Ambiance
C'est plus long de rentrer dans l'univers, mais ce n'est pas ultra-complexe.
| Jeux | Type | NbJ | Durée | Top | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| Colt Express | |||||
| Mysterium | |||||
| Harmonies | |||||
| Dixit | |||||
| Sushi Go! | |||||
| Micro Macro | |||||
| Kosmopoli:t |
Jeux Stratégie
Ça demande plus de réflexion, mais ça en vaut la peine !
| Jeux | Type | NbJ | Durée | Top | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| Coinche | ☆ | ||||
| Carcassonne | ☆ | ||||
| Citadelle | |||||
| 7 Wonders | |||||
| Parks | |||||
| Faraway |
Deux joueur⋅euse⋅s
| Jeux | Type | NbJ | Durée | Top | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Wonder duel | ☆ | ||||
| Schotten Totten | ☆ | ||||
Jeux pour pleins
| Jeux | Type | NbJ | Durée | Top | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| Time Bomb | |||||
| Loup Garous | |||||
| Code Names | |||||
| Secret Hitler | |||||
| Galerapagos |
Jeux coopératifs
| Jeux | Type | NbJ | Durée | Top | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| The Crew | |||||
| Hanabi | |||||
| Link City | |||||
| The Mind | |||||
| Magic Maze |
Petits jeux de voyage / bar
| Jeux | Type | NbJ | Durée | Top | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Jeu des cochons | |||||
| Punto | |||||
| Speed |
Enfant
| Jeux | Type | NbJ | Durée | Top | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| Gobblet Gobblers | |||||
| Nekojima | |||||
À voir aussi : Turbulence ☆ / Le jeu de toutes les familles ☆ / Micro Mutants / Ricochet Robots
À ranger : Saboteur / Sea, Salt & Paper
À tester : Flip 7 / Odin / 2 Pommes 3 Pains / Undercover / Shut the box
À éviter absolument haha : Sub Terra II 😈
Top 10
☆ Martintincool / ★ Fran / ✪ Célestin / ❤ …