« Projet vélo gravel/route 2026 François » : différence entre les versions
Apparence
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Vélo]] | |||
=== Cadre === | === Cadre === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Ligne 109 : | Ligne 111 : | ||
=== Freins === | === Freins === | ||
TRP Spyre (symétriques) | TRP Spyre (symétriques) | ||
~2x60€ neuf | |||
ou ~80 sur lbc | |||
=== Transmission === | === Transmission === | ||
| Ligne 119 : | Ligne 125 : | ||
[https://www.bike24.fr/produits/803793 D ar 10v MCS671986 86e] | [https://www.bike24.fr/produits/803793 D ar 10v MCS671986 86e] | ||
total microshift | [https://www.bike24.fr/produits/378295 Pédalier Deore FC-M4100 42e] | ||
[https://www.bike24.fr/produits/803783 Cassette SWORD CS-H105 52e] | |||
total microshift 396e | |||
[https://www.bike24.fr/produits/164318?source=SRP&indexName=production_SEARCH_INDEX_FR_price_asc&objectId=164318&queryId=9626585e649302132a24857814e3ee53&userToken=adf39599-dd94-4af6-a345-b915737faf1a D ar Sram NX 1x11] 60€ | |||
[https://www.bike24.fr/produits/134237 manettes 1x11 Rival 1 Double tap 131] | |||
[https://www.bike24.fr/produits/284240?sku=992973 pédalier NX Eagle X-Sync 72] | |||
[https://www.bike24.fr/produits/129157 Cassette XG-1150 full pin 111e] | |||
total sram 1x11 372e | |||
=== Roues === | === Roues === | ||
à voir selon cadre? | à voir selon cadre? | ||
aivee + jantes | aivee + jantes DT E550? + rayons sapim race | ||
roues toutes faites ~500€ chez aivee | roues toutes faites ~500€ chez aivee | ||
235+120 | 235+120 + 28x2x.42 (24e) + 2x32 | ||
total 443€ | |||
=== | === Cockpit === | ||
potence [https://www.bike24.fr/produits/650495?sku=2216328 Truvativ atmos 7K] 32e | |||
+ reach/drop | cintre fonction de largeur d'épaule, à voir + reach/drop, env 30e | ||
JDD = | |||
=== Tube de selle === | === Tube de selle === | ||
| Ligne 150 : | Ligne 169 : | ||
=== Guidoline === | === Guidoline === | ||
à voir | à voir | ||
Total pour l'instant = 1015€ ? | |||
Version du 26 juillet 2025 à 17:34
Cadre
| Modèle | Prix | Poids | Top tube | Seat tube | Freins | Largeur de pneus max | Axe | UDH | câble | Pratique | Fourche? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ritchey Logic Swiss cross | 1200e | 1950g (L) | 547 | 515 | flat 140 | 48 | thru | non | externes | CX | oui |
| Ritchey Logic Outback 23/24 | 1400e | 2175g (L) | 552 | 515 | flat 140 | 58 | thru | non | externes | gravel | oui |
| Ritchey Logic Outback 25 | 1600e | 2175g (L) | 549 | 490 | flat 140 | 48 | thru | non | externes | gravel | oui |
| Brothers Mehteh 2025 | 1200e | 2300g (M) | 558 | 550 | flat 160 | 50 | thru | oui | externes | gravel | oui |
| Brothers Stroma | 1200e | 1970g (M) | 557 | 560 | flat 160 | 38 | thru | non | externes | all-road | oui |
| Surly Straggler 700C | 800e | 2270g (54) | 595 | 580 | 160 | 50 | QR 9mm | non | externes | gravel | oui |
Freins
TRP Spyre (symétriques)
~2x60€ neuf
ou ~80 sur lbc
Transmission
2x10 ou 1x11 ?
total microshift 396e
manettes 1x11 Rival 1 Double tap 131
Cassette XG-1150 full pin 111e
total sram 1x11 372e
Roues
à voir selon cadre?
aivee + jantes DT E550? + rayons sapim race
roues toutes faites ~500€ chez aivee
235+120 + 28x2x.42 (24e) + 2x32
total 443€
Cockpit
potence Truvativ atmos 7K 32e
cintre fonction de largeur d'épaule, à voir + reach/drop, env 30e
JDD =
Tube de selle
osef un peu
Selle
Guidoline
à voir
Total pour l'instant = 1015€ ?