« Petite comparaison de frontales » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications Balise : Révocation manuelle |
m Annulation des modifications 3959 de Fran (discussion) (erreur de manip) Balise : Annulation |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Test rapide de 6 frontales avec les mêmes conditions de mesure pour chaque. | Test rapide de 6 frontales avec les mêmes conditions de mesure pour chaque. | ||
{| class="wikitable" | |||
| | == Les frontales évaluées == | ||
[[Fichier:Frontales-ensemble-2025-05-19T142615.JPG|gauche|sans_cadre]] | |||
=== Caractéristiques === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
!Marque | !Marque | ||
|Petzl | |||
|Decathlon | |||
|Decathlon | |||
|Decathlon | |||
|Petzl | |||
|Stoots | |||
|- | |||
!Modèle | !Modèle | ||
|Zipka Plus | |||
|ONNIGHT 50+ | |||
|Geonaute Oxylane 8302505 | |||
|Forclaz Trek 900 | |||
|Actik + core | |||
|TAMU | |||
|- | |||
!Année (approximative) | !Année (approximative) | ||
|2014 | |||
|2018 | |||
|2016 | |||
|2019 | |||
|2020 | |||
|2024 | |||
|- | |||
!lumens max théoriques | !lumens max théoriques | ||
|70 | |||
|30 | |||
|140 | |||
|600 | |||
|350 | |||
|1200 | |||
|- | |||
!Prix neuf (approximatif) | !Prix neuf (approximatif) | ||
|28€ | |28€ | ||
|4€ | |4€ | ||
|25€ | |25€ | ||
|45€ | |45€ | ||
|80€ | |80€ | ||
|170€ | |170€ | ||
|} | |} | ||
=== Moyen de mesure === | |||
Pour comparer ces frontales, j'utilise un Réflex Numérique, un Nikon D3300, les photos sont prises avec les paramètres suivants, permettant de mesurer exactement de la même manière la luminosité sur chaque cliché : | |||
* Focale F/3.5 | |||
* Temps d'exposition de 5s | |||
* Sensibilité ISO 400 | |||
* Distance focale de 18mm | |||
* Sans flash (évidemment) | |||
== Mesure == | |||
Dans l'ordre du tableau précédent, voici ce que donnent les captures par le réflex : | |||
[[Fichier:Comparaison-complète.jpg|sans_cadre|900x100px]] | [[Fichier:Comparaison-complète.jpg|sans_cadre|900x100px]] | ||
Quelques infos sur les images permettent de se faire une idée des valeurs mesurées : | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
!Modèle | |||
|Zipka Plus | |||
|ONNIGHT 50+ | |||
|Geonaute Oxylane 8302505 | |||
|Forclaz Trek 900 | |||
|Actik + core | |||
|TAMU | |||
|- | |||
!Moyenne histogramme (GIMP) | |||
|.310 | |||
|.114 | |||
|.692 | |||
|.841 | |||
|.922 | |||
|.964 | |||
|- | |||
!Médiane histogramme (GIMP) | |||
|.192 | |||
|.027 | |||
|.757 | |||
|.992 | |||
|1.000 | |||
|1.000 | |||
|- | |||
!Couleur moyenne (flou gaussien 1500 GIMP et code hexa) | |||
|2a3921 | |||
|0d1205 | |||
|568239 | |||
|96b076 | |||
|98c47f | |||
|d2d5a4 | |||
|- | |||
!pixels plus proches du noir que du blanc (%) (sur 240000 pixels) (GIMP, couleurs, info, histogramme, seuil de 0 à 128/255) | |||
|180294 (75.1%) | |||
|231001 (96.2%) | |||
|59644 (24.9%) | |||
|13582 (12.4%) | |||
|29812 (5.7%) | |||
|4395 (1.8%) | |||
|} | |||
Version du 19 mai 2025 à 12:51
Test rapide de 6 frontales avec les mêmes conditions de mesure pour chaque.
Les frontales évaluées
Caractéristiques
| Marque | Petzl | Decathlon | Decathlon | Decathlon | Petzl | Stoots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Zipka Plus | ONNIGHT 50+ | Geonaute Oxylane 8302505 | Forclaz Trek 900 | Actik + core | TAMU |
| Année (approximative) | 2014 | 2018 | 2016 | 2019 | 2020 | 2024 |
| lumens max théoriques | 70 | 30 | 140 | 600 | 350 | 1200 |
| Prix neuf (approximatif) | 28€ | 4€ | 25€ | 45€ | 80€ | 170€ |
Moyen de mesure
Pour comparer ces frontales, j'utilise un Réflex Numérique, un Nikon D3300, les photos sont prises avec les paramètres suivants, permettant de mesurer exactement de la même manière la luminosité sur chaque cliché :
- Focale F/3.5
- Temps d'exposition de 5s
- Sensibilité ISO 400
- Distance focale de 18mm
- Sans flash (évidemment)
Mesure
Dans l'ordre du tableau précédent, voici ce que donnent les captures par le réflex :
Quelques infos sur les images permettent de se faire une idée des valeurs mesurées :
| Modèle | Zipka Plus | ONNIGHT 50+ | Geonaute Oxylane 8302505 | Forclaz Trek 900 | Actik + core | TAMU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne histogramme (GIMP) | .310 | .114 | .692 | .841 | .922 | .964 |
| Médiane histogramme (GIMP) | .192 | .027 | .757 | .992 | 1.000 | 1.000 |
| Couleur moyenne (flou gaussien 1500 GIMP et code hexa) | 2a3921 | 0d1205 | 568239 | 96b076 | 98c47f | d2d5a4 |
| pixels plus proches du noir que du blanc (%) (sur 240000 pixels) (GIMP, couleurs, info, histogramme, seuil de 0 à 128/255) | 180294 (75.1%) | 231001 (96.2%) | 59644 (24.9%) | 13582 (12.4%) | 29812 (5.7%) | 4395 (1.8%) |