« Plats et quantités pour plein » : différence entre les versions
(→Liste d'idées de plats : Ajout buffet dinatoire) |
(→Liste d'idées de plats : ordre de base par appréciation) |
||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
!Appréciation habituelle!! Notes | !Appréciation habituelle!! Notes | ||
|- | |- | ||
| | | [[Fondue savoyarde]]|| Facile || Rapide || 0/4 (grand classique) | ||
| | |4/4 le fromage <3|| Pas de vaisselle | ||
|- | |- | ||
| | | [[Makis]]|| Difficile (ingrédients et technique) || Moyen (préparation longue mais service en continu) || 4/4 (très original) | ||
| | |4/4 (excellent et convivial)|| Pas de vaisselle, froid, chacun⋅e mange quand il veut (2,25kg /13pers.) | ||
|- | |- | ||
| | | Les biens fameuses [[Crêpes & Galettes|crêpes & galettes]]|| Facile || Moyen (le temps de faire les crêpes) || 4/4 (incroyable, ça dépend aussi) | ||
| | |4/4 (excellent et convivial)||Faire des crêpes uniques, découpé en morceau pour service convivial simultanée = pas de vaiselle + bonus restes pour le ptit' dej' | ||
|- | |- | ||
| Galettes / Tortilla | | [[Raclette]]|| Facile || Rapide, juste le temps de couper les ingrédients || 0/4 (grand classique) | ||
|3/4 (très bon et sympa) | |4/4 (excellent et convivial)|| Voir la page dédiée | ||
|- | |||
|Chili (sin/con) carne | |||
|Facile | |||
|Rapide (selon la quantité de riz) | |||
|2/4 (connu) | |||
|3/4 (très bon) | |||
|Bien épicé, ce plat peut permettre de réchauffer une soirée un peu fraiche, et tient bien au ventre | |||
|- | |||
|Galettes / Tortilla | |||
|Moyen (cuisson à gérer) | |||
|Moyen (préparation longue mais service en continu) | |||
|2/4 (connu) | |||
|3/4 (très bon et sympa) | |||
|Pas de vaisselle | |||
|- | |- | ||
|Brochettes | |Brochettes | ||
Ligne 38 : | Ligne 52 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Tartiflette | ||
| | |Facile | ||
| | |Long (cuisson des PDT + four) | ||
|4/4 (très | |1/4 (classique) | ||
|4/4 ( | |3/4 (très bon et sympa) | ||
| | |Pour 20 personnes, 5 kg oignons et 10 kg pdt (reste un peu) | ||
|- | |||
|Riz ratatouille | |||
|Facile | |||
|Long (découpe et cuisson des légumes) | |||
|1/4 (classique) | |||
|2/4 (bon) | |||
|La ratatouille doit être fait avec de bons produits | |||
|- | |||
|Pâtes au [[pesto]] | |||
|Facile | |||
|Rapide | |||
|0/4 (très classique) | |||
|2/4 (bon) | |||
| | |||
|- | |||
|[[Buffet dînatoire]] | |||
|Facile | |||
|Rapide | |||
|1/4 (classique) | |||
|2/4 (bon) | |||
|Voir [[buffet dînatoire]] ou [[amuse-gueules]] | |||
|- | |- | ||
|Choucroute | |Choucroute | ||
Ligne 51 : | Ligne 86 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Pâtes, Raviolis & Bigoli|Pâtes fraiches]] | |[[Pâtes, Raviolis & Bigoli|Pâtes fraiches]] | ||
Ligne 198 : | Ligne 212 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Version du 27 mars 2024 à 18:50
Cette page a pour but de servir de liste d'idée pour réaliser et réussir des repas pour des groupes nombreux.
Les Quantités
Les documents de Cyp’ : https://cloud.lef.family/s/LGjgxPkF38FPGPy D'après le Mat : entre 150g et 200g pour l'entrée et le dessert, 350g à 400g pour le plat.
Un ami de Mama : 550g à 600g au total dont 50g de pain, 250g pour le plat.
GEMRCN : Groupe d'Etude des Marchés de Restauration Collective et de Nutrition :
https://www.collegelittre.net/restauration/attachment/305647/
Liste d'idées de plats
Nom du plat | Facilité de préparation | Rapidité | Originalité | Appréciation habituelle | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Fondue savoyarde | Facile | Rapide | 0/4 (grand classique) | 4/4 le fromage <3 | Pas de vaisselle |
Makis | Difficile (ingrédients et technique) | Moyen (préparation longue mais service en continu) | 4/4 (très original) | 4/4 (excellent et convivial) | Pas de vaisselle, froid, chacun⋅e mange quand il veut (2,25kg /13pers.) |
Les biens fameuses crêpes & galettes | Facile | Moyen (le temps de faire les crêpes) | 4/4 (incroyable, ça dépend aussi) | 4/4 (excellent et convivial) | Faire des crêpes uniques, découpé en morceau pour service convivial simultanée = pas de vaiselle + bonus restes pour le ptit' dej' |
Raclette | Facile | Rapide, juste le temps de couper les ingrédients | 0/4 (grand classique) | 4/4 (excellent et convivial) | Voir la page dédiée |
Chili (sin/con) carne | Facile | Rapide (selon la quantité de riz) | 2/4 (connu) | 3/4 (très bon) | Bien épicé, ce plat peut permettre de réchauffer une soirée un peu fraiche, et tient bien au ventre |
Galettes / Tortilla | Moyen (cuisson à gérer) | Moyen (préparation longue mais service en continu) | 2/4 (connu) | 3/4 (très bon et sympa) | Pas de vaisselle |
Brochettes | Moyen (cuisson à gérer) | Long (découpe et cuisson des légumes) | 2/4 (connu) | 3/4 (très bon et sympa) | |
Tartiflette | Facile | Long (cuisson des PDT + four) | 1/4 (classique) | 3/4 (très bon et sympa) | Pour 20 personnes, 5 kg oignons et 10 kg pdt (reste un peu) |
Riz ratatouille | Facile | Long (découpe et cuisson des légumes) | 1/4 (classique) | 2/4 (bon) | La ratatouille doit être fait avec de bons produits |
Pâtes au pesto | Facile | Rapide | 0/4 (très classique) | 2/4 (bon) | |
Buffet dînatoire | Facile | Rapide | 1/4 (classique) | 2/4 (bon) | Voir buffet dînatoire ou amuse-gueules |
Choucroute | |||||
Pâtes fraiches | Les bigoli, ateliers avec enfants | ||||
Risotto | |||||
Purée | |||||
Gnochi | |||||
Couscous | |||||
Polenta | Philippe : 50g/personne, 200g de beurre/kilo, fromage | ||||
Kebab | |||||
Fondue chinoise | |||||
Poisson grillé | |||||
Poulet rotie | Avec du beurre c'est bien meilleur | ||||
BBQ | Facile | 0/4 (très classique) | |||
Ratatouille | |||||
Poulet yassa | |||||
Mafé | |||||
Dahl de lentilles | |||||
Gratin de ravioles | Facile | ||||
Salade de lentilles | |||||
taboulé |