« Rivières & Baignade » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
''Ouiiii la baignade ...'' | |||
Qualité de l'eau : https://baignades.sante.gouv.fr/baignades/navigMap.do?idCarte=fra#a | Qualité de l'eau : https://baignades.sante.gouv.fr/baignades/navigMap.do?idCarte=fra#a | ||
== Encadrement == | |||
Moins de 6 ans : 1 pour 5 <u>dans l'eau</u>, max 20 | Moins de 6 ans : 1 pour 5 <u>dans l'eau</u>, max 20 | ||
| Ligne 15 : | Ligne 11 : | ||
https://www.jesuisanimateur.fr/reglementation-acm/activites-physiques-sportives/baignade-en-acm | https://www.jesuisanimateur.fr/reglementation-acm/activites-physiques-sportives/baignade-en-acm | ||
== Où se baigner ? == | |||
* [https://nuage.wikir.pet/s/jt4m28jaMD296Ys Baignades sauvages en France] | |||
* [https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1ET08mz0Uzfn_RE2EV8gGoZiMfDNdOH8&usp=sharing Carte des coins de baignades cools] | |||
* [https://www.ardeche-guide.com/preparer/activites/activites-eau/lacs-rivieres/ Lacs et rivières (Ardèche Tourisme)] | |||
[[Catégorie:Tourisme]] | [[Catégorie:Tourisme]] | ||
[[Catégorie:Enfance_Jeunesse]] | [[Catégorie:Enfance_Jeunesse]] | ||
Dernière version du 21 juillet 2026 à 15:49
Ouiiii la baignade ...
Qualité de l'eau : https://baignades.sante.gouv.fr/baignades/navigMap.do?idCarte=fra#a
Encadrement
[modifier | modifier le wikicode]Moins de 6 ans : 1 pour 5 dans l'eau, max 20
Plus de 6 ans : 1 pour 8 dans l'eau ou hors de l'eau, max 40
Une baignade de mineurs de plus de 14 ans peut être encadrée (surveillée) par toute personne majeure, membre de l’équipe pédagogique permanente de l’accueil. L’animateur ainsi désigné est tenu aux mêmes obligations que le surveillant de baignade qualifié. La présence d'un animateur pour huit mineurs reste réglementairement nécessaire.
https://www.jesuisanimateur.fr/reglementation-acm/activites-physiques-sportives/baignade-en-acm