« Linux » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
!Environnement de bureau | !Environnement de bureau | ||
!Difficulté d'installation | !Difficulté d'installation | ||
! | !Pannes documentées en ligne | ||
!Bloat | !Bloat | ||
!Difficulté de maintenance (problèmes chelous, fréquents et galères à résoudre) | !Difficulté de maintenance (problèmes chelous, fréquents et galères à résoudre) | ||
!Logiciels spécifiques ou exotiques | |||
|- | |- | ||
|[https://linuxmint.com Linux Mint] | |[https://linuxmint.com Linux Mint] | ||
Ligne 23 : | Ligne 24 : | ||
|<span style="color:#1da900">Tous ou presque</span> | |<span style="color:#1da900">Tous ou presque</span> | ||
|<span style="color:#1da900">très facile</span> | |<span style="color:#1da900">très facile</span> | ||
|<span style="color:#1da900"> | |<span style="color:#1da900">énormément</span> | ||
|<span style="color:#709c00">presque aucun</span> | |<span style="color:#709c00">presque aucun</span> | ||
|<span style="color:#1da900">très facile</span> | |<span style="color:#1da900">très facile</span> | ||
|<span style="color:#709c00">la plupart du temps</span> | |||
|- | |- | ||
|[https://getfedora.org/ Fedora] | |[https://getfedora.org/ Fedora] | ||
Ligne 31 : | Ligne 33 : | ||
|<span style="color:#1da900">Tous ou presque</span> | |<span style="color:#1da900">Tous ou presque</span> | ||
|<span style="color:#1da900">très facile</span> | |<span style="color:#1da900">très facile</span> | ||
|<span style="color:#709c00"> | |<span style="color:#709c00">beaucoup</span> | ||
|<span style="color:#709c00">presque aucun</span> | |<span style="color:#709c00">presque aucun</span> | ||
|<span style="color:#1da900">très facile</span> | |<span style="color:#1da900">très facile</span> | ||
|<span style="color:#ac8300">pas toujours, peu nécessiter de recompiler ou de bricoler un peu</span> | |||
|- | |- | ||
|[https://debian.org Debian] | |[https://debian.org Debian] | ||
Ligne 39 : | Ligne 42 : | ||
|<span style="color:#1da900">Tous ou presque</span> | |<span style="color:#1da900">Tous ou presque</span> | ||
|<span style="color:#709c00">facile</span> | |<span style="color:#709c00">facile</span> | ||
|<span style="color:#1da900"> | |<span style="color:#1da900">énormément</span> | ||
|<span style="color:#709c00">presque aucun</span> | |<span style="color:#709c00">presque aucun</span> | ||
|<span style="color:#1da900">très facile</span> | |<span style="color:#1da900">très facile</span> | ||
|<span style="color:#709c00">la plupart du temps</span> | |||
|- | |- | ||
|[https://www.ubuntu.com/ Ubuntu] | |[https://www.ubuntu.com/ Ubuntu] | ||
Ligne 47 : | Ligne 51 : | ||
|<span style="color:#b11700">unique (gnome)</span> | |<span style="color:#b11700">unique (gnome)</span> | ||
|<span style="color:#1da900">très facile</span> | |<span style="color:#1da900">très facile</span> | ||
|<span style="color:#1da900"> | |<span style="color:#1da900">énormément</span> | ||
|<span style="color:#ac8300">moyen</span> | |<span style="color:#ac8300">moyen</span> | ||
|<span style="color:#1da900">très facile</span> | |<span style="color:#1da900">très facile</span> | ||
|<span style="color:#709c00">la plupart du temps</span> | |||
|- | |- | ||
|[https://manjaro.org Manjaro] (ou [https://endeavouros.com EndeavourOS]) | |[https://manjaro.org Manjaro] (ou [https://endeavouros.com EndeavourOS]) | ||
Ligne 55 : | Ligne 60 : | ||
|<span style="color:#1da900">Tous ou presque</span> | |<span style="color:#1da900">Tous ou presque</span> | ||
|<span style="color:#1da900">très facile</span> | |<span style="color:#1da900">très facile</span> | ||
|<span style="color:#709c00"> | |<span style="color:#709c00">beaucoup</span> | ||
|<span style="color:#709c00">presque aucun</span> | |<span style="color:#709c00">presque aucun</span> | ||
|<span style="color:#b11700">très difficile</span> | |<span style="color:#b11700">très difficile</span> | ||
|<span style="color:#ac8300">pas toujours, peu nécessiter de recompiler ou de bricoler un peu</span> | |||
|- | |- | ||
|[https://arch.org Arch] | |[https://arch.org Arch] | ||
Ligne 63 : | Ligne 69 : | ||
|<span style="color:#1da900">Tous ou presque</span> | |<span style="color:#1da900">Tous ou presque</span> | ||
|<span style="color:#b11700">très difficile</span> | |<span style="color:#b11700">très difficile</span> | ||
|<span style="color:#709c00"> | |<span style="color:#709c00">beaucoup</span> | ||
|<span style="color:#709c00">presque aucun</span> | |<span style="color:#709c00">presque aucun</span> | ||
|<span style="color:#b11700">très difficile</span> | |<span style="color:#b11700">très difficile</span> | ||
|<span style="color:#ac8300">pas toujours, peu nécessiter de recompiler ou de bricoler un peu</span> | |||
|- | |- | ||
|OpenSUSE, Gentoo, FreeBSD | |OpenSUSE, Gentoo, FreeBSD | ||
Ligne 71 : | Ligne 78 : | ||
|<span style="color:#1da900">Tous ou presque</span> | |<span style="color:#1da900">Tous ou presque</span> | ||
|<span style="color:#b11700">très difficile</span> | |<span style="color:#b11700">très difficile</span> | ||
|<span style="color:#b11700">très | |<span style="color:#b11700">très peu</span> | ||
|<span style="color:#709c00">presque aucun</span> | |<span style="color:#709c00">presque aucun</span> | ||
|hardcore | |hardcore | ||
|<span style="color:#b11700">improbable</span> | |||
|- | |- | ||
|LFS | |LFS | ||
Ligne 79 : | Ligne 87 : | ||
|<span style="color:#1da900">Tous ou presque</span> | |<span style="color:#1da900">Tous ou presque</span> | ||
|hardcore | |hardcore | ||
| | |rare | ||
|<span style="color:#1da900">aucun</span> | |<span style="color:#1da900">aucun</span> | ||
|hardcore | |hardcore | ||
|très improbable | |||
|- | |- | ||
|Windows 11 | |Windows 11 | ||
Ligne 87 : | Ligne 96 : | ||
|<span style="color:#b11700">unique</span> | |<span style="color:#b11700">unique</span> | ||
|<span style="color:#ac8300">moyenne</span> | |<span style="color:#ac8300">moyenne</span> | ||
|<span style="color:#1da900"> | |<span style="color:#1da900">énormément</span> | ||
|<span style="color:#b11700">énormément</span> | |<span style="color:#b11700">énormément</span> | ||
|<span style="color:#ac8300">moyen</span> | |<span style="color:#ac8300">moyen</span> | ||
|<span style="color:#1da900">presque systématiquement</span> | |||
|} | |} | ||
Ligne 106 : | Ligne 116 : | ||
Si t'es un tout petit peu câblé technique et que tu veux l'idéal pour faire du desktop, que t'installes rarement des logiciels bizarres, Fedora c'est sans doute le meilleur compromis. | Si t'es un tout petit peu câblé technique et que tu veux l'idéal pour faire du desktop, que t'installes rarement des logiciels bizarres, Fedora c'est sans doute le meilleur compromis. | ||
En détails, des | En détails, des infos utiles par distribution : | ||
=== Mint === | === Mint === |
Version du 7 février 2024 à 10:20
Installation et astuces, pour différentes distributions de Linux.
Ici vous avez les principales distributions de Linux : https://distrowatch.com
Sous forme de graphe pour avoir les principales dépendances et historiques des distributions Linux les unes envers les autres : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Linux_Distribution_Timeline.svg
Comparaison des principaux OS
Distribution | Usage desktop | Environnement de bureau | Difficulté d'installation | Pannes documentées en ligne | Bloat | Difficulté de maintenance (problèmes chelous, fréquents et galères à résoudre) | Logiciels spécifiques ou exotiques |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Linux Mint | bon | Tous ou presque | très facile | énormément | presque aucun | très facile | la plupart du temps |
Fedora | excellent | Tous ou presque | très facile | beaucoup | presque aucun | très facile | pas toujours, peu nécessiter de recompiler ou de bricoler un peu |
Debian | moyen | Tous ou presque | facile | énormément | presque aucun | très facile | la plupart du temps |
Ubuntu | bon | unique (gnome) | très facile | énormément | moyen | très facile | la plupart du temps |
Manjaro (ou EndeavourOS) | excellent | Tous ou presque | très facile | beaucoup | presque aucun | très difficile | pas toujours, peu nécessiter de recompiler ou de bricoler un peu |
Arch | excellent | Tous ou presque | très difficile | beaucoup | presque aucun | très difficile | pas toujours, peu nécessiter de recompiler ou de bricoler un peu |
OpenSUSE, Gentoo, FreeBSD | excellent | Tous ou presque | très difficile | très peu | presque aucun | hardcore | improbable |
LFS | excellent | Tous ou presque | hardcore | rare | aucun | hardcore | très improbable |
Windows 11 | bon | unique | moyenne | énormément | énormément | moyen | presque systématiquement |
- Fedora c'est sans doute le plus sérieux en usage desktop mais attention car c'est plus les mêmes systèmes de paquets, et sur certains logiciels exotiques tu auras une version Ubuntu mais pas toujours compatible facilement sur Fedora.
- Linux Mint ainsi que les projets communautaires d'Ubuntu (et pas Ubuntu, mais là je parle de Ubuntu Mate, Xubuntu, Lubuntu, etc.), c'est basé sur Ubuntu donc tu as le même support en cas de bugs et 99% du bloat est dégagé dès le départ. Même remarque pour Pop_OS, moi je kiffais le DE Gnome.
- Debian c'est un usage de serveur, faut pas mal le bricoler pour pouvoir l'utiliser en desktop et rester confortable je trouve.
- Manjaro je vois pas tellement l'intérêt par rapport à Arch. Je recommande vivement d'installer direct Arch, Manjaro tu fais une maj et ensuite 4h à réparer tout ce qui a pété derrière… En usage quotidien c'est infernal, sauf si tu connais bien Arch, mais si tu connais bien Arch t'installes Arch et pas manjaro.
- OpenSUSE comme Gentoo ou FreeBSD c'est vraiment spécifique, c'est rigolo si t'es expert en OS et que t'aimes faire original, en usage quotidien c'est pire que Arch ou Manjaro
- LFS si t'es un puriste et que t'es prêt à passer des jours (probablement des mois) juste pour créer ton propre OS, avec chaque paquet préinstallé de ton goût
Si t'es pas câblé technique et que tu veux pas te prendre du tout la tête, tu fais avec une variante d'Ubuntu (et pas Ubuntu, Ubuntu de base étant pas mal bloaté).
Si t'es un tout petit peu câblé technique et que tu veux l'idéal pour faire du desktop, que t'installes rarement des logiciels bizarres, Fedora c'est sans doute le meilleur compromis.
En détails, des infos utiles par distribution :
Mint
https://linuxmint.com/ https://flathub.org/
- Spotify - Gimp - VLC - Telegram - Flameshot
Debian
Version super légère de Linux, surtout avec Xfce
Passer en mode super-utilisateur·rice :
su
Installer en groupe tous les logiciels utilisés en une seule ligne :
apt install gimp vlc telegram-desktop
Intégrer plusieurs commandes d'un coup :
apt update ; apt upgrade -y ; apt install gimp vlc telegram-desktop -y
(le -y permet d'accepter automatiquement quand il demande êtes vous sûr de…, update & upgrade permet de tout mettre à jour sur le PC avant l'installation de nouveaux paquets)
Autre exemple plus détaillé : https://sebsauvage.net/wiki/doku.php?id=mint_customization_21_1#installation_de_logiciels_depuis_les_depots
supprimer le mot de passe :
passwd -d username
-> Clavier (variante)
Mise à jour des logiciels
https://doc.ubuntu-fr.org/apt-cli
apt update -> apt full-upgrade
Autologin (ok)
/etc/lightdm/lightdm.conf
#autologin-guest=false
autologin-user= ' le nom de l'utilisateur '
autologin-user-timeout=0
#autologin-in-background=false
Grub Timeout=0 (ok ?)
/etc/default/grub
GRUB_TIMEOUT=0
update-grub
apt-get install grub-pc
Fond d'écran (ok)
Manjaro
À tester :
Manjaro est basée sur Arch Linux et reprend notamment sa logique de mise à jour permanente qui s’oppose à la sortie de conséquentes nouvelles versions du système. Contrairement à Arch, elle est conçue pour des utilisateurs non experts et intègre par défaut un environnement de bureau ainsi que diverses applications graphiques.