« Le Kombi de Manon et Célestin » : différence entre les versions
(Boucle de ceinture) |
|||
(49 versions intermédiaires par 7 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
| '''Marque''' || Volkswagen | | '''Marque''' || Volkswagen | ||
|- | |- | ||
| '''Modèle''' || T5 « Kombi » | | '''Modèle''' || T5 « Kombi », 7H | ||
|- | |- | ||
| '''Année''' || fin 2010 | | '''Année''' || fin 2010 | ||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
| '''Moteur''' || 2.0 L TDI 140 ch | | '''Moteur''' || 2.0 L TDI 140 ch | ||
|- | |- | ||
| '''Couleur''' || Bleu | | '''Couleur''' || Bleu (INDIENBLAU) | ||
|- | |||
| '''Roues''' || 205/65 r16c 107/105 t (été) | |||
|- | |||
|'''Consommation moyenne''' | |||
|7 litres au 100 km | |||
|} | |} | ||
= | ==== Liste des modifications prévues et effectuées ==== | ||
=== Liste des modifications prévues et effectuées === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Titre !! État !! Description !! À faire !! Lien | ! Titre !! État !! Description !! À faire !! Lien | ||
|- | |- | ||
| | |S'équiper pour les dépannages et entretiens | ||
| style="background-color:green;" | Terminé | |||
|Ne pas partir sans les outils de base pour dépanner le véhicule. | |||
| | |||
* Acheter le support de roue de secours : acheté chez VW, moins cher ! | |||
* Acheter ou trouver un cric compact pour la route : trouvé | |||
* Acheter ou trouver des chandelles pour la maison : utiliser celles de la ferme | |||
* Acheter de l'huile et du liquide de refroidissement : ok huile | |||
* Acheter des pinces pour démarrer : acheté | |||
* Optimiser le rangement à côté de la batterie : rempli ! | |||
| | |||
[http://www.t5zone.com/t3862-cric-dans-compartiment-moteur#437951 Rangements à côté de la batterie] | |||
[https://www.ebay.fr/itm/115332092506 Kit complet support sur Ebay] | |||
|- | |- | ||
| | | Ajout du régulateur de vitesse || style="background-color:green;" | Terminé || Changement du comodo de clignotants/phares/etc. pour une version avec boutons liés au régulateur de vitesse et à l'affichage multifonctions, puis reprogrammer le calculateur. || Le calculateur n'est pas suffisamment équipé. Acheter un nouveau calculateur qui peut gérer le régulateur de vitesse. | ||
Fréquence : '''B, D, F*, H, K, M, P, R, T'''. Régulateur acheté et installé ! ÇA FONCTIONNE ! | |||
| [http://www.t5zone.com/t36363-tuto-installation-regulateur-de-vitesse-t6-euro-5-t5-2?highlight=r%C3%A9gulateur Tutoriel T5zone], [https://www.cum-cartec-shop.de/vw-t5-2-tempomat-gra-nachruestsatz-2243.html Lien pour achat comodo] payé 153,27 €, référence pièce BCM 7h0937087, [https://www.team-bhp.com/forum/diy-do-yourself/169586-vw-polo-diy-upgrading-bcm-body-control-module.html Super tutoriel mise à jour BCM sur Polo]. BCM acheté sur eBay chez [https://www.ebay.fr/str/teileweltaberkner ce vendeur] pour 199 € + 15 € fdp. | |||
Coût total : 367,27 € pour régulateur + écran multifonctions avec informations de consommation et d’autonomie | |||
|- | |- | ||
| | | Déflecteurs de vent/pluie avant || style="background-color:green;" | En cours || Ajout de réflecteurs de pluie/vent avant pour pouvoir ouvrir les fenêtre en roulant et surtout dormir les fenêtre ouvertes même en cas de pluie. || Déflecteurs reçus et installés, nickel. Parfois ils s’enlèvent un peu des agrafes alors il faut les remettre. || [https://www.ebay.fr/itm/120968999933 Lien potentiel] | ||
|- | |- | ||
| | | Ventilation arrière || style="background-color:green;" | Terminé || Trouver la panne liée à la ventilation arrière || Vérifier les fusibles → OK | ||
Vérifier le moteur → OK | |||
Vérifier le panneau de commande → OK | |||
C'était le faisceau de câble, ils étaient bouffés | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Moustiquaire | ||
|Prêt | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Prise USB || style="background-color:gold;" | Prêt || Modifier la prise allume cigare pour rajouter un câble USB à l'intérieur de la console || Se renseigner sur les modèles || https://www.aliexpress.com/store/3520028 || | ||
|- | |- | ||
| Siège conducteur || style="background-color:gold;" | Prêt || Le plastique du siège conducteur est un petit peu détérioré. Vérifier si on ne peut pas y faire quelque chose avant que cela n'empire. || || | | Siège conducteur || style="background-color:gold;" | Prêt || Le plastique du siège conducteur est un petit peu détérioré. Vérifier si on ne peut pas y faire quelque chose avant que cela n'empire. || || | ||
|- | |- | ||
| | | Musique || style="background-color:gold;" | Prêt || Étudier la faisabilité de l'ajout de hauts-parleurs à l'arrière du véhicule. || || | ||
|- | |||
| Auvent || style="background-color:grey;" | Non planifié || Estimer l'intérêt et la compatibilité d'un auvent latéral || || | |||
|- | |- | ||
| | | Plafonnier avant || style="background-color:gold;" | Prêt || Étudier la compatibilité d'un plafonnier avant avec une lumière dédiée au passager || || | ||
|- | |- | ||
| | | Traiter les points de rouille || style="background-color:gold;" | Prêt || Poncer les points de rouille, appliquer de l'antirouille, appliquer du mastic, poncer pour lisser, peindre || Acheter le matériel : [https://www.entrepot-du-bricolage.fr/p/pr-traitement-anti-rouille-frameto-90-ml-rubson-203104 antirouille], mastic polyester, papier à poncer 180, papier à l'eau 1200 || [http://www.t5zone.com/t33153-traiter-les-petits-eclats-de-peinture T5zone], code peinture a priori LL5M ([https://www.peinturevoiture.fr/152-peinture-volkswagen?code=33015 peinturevoiture.fr]) | ||
|- | |- | ||
| | | Rangements de porte latérale || style="background-color:gold;" | Prêt || Installer ou fabriquer un rangement dans la porte coulissante || || Exemples dans le commerce : [https://www.camperwood.com/rangement-interieur-de-porte-laterale-pour-volkswagen-transporter-t5-ou-t6-camperstock-969.html Camperwood], [https://kiravans.com/products/kiravans-t5-door-store-right-sliding-door?variant=41570067218581 Kiravan], [https://www.youtube.com/watch?v=eZdNUJxe9bk fabrication maison] | ||
|- | |- | ||
| | | Lumière plafonniers || style="background-color:red;" | Attente HP arrière || Réfléchir à l'ajout de lumière pour les sièges arrières. || || | ||
|- | |- | ||
| | | Lumière pas de porte || style="background-color:green;" | Terminé || La lumière du pas de la porte coulissante n'a plus l'air de fonctionner. || Vérifier l'ampoule ou le fusible. L'ampoule n'était juste pas branchée... || [http://www.t5zone.com/t34875-eclairage-seuil-de-porte-coulissante Sujet T5zone] | ||
|- | |- | ||
| | | Crit'Air || style="background-color:green;" | Terminé || Commander la vignette Crit'Air || || | ||
|- | |- | ||
| Manuel || style="background-color:green;" | Terminé || Trouver le manuel du camion en français || || [https://drive.google.com/drive/folders/1NiqtIKoZ3gqbAJnOqnK_VCclGrcHvzMl Lien Google Drive] | | Manuel || style="background-color:green;" | Terminé || Trouver le manuel du camion en français || || [https://drive.google.com/drive/folders/1NiqtIKoZ3gqbAJnOqnK_VCclGrcHvzMl Lien Google Drive] | ||
|- | |- | ||
| | | Support de téléphone || style="background-color:green;" | Terminé || Trouver un support de téléphone || || | ||
|} | |||
=== Le couchage === | |||
La contrainte était de garder la banquette 3 places de la troisième rangée, l'idée était de faire un lit en longueur en trois tiers : | |||
* un tiers dans le coffre, sur une plage arrière ou ''Multiflexboard'' ([https://www.serial-kombi.com/fr-FR/camping-loisirs-et-amenagement-lit-clic-clac-matelas-et-sac-de-couchage-multiflex-board-avec-kit-de-fixation-t5/t6-multivan-california-beach-n323107 exemple Serial Kombi]) [http://buspirit.org/forum/viewtopic.php?f=188&t=5567#p365718 fil (Buspirit)] | |||
* les deuxième et troisième tiers en « peigne » fixé directement au dos de la banquette ([http://www.t5zone.com/t25572-fixer-une-planche-au-dos-de-la-banquette-arriere fil T5zone]). | |||
Autre exemple d'inspiration : [https://www.vwt4forum.co.uk/threads/bed-in-shuttle-caravelle-home-made.76628/#post-627134 fil sur vwt4forum.co.uk], [http://www.t5zone.com/t16984-fabrication-perso-de-multiflexboard-a-compas multiflex board maison sur T5zone]. | |||
Matériel utilisé : [https://www.junker-slides.com/coulisse-sortie-totale/schwerlastauszug-450-mm-kv2-100-h53-l450-lc-lock-in-out-von-junker.html Glissière 450mm-447mm 53mm haut, 100 kg, verrouillage, 44,70 € (junker-slides.com)], tasseaux en bois, écrous à sertir en M6. | |||
=== Entretien === | |||
Voir tableur « Entretien ». | |||
Huile moteur : Castrol EDGE Titanium FST 05W-30 LL ([http://www.t5zone.com/t25950-quelle-huile-pour-un-moteur-caac T5zone : quelle huile pour CAAC ?]. Tuto vidange : [https://www.youtube.com/watch?v=0-F7N6iQeVM Youtube]). Prix : environ 10 € le litre hors promo. Commandé : 2022, Cdiscount, 50€/6litres | |||
Modifications par valise : [http://www.t5zone.com/t14054-tuto-ajout-modification-d-options-par-vagcom-et-vcds liste sur T5zone]. Interface Ross-tech officielle achetée [https://rosstech.fr/vcds-interfaces/18-122-ross-tech-hex-v2-3-vin-francais.html#/25-cle_usb_avec_logiciel-sans_cle_usb/27-malette_de_rangement-sans_malette_de_rangement/29-enregistrement_du_produit_a_votre_nom-pas_d_enregistrement_prealable (lien)]. | |||
==== Freinage ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Références des éléments liés au freinage | |||
!Élément | |||
!Référence | |||
!Dimensions | |||
!Lien | |||
|- | |- | ||
| | |Disque de freins arrière | ||
|7E0 615 601 D | |||
|⌀ 294 mm extérieur, 22 épaisseur et 22 épaisseur moyeux, ⌀ 168 mm moyeux | |||
|[https://www.auto-doc.fr/brembo/13801714 AutoDoc] | |||
|- | |||
|Plaquettes de freins arrière | |||
|(FER / FEP ?) 4497 ff by1 es | |||
|Soit 116mmX59mm <s>ou 141mmX51mm</s> ? | |||
|[https://www.auto-doc.fr/brembo/1661926 AutoDoc] | |||
|- | |- | ||
| | |Disque de freins avant | ||
|Code PR 2E3 | |||
|⌀ 308 mm extérieur, 28,5 épaisseur, 26 épais moyeux, ⌀ 168 mm moyeux | |||
|[https://www.auto-doc.fr/brembo/15251207 AutoDoc] | |||
|- | |- | ||
| | |Plaquettes de freins avant | ||
| | |||
|15 hors tout longueur et 7 hauteur ? | |||
|[https://www.auto-doc.fr/brembo/1661931 AutoDoc] | |||
|} | |} | ||
Marques cool de plaquettes Ate, Bosch, Brembo | |||
=== À faire === | |||
<s>Catadioptres arrière</s> ok | |||
<s>Cardan avant droit + tulipe (besoin clef allen de 6 longue). L’écrou de cardan c’est du 30 en 12 pans. Le palier ces 2 vis 13. Manchon Löbro, cardan Spidan</s> : ok | |||
Remplacer la boucle de ceinture : 7H0857739QVZ | |||
=== Idées supplémentaires === | |||
* Ajouter une prise secondaire à l’arrière | |||
* Regarder si on veut <u>ajouter</u> une fenêtre ouvrante <u>en plus</u> ''(Ho ! Voilà un beau [https://fr.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A9onasme pléonasme])'' |
Dernière version du 11 novembre 2024 à 11:38
Description[modifier | modifier le wikicode]
Le camion de Manon et Célestin est un Volkswagen T5 version « Kombi ».
Marque | Volkswagen |
Modèle | T5 « Kombi », 7H |
Année | fin 2010 |
Moteur | 2.0 L TDI 140 ch |
Couleur | Bleu (INDIENBLAU) |
Roues | 205/65 r16c 107/105 t (été) |
Consommation moyenne | 7 litres au 100 km |
Liste des modifications prévues et effectuées[modifier | modifier le wikicode]
Titre | État | Description | À faire | Lien | |
---|---|---|---|---|---|
S'équiper pour les dépannages et entretiens | Terminé | Ne pas partir sans les outils de base pour dépanner le véhicule. |
|
||
Ajout du régulateur de vitesse | Terminé | Changement du comodo de clignotants/phares/etc. pour une version avec boutons liés au régulateur de vitesse et à l'affichage multifonctions, puis reprogrammer le calculateur. | Le calculateur n'est pas suffisamment équipé. Acheter un nouveau calculateur qui peut gérer le régulateur de vitesse.
Fréquence : B, D, F*, H, K, M, P, R, T. Régulateur acheté et installé ! ÇA FONCTIONNE ! |
Tutoriel T5zone, Lien pour achat comodo payé 153,27 €, référence pièce BCM 7h0937087, Super tutoriel mise à jour BCM sur Polo. BCM acheté sur eBay chez ce vendeur pour 199 € + 15 € fdp.
Coût total : 367,27 € pour régulateur + écran multifonctions avec informations de consommation et d’autonomie | |
Déflecteurs de vent/pluie avant | En cours | Ajout de réflecteurs de pluie/vent avant pour pouvoir ouvrir les fenêtre en roulant et surtout dormir les fenêtre ouvertes même en cas de pluie. | Déflecteurs reçus et installés, nickel. Parfois ils s’enlèvent un peu des agrafes alors il faut les remettre. | Lien potentiel | |
Ventilation arrière | Terminé | Trouver la panne liée à la ventilation arrière | Vérifier les fusibles → OK
Vérifier le moteur → OK Vérifier le panneau de commande → OK C'était le faisceau de câble, ils étaient bouffés |
||
Moustiquaire | Prêt | ||||
Prise USB | Prêt | Modifier la prise allume cigare pour rajouter un câble USB à l'intérieur de la console | Se renseigner sur les modèles | https://www.aliexpress.com/store/3520028 | |
Siège conducteur | Prêt | Le plastique du siège conducteur est un petit peu détérioré. Vérifier si on ne peut pas y faire quelque chose avant que cela n'empire. | |||
Musique | Prêt | Étudier la faisabilité de l'ajout de hauts-parleurs à l'arrière du véhicule. | |||
Auvent | Non planifié | Estimer l'intérêt et la compatibilité d'un auvent latéral | |||
Plafonnier avant | Prêt | Étudier la compatibilité d'un plafonnier avant avec une lumière dédiée au passager | |||
Traiter les points de rouille | Prêt | Poncer les points de rouille, appliquer de l'antirouille, appliquer du mastic, poncer pour lisser, peindre | Acheter le matériel : antirouille, mastic polyester, papier à poncer 180, papier à l'eau 1200 | T5zone, code peinture a priori LL5M (peinturevoiture.fr) | |
Rangements de porte latérale | Prêt | Installer ou fabriquer un rangement dans la porte coulissante | Exemples dans le commerce : Camperwood, Kiravan, fabrication maison | ||
Lumière plafonniers | Attente HP arrière | Réfléchir à l'ajout de lumière pour les sièges arrières. | |||
Lumière pas de porte | Terminé | La lumière du pas de la porte coulissante n'a plus l'air de fonctionner. | Vérifier l'ampoule ou le fusible. L'ampoule n'était juste pas branchée... | Sujet T5zone | |
Crit'Air | Terminé | Commander la vignette Crit'Air | |||
Manuel | Terminé | Trouver le manuel du camion en français | Lien Google Drive | ||
Support de téléphone | Terminé | Trouver un support de téléphone |
Le couchage[modifier | modifier le wikicode]
La contrainte était de garder la banquette 3 places de la troisième rangée, l'idée était de faire un lit en longueur en trois tiers :
- un tiers dans le coffre, sur une plage arrière ou Multiflexboard (exemple Serial Kombi) fil (Buspirit)
- les deuxième et troisième tiers en « peigne » fixé directement au dos de la banquette (fil T5zone).
Autre exemple d'inspiration : fil sur vwt4forum.co.uk, multiflex board maison sur T5zone.
Matériel utilisé : Glissière 450mm-447mm 53mm haut, 100 kg, verrouillage, 44,70 € (junker-slides.com), tasseaux en bois, écrous à sertir en M6.
Entretien[modifier | modifier le wikicode]
Voir tableur « Entretien ».
Huile moteur : Castrol EDGE Titanium FST 05W-30 LL (T5zone : quelle huile pour CAAC ?. Tuto vidange : Youtube). Prix : environ 10 € le litre hors promo. Commandé : 2022, Cdiscount, 50€/6litres
Modifications par valise : liste sur T5zone. Interface Ross-tech officielle achetée (lien).
Freinage[modifier | modifier le wikicode]
Élément | Référence | Dimensions | Lien |
---|---|---|---|
Disque de freins arrière | 7E0 615 601 D | ⌀ 294 mm extérieur, 22 épaisseur et 22 épaisseur moyeux, ⌀ 168 mm moyeux | AutoDoc |
Plaquettes de freins arrière | (FER / FEP ?) 4497 ff by1 es | Soit 116mmX59mm |
AutoDoc |
Disque de freins avant | Code PR 2E3 | ⌀ 308 mm extérieur, 28,5 épaisseur, 26 épais moyeux, ⌀ 168 mm moyeux | AutoDoc |
Plaquettes de freins avant | 15 hors tout longueur et 7 hauteur ? | AutoDoc |
Marques cool de plaquettes Ate, Bosch, Brembo
À faire[modifier | modifier le wikicode]
Catadioptres arrière ok
Cardan avant droit + tulipe (besoin clef allen de 6 longue). L’écrou de cardan c’est du 30 en 12 pans. Le palier ces 2 vis 13. Manchon Löbro, cardan Spidan : ok
Remplacer la boucle de ceinture : 7H0857739QVZ
Idées supplémentaires[modifier | modifier le wikicode]
- Ajouter une prise secondaire à l’arrière
- Regarder si on veut ajouter une fenêtre ouvrante en plus (Ho ! Voilà un beau pléonasme)