« Cidre » : différence entre les versions
(7 versions intermédiaires par 6 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Le '''cidre''' est une boisson alcoolisée titrant généralement entre 2 % vol. et 8 % vol. d'alcool, obtenue à partir de la fermentation du jus de pomme. Chez les producteurs, l'adjectif cidricole fait référence aussi bien à la boisson fermentée à base de pomme qu'à base de poire. Le cidre se fabrique partout où l’on trouve des pommiers qui donnent des pommes à cidre. On distingue le « cidre de table » et le « cidre bouché », de qualité supérieure. La consommation de cette boisson a connu un apogée en Espagne à la fin du XIVe siècle, dépassant celle de la bière. Au début du XXIe siècle, c'est une boisson traditionnelle plutôt saisonnière et régionale, mais des efforts de marketing tendent à promouvoir de nouveaux cidres aromatisés, notamment à destination des jeunes. | |||
Le '''cidre''' est une boisson alcoolisée titrant généralement entre 2 % vol. et 8 % vol. d'alcool, obtenue à partir de la fermentation du jus de | |||
(Source : [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Cidre Wikipédia]]) | (Source : [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Cidre Wikipédia]]) | ||
Ligne 22 : | Ligne 21 : | ||
|- | |- | ||
| Cidre || Daufresne || ? || ? || Il me semble qu'il était pas mal celui là mais... ? || || | | Cidre || Daufresne || ? || ? || Il me semble qu'il était pas mal celui là mais... ? || || | ||
|- | |||
| Cidre || Cidrerie Maman || ? || ? || Goûté un approuvé sur un salon agricole en Bretagne || || https://www.valleedelaseiche.fr/ | |||
|- | |||
| Cidre la Ruaudaie || Cidrerie artisanale la Ruaudaie || Artisanal, demi-sec ou brut || 5% || Le meilleur cidre selon le breton, en demi-sec ou brut || Le top selon le breton || https://i.imgur.com/yghqMZp.jpg | |||
|- | |||
| Brut || Loïc Raison || Brut || 4,5% || Si il n'y a pas de Ruaudais || Ça dépanne, mais c'est pas idéal || https://i.imgur.com/GzR3EQY.jpg | |||
|- | |||
| Ecusson bio doux jaune || Ecusson || Doux || 2.5% || Doux, fruité, sucré || Très bon pour un cidre doux || | |||
|- | |||
| Cidre de Normandie || Domaine des cinq autels || Brut || 5,3% || Doux pour un brut, pas trop sucré, bonne acidité, fines bulles || Bon rapport qualité-prix chez Biocoop || | |||
|- | |||
|Cidre fermier | |||
|Les champs d’aubignas | |||
|Brut | |||
|5.6% | |||
|pas très bon, très amer en bouche | |||
|A éviter | |||
| | |||
|} | |} | ||
[[Catégorie:Boissons]] |
Dernière version du 21 juillet 2023 à 07:12
Le cidre est une boisson alcoolisée titrant généralement entre 2 % vol. et 8 % vol. d'alcool, obtenue à partir de la fermentation du jus de pomme. Chez les producteurs, l'adjectif cidricole fait référence aussi bien à la boisson fermentée à base de pomme qu'à base de poire. Le cidre se fabrique partout où l’on trouve des pommiers qui donnent des pommes à cidre. On distingue le « cidre de table » et le « cidre bouché », de qualité supérieure. La consommation de cette boisson a connu un apogée en Espagne à la fin du XIVe siècle, dépassant celle de la bière. Au début du XXIe siècle, c'est une boisson traditionnelle plutôt saisonnière et régionale, mais des efforts de marketing tendent à promouvoir de nouveaux cidres aromatisés, notamment à destination des jeunes. (Source : [Wikipédia])
Cette page a pour ambition d'être une liste des cidres de qualité afin d'aider au choix et des cidres nuls pour aider au rejet.
Les images sont tirés d'OpenFoodFacts.
Liste des produits[modifier | modifier le wikicode]
Nom | Marque | Type | Taux | Avis | Note globale | Visuel |
---|---|---|---|---|---|---|
Cidre brut élaboré à Chaource | Bi1 | Brut | 5 % | Doux, sucré, pas de goût prononcé, basique | Moyen moins | |
Vergers du patrimoine | Auchan | Brut | 4,5 % | Doux, jus de pomme qui pique | NON | |
Cidre brut | Auchan | Brut bio | 4,5 % | Plus piquant, acide, assez bon goût de pomme fermentée | Moyen | |
Cidre bouché | Marque repère | Bouché bio | 4 % | Sucré, doux, pas très fort, pas trop de goût | Non renseigné | |
Cidre | Daufresne | ? | ? | Il me semble qu'il était pas mal celui là mais... ? | ||
Cidre | Cidrerie Maman | ? | ? | Goûté un approuvé sur un salon agricole en Bretagne | https://www.valleedelaseiche.fr/ | |
Cidre la Ruaudaie | Cidrerie artisanale la Ruaudaie | Artisanal, demi-sec ou brut | 5% | Le meilleur cidre selon le breton, en demi-sec ou brut | Le top selon le breton | |
Brut | Loïc Raison | Brut | 4,5% | Si il n'y a pas de Ruaudais | Ça dépanne, mais c'est pas idéal | |
Ecusson bio doux jaune | Ecusson | Doux | 2.5% | Doux, fruité, sucré | Très bon pour un cidre doux | |
Cidre de Normandie | Domaine des cinq autels | Brut | 5,3% | Doux pour un brut, pas trop sucré, bonne acidité, fines bulles | Bon rapport qualité-prix chez Biocoop | |
Cidre fermier | Les champs d’aubignas | Brut | 5.6% | pas très bon, très amer en bouche | A éviter |