« Calc » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Les formules utiles que je cherche à chaque fois : | Les formules utiles que je cherche à chaque fois : | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Opérateur | |||
!Signification | |||
|- | |||
|= | |||
|égal à | |||
|- | |||
|<> | |||
|différent de | |||
|- | |||
|> | |||
|supérieur à | |||
|- | |||
|< | |||
|inférieur à | |||
|- | |||
|>= | |||
|supérieur ou égal à | |||
|- | |||
|<= | |||
|inférieur ou égal à | |||
|} | |||
'''=UNIQUE('Données'!I:I)''' | |||
''Retourne chaque valeur unique d'un tableau.'' | |||
'''=NBVAL(B:B)''' | |||
''Compte le nombre de valeurs différentes d'un tableau.'' | |||
'''=NB.SI(Animateurs!H:H;A2)''' | '''=NB.SI(Animateurs!H:H;A2)''' | ||
| Ligne 7 : | Ligne 38 : | ||
'''=SOMME.SI('Données'!I$1:I; B6; 'Données'!E$1:E)''' | '''=SOMME.SI('Données'!I$1:I; B6; 'Données'!E$1:E)''' | ||
''Fait la somme des nombres des lignes du tableau [1] qui remplissent la condition [2]'' | ''Fait la somme des nombres des lignes du tableau [1] qui remplissent la condition [2].'' | ||
'''=FILTER(Animateurs!B:B;Animateurs!I:I=A2)''' | |||
''Renvoie seulement les lignes où la condition est vraie.'' | |||
'''=DATEDIF(E2; AUJOURDHUI(); "Y")''' | |||
''' | ''Permet de calculer un âge à partir d'une date de naissance.'' | ||
'' | '''="Nb adultes ("& SOMME(C2:C) & ")"''' | ||
'' | ''Le & permet de concaténer une chaine de caractères et des formules.'' | ||
'' | '''=[https://support.google.com/docs/answer/3093340?sjid=14583890192857913686-EU#zippy=%2Cd%C3%A9tails-techniques-et-bonnes-pratiques%2Cautorisation-et-acc%C3%A8s%2Climites-dutilisation IMPORTRANGE]("URLabcd123abc123"; "Feuille1!A1:C10")''' | ||
''Permet d'importer des données d'un autre tableau. (Ne fonctionne pas depuis un fichier.xlsx, il faut le convertir).'' | |||
'''= | '''=REGEXMATCH(B3:F17;" piscine| eau| lac| baignade| rivière| rafting|kayak|canoë|canyoning| plage| mer|catamaran|wam park")''' | ||
'' | ''L'espca avant le mot permet d'éviter de orendre en compte MERcredi ...'' | ||
[[Catégorie:Informatique]] | [[Catégorie:Informatique]] | ||
Dernière version du 22 janvier 2026 à 09:52
Les formules utiles que je cherche à chaque fois :
| Opérateur | Signification |
|---|---|
| = | égal à |
| <> | différent de |
| > | supérieur à |
| < | inférieur à |
| >= | supérieur ou égal à |
| <= | inférieur ou égal à |
=UNIQUE('Données'!I:I)
Retourne chaque valeur unique d'un tableau.
=NBVAL(B:B)
Compte le nombre de valeurs différentes d'un tableau.
=NB.SI(Animateurs!H:H;A2)
Compte le nombre de lignes du tableau [1] qui remplissent la condition [2]
=SOMME.SI('Données'!I$1:I; B6; 'Données'!E$1:E)
Fait la somme des nombres des lignes du tableau [1] qui remplissent la condition [2].
=FILTER(Animateurs!B:B;Animateurs!I:I=A2)
Renvoie seulement les lignes où la condition est vraie.
=DATEDIF(E2; AUJOURDHUI(); "Y")
Permet de calculer un âge à partir d'une date de naissance.
="Nb adultes ("& SOMME(C2:C) & ")"
Le & permet de concaténer une chaine de caractères et des formules.
=IMPORTRANGE("URLabcd123abc123"; "Feuille1!A1:C10")
Permet d'importer des données d'un autre tableau. (Ne fonctionne pas depuis un fichier.xlsx, il faut le convertir).
=REGEXMATCH(B3:F17;" piscine| eau| lac| baignade| rivière| rafting|kayak|canoë|canyoning| plage| mer|catamaran|wam park")
L'espca avant le mot permet d'éviter de orendre en compte MERcredi ...