« Matériaux de cuisine » : différence entre les versions
m (tableau généraliste) |
mAucun résumé des modifications |
||
(6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== En résumé, le tableau comparatif == | == En résumé, le tableau comparatif == | ||
{| class="wikitable" | |||
! | {| class="wikitable sortable" | ||
! | ! | ||
! | !Toxicité | ||
! | !Prix | ||
! | !Montée en température | ||
! | !Maintien en température | ||
! | !Poids | ||
! | !Résistance au choc (je le fais tomber par terre) | ||
! | !Dureté (lame de coupe par ex.) | ||
!Durabilité (dans 15 ans…) | |||
|- | |- | ||
| | |Inox | ||
|<span style="color:#0c0">Très faible</span> | |<span style="color:#0c0">4/5 (Très faible)</span> | ||
|<span style="color:# | |<span style="color:#7c0">4/5 (Faible)</span> | ||
|<span style="color:# | |<span style="color:#cc0">3/5 (Moyenne)</span> | ||
|<span style="color:# | |<span style="color:#cc0">3/5 (Moyen)</span> | ||
|<span style="color:# | |<span style="color:#cc0">3/5 (Moyen)</span> | ||
|<span style="color:#0c0"> | |<span style="color:#0c0">5/5 (Excellente)</span> | ||
|<span style="color:#7c0"> | |<span style="color:#7c0">4/5 (Bonne)</span> | ||
|<span style="color:#0c0">Excellente</span> | |<span style="color:#0c0">5/5 (Excellente)</span> | ||
|- | |- | ||
| | |Acier carbone | ||
|<span style="color:# | |<span style="color:#0c0">4.5/5 (Très faible)</span> | ||
|<span style="color:#7c0">Faible</span> | |<span style="color:#7c0">4/5 (Faible)</span> | ||
|<span style="color:#cc0"> | |<span style="color:#cc0">3/5 (Moyenne)</span> | ||
|<span style="color:# | |<span style="color:#cc0">3/5 (Moyen)</span> | ||
|<span style="color:# | |<span style="color:#cc0">3/5 (Moyen)</span> | ||
|<span style="color:#0c0"> | |<span style="color:#0c0">5/5 (Excellente)</span> | ||
|<span style="color:#0c0"> | |<span style="color:#0c0">5/5 (Excellente)</span> | ||
|<span style="color:# | |<span style="color:#cc0">3/5 (Moyenne, rouille)</span> | ||
|- | |- | ||
| | |Fonte | ||
|<span style="color:# | |<span style="color:#0c0">4.5/5 (Très faible)</span> | ||
|<span style="color:#cc0"> | |<span style="color:#cc0">3/5 (Moyen)</span> | ||
|<span style="color:#d70">Lente</span> | |<span style="color:#d70">2/5 (Lente)</span> | ||
|<span style="color:#0c0"> | |<span style="color:#0c0">5/5 (Excellent)</span> | ||
|<span style="color:# | |<span style="color:#f00">1/5 (Très élevé)</span> | ||
|<span style="color:# | |<span style="color:#f00">1/5 (Très mauvaise)</span> | ||
|<span style="color:# | |<span style="color:#0c0">5/5 (Excellente)</span> | ||
|<span style="color:# | |<span style="color:#0c0">5/5 (Excellente, sauf chute)</span> | ||
|- | |- | ||
| | |Cuivre | ||
|<span style="color:# | |<span style="color:#7c0">4/5 (Faible)</span> | ||
|<span style="color:# | |<span style="color:#f00">1/5 (Très élevé)</span> | ||
|<span style="color:#0c0"> | |<span style="color:#0c0">5/5 (Excellente)</span> | ||
|<span style="color:#cc0">Moyen</span> | |<span style="color:#cc0">3/5 (Moyen)</span> | ||
|<span style="color:#d70"> | |<span style="color:#d70">2/5 (Élevé)</span> | ||
|<span style="color:# | |<span style="color:#7c0">4/5 (Bonne)</span> | ||
|<span style="color:# | |<span style="color:#f00">1/5 (Très mauvaise)</span> | ||
|<span style="color:# | |<span style="color:#0c0">5/5 (Excellente)</span> | ||
|- | |- | ||
| | |Alu | ||
|<span style="color:# | |<span style="color:#f00">1/5 (Très élevée)</span> | ||
|<span style="color:# | |<span style="color:#0c0">5/5 (Très faible)</span> | ||
|<span style="color:# | |<span style="color:#0c0">5/5 (Excellente)</span> | ||
|<span style="color:#d70"> | |<span style="color:#d70">2/5 (Faible)</span> | ||
|<span style="color:#7c0">Faible</span> | |<span style="color:#7c0">4/5 (Faible)</span> | ||
|<span style="color:# | |<span style="color:#7c0">4/5 (Bonne)</span> | ||
|<span style="color:# | |<span style="color:#f00">1/5 (Très mauvaise)</span> | ||
|<span style="color:# | |<span style="color:#7c0">4/5 (Bonne)</span> | ||
|- | |- | ||
| | |Verre | ||
|<span style="color:#0c0"> | |<span style="color:#0c0">4.5/5 (Très faible)</span> | ||
|<span style="color:#0c0"> | |<span style="color:#0c0">5/5 (Très faible)</span> | ||
|<span style="color:# | |<span style="color:#cc0">3/5 (Moyenne)</span> | ||
|<span style="color:# | |<span style="color:#cc0">3/5 (Moyen)</span> | ||
|<span style="color:# | |<span style="color:#f00">1/5 (Très élevé)</span> | ||
|<span style="color:#f00">Très | |<span style="color:#f00">1/5 (Très mauvaise)</span> | ||
|<span style="color:# | |<span style="color:#cc0">3/5 (Moyenne)</span> | ||
|<span style="color:#0c0">Excellente</span> | |<span style="color:#0c0">5/5 (Excellente, sauf chute)</span> | ||
|- | |- | ||
| | |Bois | ||
|<span style="color:# | |<span style="color:#0c0">4.5/5 (Si traitement naturel)</span> | ||
|<span style="color:#0c0"> | |<span style="color:#0c0">5/5 (Très faible)</span> | ||
|<span style="color:# | |<span style="color:#f00">1/5 (Très mauvaise)</span> | ||
|<span style="color:# | |<span style="color:#0c0">5/5 (Excellent)</span> | ||
|<span style="color:# | |<span style="color:#0c0">5/5 (Très faible)</span> | ||
|<span style="color:#7c0">Bonne</span> | |<span style="color:#7c0">4/5 (Bonne)</span> | ||
|<span style="color:#f00">Très mauvaise</span> | |<span style="color:#f00">1/5 (Très mauvaise)</span> | ||
|<span style="color:# | |<span style="color:#cc0">3/5 (Moyenne)</span> | ||
|- | |- | ||
| | |Titane | ||
|<span style="color:#0c0"> | |<span style="color:#0c0">5/5 (Absente)</span> | ||
|<span style="color:# | |<span style="color:#f00">1/5 (Très élevé)</span> | ||
|<span style="color:# | |<span style="color:#d70">2/5 (Lente)</span> | ||
|<span style="color:# | |<span style="color:#d70">2/5 (Faible)</span> | ||
|<span style="color:# | |<span style="color:#0c0">5/5 (Très faible)</span> | ||
|<span style="color:# | |<span style="color:#0c0">5/5 (Excellente)</span> | ||
|<span style="color:# | |<span style="color:#7c0">4/5 (Bonne)</span> | ||
|<span style="color:#0c0">Excellente</span> | |<span style="color:#0c0">5/5 (Excellente)</span> | ||
|} | |} | ||
== Pour la cuisson == | == Pour la cuisson == | ||
=== L'inox === | |||
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Acier_inoxydable L'inox] est facilement identifiable par sa surface brillante, d'un gris foncé parfois très très légèrement bleu-orangé. Relativement lourd 7,8kg/L (ou g/cm³), mais souvent en tôle assez fine donc poids moyen. Pas trop cher, pas trop lourd. La conductivité thermique est légèrement moins bien que les autres matériaux (~15W/m.K) mais du fait de sa grande résistance souvent peu d'épaisseur est utilisée, ce qui lui permet de vite monter en température. Sa faible épaisseur fait que c'est souvent relativement léger par rapport à la fonte. C'est par contre beaucoup plus lourd que l'aluminium, en particulier sur la très grosse vaisselle (soupières par exemple). | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Acier_inoxydable L'inox] est facilement identifiable par sa surface brillante, d'un gris foncé parfois très très légèrement bleu-orangé. Relativement lourd 7,8kg/L (ou g/cm³), mais souvent en tôle assez fine donc poids moyen. Pas trop cher, pas trop lourd. La conductivité thermique est légèrement moins bien que les autres matériaux (~15W/m.K) mais du fait de sa grande résistance souvent peu d'épaisseur est utilisée, ce qui lui permet de vite monter en température. Sa faible épaisseur fait que c'est souvent relativement léger par rapport à la fonte. C'est par contre beaucoup plus lourd que l'aluminium, en particulier sur la très grosse vaisselle (soupières par exemple). | ||
=== La fonte === | |||
La [https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonte_(m%C3%A9tallurgie) fonte d'acier] est un matériau souvent noir, avec parfois une face externe émaillée de couleur, verte ou rouge. C'est souvent très lourd, très dense car c'est très épais et fait principalement de fer. Densité d'environ 7,8kg/L. L'épaisseur est au moins de 2mm ou plus, car la fonte casse comme du verre donc une bonne épaisseur est nécessaire. C'est lourd, plus forte inertie thermique donc cuisson avec + difficile à contrôler mais les aliments dedans restent chauds plus longtemps, avec l'inconvénient du poids en manip. Bonne conduction thermique (~50W/m.K), cependant sa très grosse épaisseur rend la mise en température assez lente. | La [https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonte_(m%C3%A9tallurgie) fonte d'acier] est un matériau souvent noir, avec parfois une face externe émaillée de couleur, verte ou rouge. C'est souvent très lourd, très dense car c'est très épais et fait principalement de fer. Densité d'environ 7,8kg/L. L'épaisseur est au moins de 2mm ou plus, car la fonte casse comme du verre donc une bonne épaisseur est nécessaire. C'est lourd, plus forte inertie thermique donc cuisson avec + difficile à contrôler mais les aliments dedans restent chauds plus longtemps, avec l'inconvénient du poids en manip. Bonne conduction thermique (~50W/m.K), cependant sa très grosse épaisseur rend la mise en température assez lente. | ||
=== Le cuivre === | |||
Le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuivre cuivre] est d'une couleur hyper caractéristique, un orangé métallique reconnaissable entre mille. C'est assez lourd car il y a souvent besoin d'une certaine épaisseur pour la résistance et sa densité est plus élevée que les matériaux ferreux (inox ou fontes) : 9kg/L (ou g/cm³). Excellente conduction thermique (~400W/m.K), presque inégalée. Assez lourd, souvent très belle couleur aussi. C'est par contre une matière extrêmement coûteuse. | Le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuivre cuivre] est d'une couleur hyper caractéristique, un orangé métallique reconnaissable entre mille. C'est assez lourd car il y a souvent besoin d'une certaine épaisseur pour la résistance et sa densité est plus élevée que les matériaux ferreux (inox ou fontes) : 9kg/L (ou g/cm³). Excellente conduction thermique (~400W/m.K), presque inégalée. Assez lourd, souvent très belle couleur aussi. C'est par contre une matière extrêmement coûteuse. | ||
=== L'aluminium === | |||
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Aluminium L'aluminium] se repère car c'est léger (2,7kg/L), beaucoup plus mou que le reste, d'une couleur beaucoup plus claire et assez mat (peu brillant pour du métal), non magnétique. L'aluminium a une excellente conductivité thermique, 237W/m.K, seul le cuivre fait mieux. | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Aluminium L'aluminium] se repère car c'est léger (2,7kg/L), beaucoup plus mou que le reste, d'une couleur beaucoup plus claire et assez mat (peu brillant pour du métal), non magnétique. L'aluminium a une excellente conductivité thermique, 237W/m.K, seul le cuivre fait mieux. | ||
==== Toxicologie ==== | |||
En gros, les lois sanitaires étant à peu près bien foutues, il est aujourd'hui interdit de vendre/commercialiser de la vaisselle en aluminium. Car l'aluminium est attiré par l'eau et pour des raisons mal comprises, a tendance chez l'humain à se fixer dans le cerveau à vie, avec une corrélation assez forte avec des maladies très graves liées, type alzeihmer ou certains cancers. Voir [https://fr.wikipedia.org/wiki/Aluminium#Toxicologie Toxicologie].Comme les mecs qui vendent de l'alu sont pas trop stupides, ils utilisent les revêtements pour contourner et en particulier le téflon (ou autre). Déjà le téflon ya des tonnes d'histoires sympas ([https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9flon#Scandales_li%C3%A9s_au_T%C3%A9flon Téflon & scandales sur Wikipédia]), un dérivé du pétrole lui-même bien toxique qui en général a une mauvaise longévité sur une paroie de casserole, donc qui finit dans ta bouffe, mais il ne sert qu'à protéger (temporairement du coup) de la toxicité de l'aluminium qui est dessous. | En gros, les lois sanitaires étant à peu près bien foutues, il est aujourd'hui interdit de vendre/commercialiser de la vaisselle en aluminium. Car l'aluminium est attiré par l'eau et pour des raisons mal comprises, a tendance chez l'humain à se fixer dans le cerveau à vie, avec une corrélation assez forte avec des maladies très graves liées, type alzeihmer ou certains cancers. Voir [https://fr.wikipedia.org/wiki/Aluminium#Toxicologie Toxicologie].Comme les mecs qui vendent de l'alu sont pas trop stupides, ils utilisent les revêtements pour contourner et en particulier le téflon (ou autre). Déjà le téflon ya des tonnes d'histoires sympas ([https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9flon#Scandales_li%C3%A9s_au_T%C3%A9flon Téflon & scandales sur Wikipédia]), un dérivé du pétrole lui-même bien toxique qui en général a une mauvaise longévité sur une paroie de casserole, donc qui finit dans ta bouffe, mais il ne sert qu'à protéger (temporairement du coup) de la toxicité de l'aluminium qui est dessous. | ||
Ligne 113 : | Ligne 115 : | ||
C'est souvent par contre une vaisselle très peu chère, très légère bien qu'un petit peu épaisse (souvent comptez 0,5 à 2mm d'épaisseur) avec une excellente conductivité thermique. | C'est souvent par contre une vaisselle très peu chère, très légère bien qu'un petit peu épaisse (souvent comptez 0,5 à 2mm d'épaisseur) avec une excellente conductivité thermique. | ||
==== Téfal, l'entreprise ==== | |||
Si vous avez des doutes sur les valeurs morales de la direction chez Téfal, si vous ne connaissez pas déjà cette histoire, je vous propose [https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-pieds-sur-terre/l-inspectrice-du-travail-de-tefal-6621800 un podcast de 28min sur le premier cas de corruption de l'inspection du travail, par Téfal à Annecy]. Sinon : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tefal#Affaire_de_corruption | Si vous avez des doutes sur les valeurs morales de la direction chez Téfal, si vous ne connaissez pas déjà cette histoire, je vous propose [https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-pieds-sur-terre/l-inspectrice-du-travail-de-tefal-6621800 un podcast de 28min sur le premier cas de corruption de l'inspection du travail, par Téfal à Annecy]. Sinon : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tefal#Affaire_de_corruption | ||
==== PTFE ==== | |||
Le téflon repose en particulier sur le PTFE, lui-même utilisé dans pleins de produits de notre quotidien (comme par exemple, le [https://youtu.be/uPUUA9AOe5A Gore-Tex en était longtemps composé]). De très nombreux scandales sont liés à cette molécule, issue du pétrole (ex; [https://youtu.be/9W74aeuqsiU vulgarisation humouristique anglophone avec John Oliver sur le sujet]), à la fois à son utilisation comme lors de sa production. | Le téflon repose en particulier sur le PTFE, lui-même utilisé dans pleins de produits de notre quotidien (comme par exemple, le [https://youtu.be/uPUUA9AOe5A Gore-Tex en était longtemps composé]). De très nombreux scandales sont liés à cette molécule, issue du pétrole (ex; [https://youtu.be/9W74aeuqsiU vulgarisation humouristique anglophone avec John Oliver sur le sujet]), à la fois à son utilisation comme lors de sa production. | ||
Ligne 126 : | Ligne 128 : | ||
[[Catégorie:Objets]] | [[Catégorie:Objets]] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Alimentation]] |
Dernière version du 23 janvier 2024 à 17:28
En résumé, le tableau comparatif[modifier | modifier le wikicode]
Toxicité | Prix | Montée en température | Maintien en température | Poids | Résistance au choc (je le fais tomber par terre) | Dureté (lame de coupe par ex.) | Durabilité (dans 15 ans…) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inox | 4/5 (Très faible) | 4/5 (Faible) | 3/5 (Moyenne) | 3/5 (Moyen) | 3/5 (Moyen) | 5/5 (Excellente) | 4/5 (Bonne) | 5/5 (Excellente) |
Acier carbone | 4.5/5 (Très faible) | 4/5 (Faible) | 3/5 (Moyenne) | 3/5 (Moyen) | 3/5 (Moyen) | 5/5 (Excellente) | 5/5 (Excellente) | 3/5 (Moyenne, rouille) |
Fonte | 4.5/5 (Très faible) | 3/5 (Moyen) | 2/5 (Lente) | 5/5 (Excellent) | 1/5 (Très élevé) | 1/5 (Très mauvaise) | 5/5 (Excellente) | 5/5 (Excellente, sauf chute) |
Cuivre | 4/5 (Faible) | 1/5 (Très élevé) | 5/5 (Excellente) | 3/5 (Moyen) | 2/5 (Élevé) | 4/5 (Bonne) | 1/5 (Très mauvaise) | 5/5 (Excellente) |
Alu | 1/5 (Très élevée) | 5/5 (Très faible) | 5/5 (Excellente) | 2/5 (Faible) | 4/5 (Faible) | 4/5 (Bonne) | 1/5 (Très mauvaise) | 4/5 (Bonne) |
Verre | 4.5/5 (Très faible) | 5/5 (Très faible) | 3/5 (Moyenne) | 3/5 (Moyen) | 1/5 (Très élevé) | 1/5 (Très mauvaise) | 3/5 (Moyenne) | 5/5 (Excellente, sauf chute) |
Bois | 4.5/5 (Si traitement naturel) | 5/5 (Très faible) | 1/5 (Très mauvaise) | 5/5 (Excellent) | 5/5 (Très faible) | 4/5 (Bonne) | 1/5 (Très mauvaise) | 3/5 (Moyenne) |
Titane | 5/5 (Absente) | 1/5 (Très élevé) | 2/5 (Lente) | 2/5 (Faible) | 5/5 (Très faible) | 5/5 (Excellente) | 4/5 (Bonne) | 5/5 (Excellente) |
Pour la cuisson[modifier | modifier le wikicode]
L'inox[modifier | modifier le wikicode]
L'inox est facilement identifiable par sa surface brillante, d'un gris foncé parfois très très légèrement bleu-orangé. Relativement lourd 7,8kg/L (ou g/cm³), mais souvent en tôle assez fine donc poids moyen. Pas trop cher, pas trop lourd. La conductivité thermique est légèrement moins bien que les autres matériaux (~15W/m.K) mais du fait de sa grande résistance souvent peu d'épaisseur est utilisée, ce qui lui permet de vite monter en température. Sa faible épaisseur fait que c'est souvent relativement léger par rapport à la fonte. C'est par contre beaucoup plus lourd que l'aluminium, en particulier sur la très grosse vaisselle (soupières par exemple).
La fonte[modifier | modifier le wikicode]
La fonte d'acier est un matériau souvent noir, avec parfois une face externe émaillée de couleur, verte ou rouge. C'est souvent très lourd, très dense car c'est très épais et fait principalement de fer. Densité d'environ 7,8kg/L. L'épaisseur est au moins de 2mm ou plus, car la fonte casse comme du verre donc une bonne épaisseur est nécessaire. C'est lourd, plus forte inertie thermique donc cuisson avec + difficile à contrôler mais les aliments dedans restent chauds plus longtemps, avec l'inconvénient du poids en manip. Bonne conduction thermique (~50W/m.K), cependant sa très grosse épaisseur rend la mise en température assez lente.
Le cuivre[modifier | modifier le wikicode]
Le cuivre est d'une couleur hyper caractéristique, un orangé métallique reconnaissable entre mille. C'est assez lourd car il y a souvent besoin d'une certaine épaisseur pour la résistance et sa densité est plus élevée que les matériaux ferreux (inox ou fontes) : 9kg/L (ou g/cm³). Excellente conduction thermique (~400W/m.K), presque inégalée. Assez lourd, souvent très belle couleur aussi. C'est par contre une matière extrêmement coûteuse.
L'aluminium[modifier | modifier le wikicode]
L'aluminium se repère car c'est léger (2,7kg/L), beaucoup plus mou que le reste, d'une couleur beaucoup plus claire et assez mat (peu brillant pour du métal), non magnétique. L'aluminium a une excellente conductivité thermique, 237W/m.K, seul le cuivre fait mieux.
Toxicologie[modifier | modifier le wikicode]
En gros, les lois sanitaires étant à peu près bien foutues, il est aujourd'hui interdit de vendre/commercialiser de la vaisselle en aluminium. Car l'aluminium est attiré par l'eau et pour des raisons mal comprises, a tendance chez l'humain à se fixer dans le cerveau à vie, avec une corrélation assez forte avec des maladies très graves liées, type alzeihmer ou certains cancers. Voir Toxicologie.Comme les mecs qui vendent de l'alu sont pas trop stupides, ils utilisent les revêtements pour contourner et en particulier le téflon (ou autre). Déjà le téflon ya des tonnes d'histoires sympas (Téflon & scandales sur Wikipédia), un dérivé du pétrole lui-même bien toxique qui en général a une mauvaise longévité sur une paroie de casserole, donc qui finit dans ta bouffe, mais il ne sert qu'à protéger (temporairement du coup) de la toxicité de l'aluminium qui est dessous.
Le leader du secteur c'est d'ailleurs Téfal, pour téflon aluminium.Et pour cette raison je vous recommande chaudement de jeter cette super poële de la grand-mère qui est trop bien et c'est un souvenir car ya des chances que ça vous intoxique. Valable pour une bonne partie de la vaisselle ancienne ou en brocante hélas.
C'est souvent par contre une vaisselle très peu chère, très légère bien qu'un petit peu épaisse (souvent comptez 0,5 à 2mm d'épaisseur) avec une excellente conductivité thermique.
Téfal, l'entreprise[modifier | modifier le wikicode]
Si vous avez des doutes sur les valeurs morales de la direction chez Téfal, si vous ne connaissez pas déjà cette histoire, je vous propose un podcast de 28min sur le premier cas de corruption de l'inspection du travail, par Téfal à Annecy. Sinon : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tefal#Affaire_de_corruption
PTFE[modifier | modifier le wikicode]
Le téflon repose en particulier sur le PTFE, lui-même utilisé dans pleins de produits de notre quotidien (comme par exemple, le Gore-Tex en était longtemps composé). De très nombreux scandales sont liés à cette molécule, issue du pétrole (ex; vulgarisation humouristique anglophone avec John Oliver sur le sujet), à la fois à son utilisation comme lors de sa production.
Pour la coupe[modifier | modifier le wikicode]
(section à compléter…)
Pour le voyage[modifier | modifier le wikicode]
(section à compléter…)