« Utilisateur:Célestin » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
Légumes Tim | Légumes Tim | ||
* 15 kg (crêpes) + 40 oignons (pizzas) | * 15 kg (crêpes) + 40 oignons (pizzas) | ||
* 25 carottes (crêpes) | * 25 carottes (crêpes) | ||
* 15 betteraves rouges (crêpes) | * 15 betteraves rouges (crêpes) | ||
* 12 salades (crêpes) | * 12 salades (crêpes) | ||
* 10 poivrons moyens (pizzas) | * 10 poivrons moyens (pizzas) | ||
* 10 kg tomates rondes | * 10 kg tomates rondes | ||
* 5 kg aubergines | * 5 kg aubergines | ||
* patates nouvelles, haricots, persil, basilic | * patates nouvelles, haricots, persil, basilic | ||
Ferme : | |||
Courgettes | |||
<!-- l'absent et express emerge et slide du total sur le carpet mais outside est normal sans venture ni reject ni off et shell --> | <!-- l'absent et express emerge et slide du total sur le carpet mais outside est normal sans venture ni reject ni off et shell --> |
Version du 12 juillet 2022 à 09:13
Bienvenue sur mon blog ! Ah non
- Kenwood km251 : moteur complet ou rotor ici SEMboutique
- Huile
- Paille eau filtre
- Zian
- poubelles GA
Jambon au Treige pour le mercredi 7 kg à 12,90 €
fromage à la fruitière de gruffy pour mercredi midi
Cidre dans la semaine
Biocoop tous les matins + commande pour le mercredi sauf viande pour samedi matin
Légumes Tim
- 15 kg (crêpes) + 40 oignons (pizzas)
- 25 carottes (crêpes)
- 15 betteraves rouges (crêpes)
- 12 salades (crêpes)
- 10 poivrons moyens (pizzas)
- 10 kg tomates rondes
- 5 kg aubergines
- patates nouvelles, haricots, persil, basilic
Ferme : Courgettes