« Crêpes & Galettes » : différence entre les versions

De WikiRP
Ligne 12 : Ligne 12 :
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Crêpes || 8 || 15 || 22 || 30
! Crêpes ø30cm || ~8 (30min) || ~16 (1h) || ~24 (1h30) || ~32 (2h)
|-
|-
| Farine || 250g || 500g || 750g || '''1kg'''
| Farine || 250g || 500g || 750g || '''1kg'''

Version du 23 novembre 2021 à 09:18


La pâte

Crêpes ø30cm ~8 (30min) ~16 (1h) ~24 (1h30) ~32 (2h)
Farine 250g 500g 750g 1kg
Oeufs 2 4 6 8
Lait + Eau 450ml 900ml 1350ml 1800ml
Bière non pasteurisé 125ml 250ml 375ml 500ml
Beurre fondu 25g 50g 75g 100g
Sel, sucre, rhum, ...

C'est l'étape de fermentation (possible grâce aux levures de la bière ou du cidre !) qui apporte légèreté, souplesse, petits trous et le bon goût de levain. Couvrez et laisser fermenter une journée dans un endroit frais.

Les bonnes recettes

Sucre : sucre

Suzette : sucre, citron

Super Suzette : sucre, citron, cannelle

Ultime Suzette : beurre, sucre, citron, cannelle

Mega Suzette : beurre, sucre, citron, cannelle, flambé au rhum

Suprème Suzette : beurre, sucre, citron, cannelle, flambé au rhum & boule de glace vanille