« Calc » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Les formules utiles que je cherche à chaque fois : | Les formules utiles que je cherche à chaque fois : | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Opérateur | |||
!Signification | |||
|- | |||
|= | |||
|égal à | |||
|- | |||
|<> | |||
|différent de | |||
|- | |||
|> | |||
|supérieur à | |||
|- | |||
|< | |||
|inférieur à | |||
|- | |||
|>= | |||
|supérieur ou égal à | |||
|- | |||
|<= | |||
|inférieur ou égal à | |||
|} | |||
'''= | '''=UNIQUE('Données'!I:I)''' | ||
'' | ''Retourne chaque valeur unique d'un tableau.'' | ||
'''= | '''=NBVAL(B:B)''' | ||
'' | ''Compte le nombre de valeurs différentes d'un tableau.'' | ||
'''=NB.SI(Animateurs!H:H;A2)''' | |||
'' | ''Compte le nombre de lignes du tableau [1] qui remplissent la condition [2]'' | ||
'' | '''=SOMME.SI('Données'!I$1:I; B6; 'Données'!E$1:E)''' | ||
'' | ''Fait la somme des nombres des lignes du tableau [1] qui remplissent la condition [2].'' | ||
'' | '''=FILTER(Animateurs!B:B;Animateurs!I:I=A2)''' | ||
''Renvoie seulement les lignes où la condition est vraie.'' | |||
'''=DATEDIF(E2; AUJOURDHUI(); "Y")''' | '''=DATEDIF(E2; AUJOURDHUI(); "Y")''' | ||
''Permet de calculer un âge à partir d'une date de naissance.'' | ''Permet de calculer un âge à partir d'une date de naissance.'' | ||
'''="Nb adultes ("& SOMME(C2:C) & ")"''' | |||
''Le & permet de concaténer une chaine de caractères et des formules.'' | |||
[[Catégorie:Informatique]] | [[Catégorie:Informatique]] | ||
Dernière version du 28 octobre 2025 à 12:38
Les formules utiles que je cherche à chaque fois :
| Opérateur | Signification |
|---|---|
| = | égal à |
| <> | différent de |
| > | supérieur à |
| < | inférieur à |
| >= | supérieur ou égal à |
| <= | inférieur ou égal à |
=UNIQUE('Données'!I:I)
Retourne chaque valeur unique d'un tableau.
=NBVAL(B:B)
Compte le nombre de valeurs différentes d'un tableau.
=NB.SI(Animateurs!H:H;A2)
Compte le nombre de lignes du tableau [1] qui remplissent la condition [2]
=SOMME.SI('Données'!I$1:I; B6; 'Données'!E$1:E)
Fait la somme des nombres des lignes du tableau [1] qui remplissent la condition [2].
=FILTER(Animateurs!B:B;Animateurs!I:I=A2)
Renvoie seulement les lignes où la condition est vraie.
=DATEDIF(E2; AUJOURDHUI(); "Y")
Permet de calculer un âge à partir d'une date de naissance.
="Nb adultes ("& SOMME(C2:C) & ")"
Le & permet de concaténer une chaine de caractères et des formules.