« Petite comparaison de frontales » : différence entre les versions
m Annulation des modifications 3959 de Fran (discussion) (erreur de manip) Balise : Annulation |
m Ajout catégorie |
||
| (10 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
== Les frontales évaluées == | == Les frontales évaluées == | ||
[[Fichier:Frontales-ensemble-2025-05-19T142615.JPG| | [[Fichier:Frontales-ensemble-2025-05-19T142615.JPG|sans_cadre|600x600px]] | ||
Les frontales évaluées, dans l'ordre, de gauche à droite. La Petzl Zipka a un élastique qui s'enroule à l'intérieur, d'où son absence sur la photo. | |||
=== Caractéristiques === | === Caractéristiques === | ||
| Ligne 61 : | Ligne 58 : | ||
* Distance focale de 18mm | * Distance focale de 18mm | ||
* Sans flash (évidemment) | * Sans flash (évidemment) | ||
Les frontales sont déposées allumées à leur puissance maximum au sommet de l'objectif, avec le plan de la surface d'éclairage à moins d'un centimètre du plan de l'objectif. De la première à la dernière mesure, il y a moins de 4 minutes qui se sont écoulées. | |||
== Mesure == | == Mesure == | ||
Dans l'ordre du tableau précédent, voici ce que donnent les captures par le réflex : | Dans l'ordre du tableau précédent, voici ce que donnent les captures par le réflex : | ||
[[Fichier:Comparaison- | [[Fichier:Comparaison-frontales-2025-05-19T153617.jpg|sans_cadre|900x100px]] | ||
Quelques infos sur les images permettent de se faire une idée des valeurs mesurées : | Quelques infos sur les images permettent de se faire une idée des valeurs mesurées : | ||
| Ligne 71 : | Ligne 69 : | ||
|+ | |+ | ||
!Modèle | !Modèle | ||
|Zipka Plus | |'''Zipka Plus''' | ||
|ONNIGHT 50+ | |'''ONNIGHT 50+''' | ||
|Geonaute Oxylane 8302505 | |'''Geonaute Oxylane 8302505''' | ||
|Forclaz Trek 900 | |'''Forclaz Trek 900''' | ||
|Actik + core | |'''Actik + core''' | ||
|TAMU | |'''TAMU''' | ||
|- | |- | ||
!Moyenne histogramme | !Moyenne de luminosité (de 0 à 1, histogramme GIMP) | ||
|.310 | |.310 | ||
|.114 | |.114 | ||
| Ligne 86 : | Ligne 84 : | ||
|.964 | |.964 | ||
|- | |- | ||
!Médiane histogramme | !Médiane de luminosité (de 0 à 1, histogramme GIMP) | ||
|.192 | |.192 | ||
|.027 | |.027 | ||
| Ligne 109 : | Ligne 107 : | ||
|29812 (5.7%) | |29812 (5.7%) | ||
|4395 (1.8%) | |4395 (1.8%) | ||
|- | |||
!pixels plus proches du blanc que du noir (complément ligne précédente) | |||
|24.9% | |||
|3.7% | |||
|75.1% | |||
|94.3% | |||
|87.6% | |||
|98.2% | |||
|} | |} | ||
=== Visualisation des données === | |||
[[Fichier:2025-05-19T152255-graphiques-frontales.png|sans_cadre|900x570px]] | |||
=== Remarques complémentaires === | |||
Ici on ne mesure que la luminosité. N'est pas mesuré la durabilité et résistance, la durée des batteries ou bien la qualité de finition. | |||
On remarque aisément le ton "jaunit" volontaire de la Stoots TAMU. Ce qui évite le désagréable ton bleu de certains éclairages blancs. | |||
[[Catégorie:Objets]] | |||
Dernière version du 16 août 2025 à 20:30
Test rapide de 6 frontales avec les mêmes conditions de mesure pour chaque.
Les frontales évaluées[modifier | modifier le wikicode]
Les frontales évaluées, dans l'ordre, de gauche à droite. La Petzl Zipka a un élastique qui s'enroule à l'intérieur, d'où son absence sur la photo.
Caractéristiques[modifier | modifier le wikicode]
| Marque | Petzl | Decathlon | Decathlon | Decathlon | Petzl | Stoots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Zipka Plus | ONNIGHT 50+ | Geonaute Oxylane 8302505 | Forclaz Trek 900 | Actik + core | TAMU |
| Année (approximative) | 2014 | 2018 | 2016 | 2019 | 2020 | 2024 |
| lumens max théoriques | 70 | 30 | 140 | 600 | 350 | 1200 |
| Prix neuf (approximatif) | 28€ | 4€ | 25€ | 45€ | 80€ | 170€ |
Moyen de mesure[modifier | modifier le wikicode]
Pour comparer ces frontales, j'utilise un Réflex Numérique, un Nikon D3300, les photos sont prises avec les paramètres suivants, permettant de mesurer exactement de la même manière la luminosité sur chaque cliché :
- Focale F/3.5
- Temps d'exposition de 5s
- Sensibilité ISO 400
- Distance focale de 18mm
- Sans flash (évidemment)
Les frontales sont déposées allumées à leur puissance maximum au sommet de l'objectif, avec le plan de la surface d'éclairage à moins d'un centimètre du plan de l'objectif. De la première à la dernière mesure, il y a moins de 4 minutes qui se sont écoulées.
Mesure[modifier | modifier le wikicode]
Dans l'ordre du tableau précédent, voici ce que donnent les captures par le réflex :
Quelques infos sur les images permettent de se faire une idée des valeurs mesurées :
| Modèle | Zipka Plus | ONNIGHT 50+ | Geonaute Oxylane 8302505 | Forclaz Trek 900 | Actik + core | TAMU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne de luminosité (de 0 à 1, histogramme GIMP) | .310 | .114 | .692 | .841 | .922 | .964 |
| Médiane de luminosité (de 0 à 1, histogramme GIMP) | .192 | .027 | .757 | .992 | 1.000 | 1.000 |
| Couleur moyenne (flou gaussien 1500 GIMP et code hexa) | 2a3921 | 0d1205 | 568239 | 96b076 | 98c47f | d2d5a4 |
| pixels plus proches du noir que du blanc (%) (sur 240000 pixels) (GIMP, couleurs, info, histogramme, seuil de 0 à 128/255) | 180294 (75.1%) | 231001 (96.2%) | 59644 (24.9%) | 13582 (12.4%) | 29812 (5.7%) | 4395 (1.8%) |
| pixels plus proches du blanc que du noir (complément ligne précédente) | 24.9% | 3.7% | 75.1% | 94.3% | 87.6% | 98.2% |
Visualisation des données[modifier | modifier le wikicode]
Remarques complémentaires[modifier | modifier le wikicode]
Ici on ne mesure que la luminosité. N'est pas mesuré la durabilité et résistance, la durée des batteries ou bien la qualité de finition.
On remarque aisément le ton "jaunit" volontaire de la Stoots TAMU. Ce qui évite le désagréable ton bleu de certains éclairages blancs.