« Fromage » : différence entre les versions
m (ajout de la catégorie) |
(Saisons du fromage de chèvre) |
||
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Ahhhh, le fromage… Quelle merveille alliance de la nature et de l’expérience humaine ! | Ahhhh, le fromage… Quelle merveille alliance de la nature et de l’expérience humaine ! | ||
Fromage de chèvre frais 🐐 : pas l'hiver ! À partir du printemps | |||
== Les fromages == | == Les fromages == | ||
Ligne 9 : | Ligne 11 : | ||
!Goût | !Goût | ||
!Période | !Période | ||
|- | |||
|[https://www.fruitieres-chabert.com/tomme-de-montagne/ Tomme de montagne] | |||
|Haute-Savoie | |||
|2/5, doux | |||
|5/5, fin, fleurs, savoureux | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[https://fr.wikipedia.org/wiki/Brillat-savarin_(marque_fromag%C3%A8re) Brillat-savarin] | |[https://fr.wikipedia.org/wiki/Brillat-savarin_(marque_fromag%C3%A8re) Brillat-savarin] | ||
Ligne 16 : | Ligne 24 : | ||
|Avril à octobre | |Avril à octobre | ||
|- | |- | ||
| | |Rigottes de condrieux | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 28 : | Ligne 36 : | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Ingrédients]] |
Dernière version du 16 décembre 2024 à 21:45
Ahhhh, le fromage… Quelle merveille alliance de la nature et de l’expérience humaine !
Fromage de chèvre frais 🐐 : pas l'hiver ! À partir du printemps
Les fromages[modifier | modifier le wikicode]
Nom | Origine | Puissance | Goût | Période |
---|---|---|---|---|
Tomme de montagne | Haute-Savoie | 2/5, doux | 5/5, fin, fleurs, savoureux | |
Brillat-savarin | Bourgogne, Brie | 2/5, doux | 4/5, crémeux | Avril à octobre |
Rigottes de condrieux | ||||