« La Casse » : différence entre les versions
(Ajouts trajets ors) |
Aucun résumé des modifications Balises : Éditeur visuel Modification par mobile Modification par le web mobile |
||
(25 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:La Casse vue aérienne.jpg|vignette|La maison vue des airs en 2018]] | |||
La Casse est une petite maison en Saône-et-Loire qui permet de se retirer des pressions de la vie quotidienne… ou d’aller y boire des pressions avec des amis ! | |||
== Se rendre à la Casse == | == Se rendre à la Casse == | ||
Si vous utilisez un système GNSS (GPS), vous pouvez le régler en tapant « La Casse, Montmort » mais attention, celui-ci ne vous fait pas arriver par le bon chemin. Il est préférable | Si vous utilisez un système GNSS (GPS), vous pouvez le régler en tapant « La Casse, Montmort » mais attention, celui-ci ne vous fait pas arriver par le bon chemin. Il est préférable d'arriver par cette petite route : 46°45'58.3"N 4°04'56.9"E (GPS 46.76619, 4.08247, sur [https://goo.gl/maps/VVzeXu48GSog9cem8 google], sur [https://www.openstreetmap.org/search?query=route%20de%20la%20casse#map=16/46.7646/4.0785 OSM], sur [https://bikerouter.de/#map=17/46.76619/4.08247/standard bikerouter], sur [https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=4.082257976634237,46.766078165339025&z=19&l0=World_Topo_Map::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&permalink=yes geoportail]). | ||
=== En voiture === | === En voiture === | ||
Depuis Lyon, environ 2 heures et demie de trajet | Depuis Lyon, environ 2 heures et demie de trajet ([https://www.waze.com/en-GB/live-map/directions?to=ll.46.76619444%2C4.08247222 voir avec waze], [https://www.viamichelin.com/web/Routes?isInProgress=true&coords=4.082370427300759:46.766107146047005 via michelin]) | ||
=== En train === | === En train === | ||
Plusieurs solutions sont possible. Voir la [https:// | Plusieurs solutions sont possible. Voir la [https://mmt.vsct.fr/sites/default/files/swt/CARA/2021-11/Carte_reseau_TER_Auvergne-Rhone-Alpes_40x60_1.pdf carte du réseau TER AURA] ou bien la [https://mmt.vsct.fr/sites/default/files/swt/CBFC/2021-11/carte_reseau_ter_bourgogne_franche_comte.pdf carte du réseau TER de Bourgogne]. | ||
Note : tous les prix sont sans réduction. Les temps de trajet depuis/jusqu'à la gare d'arrivée ne prennent pas en compte le temps de descendre le chemin. | Note : tous les prix sont sans réduction. Les temps de trajet depuis/jusqu'à la gare d'arrivée ne prennent pas en compte le temps de descendre le chemin. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Ligne 15 : | Ligne 16 : | ||
! Type de train !! Gare de départ !! Gare d'arrivée !! Temps de trajet !! Prix moyen !! Trajet restant (voiture) !! Trajet restant (vélo) !! Trajet restant (pieds) !! Notes | ! Type de train !! Gare de départ !! Gare d'arrivée !! Temps de trajet !! Prix moyen !! Trajet restant (voiture) !! Trajet restant (vélo) !! Trajet restant (pieds) !! Notes | ||
|- | |- | ||
| TGV || Lyon || Le Creusot TGV || 40 minutes || 20 € | | TGV || Lyon || Le Creusot TGV || 40 minutes || 20 €|| 46 km, 45 minutes || 42 km, 2h30 ou [https://maps.openrouteservice.org/#/directions/Avenue%20de%20l'Europe,Le%20Creusot,France/4.082472,46.766194/Route%20de%20la%20Casse,Montmort,France/data/55,130,32,198,15,97,4,224,38,9,96,59,2,24,5,192,166,6,113,0,184,64,22,0,233,240,25,128,6,124,2,96,19,154,146,5,103,222,250,76,164,128,105,240,13,144,128,56,200,14,192,55,137,18,249,170,240,8,197,58,189,0,220,68,202,244,175,128,101,78,60,5,114,233,58,190,5,133,6,173,155,202,164,129,131,37,112,216,75,73,43,93,168,15,207,217,239,16,236,64,64,0,234,158,4,68,108,28,80,0,47,40,0,91,92,105,79,111,104,8,0,51,120,0,27,116,92,112,0,79,48,36,164,0,115,0,90,104,116,28,128,87,36,228,104,16,0,95,74,160,0,0 37.1km, 3h] || 40 km, 8h15 ou [https://maps.openrouteservice.org/#/directions/Avenue%20de%20l'Europe,Le%20Creusot,France/4.082472,46.766194/Route%20de%20la%20Casse,Montmort,France/data/55,130,32,198,15,97,4,224,38,9,96,59,2,24,5,192,166,6,113,0,184,64,22,0,233,240,25,128,6,124,2,96,19,154,146,5,103,222,250,76,164,128,105,240,13,144,128,56,200,14,192,55,137,18,249,170,240,8,197,58,189,0,220,68,202,244,175,128,101,78,60,5,114,233,58,190,5,133,6,173,155,202,164,129,131,37,112,216,75,73,43,93,168,15,207,217,239,16,236,64,64,0,234,158,4,68,108,28,80,0,47,40,0,91,92,73,117,16,111,104,8,0,51,120,0,27,116,92,16,4,168,84,0,90,0,11,120,0,107,36,0,115,16,0,95,50,160,0 39.8km, 8h] ||Prix de la place vélo en supplément | ||
|- | |- | ||
| TER || Lyon || Étang-sur-Arroux || 3 heures (par Beaune) || 36 € || 17 km, 20 minutes || 16 km, 1 heure ou [https://maps.openrouteservice.org/#/directions/Place%20de%20la%20Gare,%C3%89tang-sur-Arroux,France/4.082472,46.766194/Route%20de%20la%20Casse,Montmort,France/data/55,130,32,198,15,97,4,224,38,9,96,59,2,24,5,192,166,6,113,0,184,64,22,0,232,4,96,3,128,102,1,217,244,184,202,2,103,32,86,38,3,98,124,128,105,245,112,211,92,160,198,149,98,172,123,149,96,27,136,128,6,82,244,107,214,235,210,171,86,196,2,115,230,152,70,117,74,26,154,151,207,78,158,209,203,10,175,42,53,134,234,164,247,229,34,19,136,8,0,29,83,192,136,155,14,80,0,47,40,0,91,92,98,46,16,15,104,8,0,51,120,0,27,116,92,112,0,79,48,4,164,0,115,0,90,104,116,44,128,87,4,228,104,16,0,95,114,160,0,0 17.5km 1h] || 16 km, 3h15 ou [https://maps.openrouteservice.org/#/directions/Place%20de%20la%20Gare,%C3%89tang-sur-Arroux,France/4.082472,46.766194/Route%20de%20la%20Casse,Montmort,France/data/55,130,32,198,15,97,4,224,38,9,96,59,2,24,5,192,166,6,113,0,184,64,22,0,232,4,96,3,128,102,1,217,244,184,202,2,103,32,86,38,3,98,124,128,105,245,112,211,92,160,198,149,98,172,123,149,96,27,136,128,6,82,244,107,214,235,210,171,86,196,2,115,230,152,70,117,74,26,154,151,207,78,158,209,203,10,175,42,53,134,234,164,247,229,34,19,136,8,0,29,83,192,136,155,14,80,0,47,40,0,91,92,50,55,15,104,8,0,51,120,0,27,116,92,16,24,168,84,0,90,0,11,120,0,107,36,0,115,16,0,95,34,160,0 19.6km, 4h] || | | TER || Lyon || Étang-sur-Arroux || 3 heures (par Beaune) || 36 € || 17 km, 20 minutes || 16 km, 1 heure ou [https://maps.openrouteservice.org/#/directions/Place%20de%20la%20Gare,%C3%89tang-sur-Arroux,France/4.082472,46.766194/Route%20de%20la%20Casse,Montmort,France/data/55,130,32,198,15,97,4,224,38,9,96,59,2,24,5,192,166,6,113,0,184,64,22,0,232,4,96,3,128,102,1,217,244,184,202,2,103,32,86,38,3,98,124,128,105,245,112,211,92,160,198,149,98,172,123,149,96,27,136,128,6,82,244,107,214,235,210,171,86,196,2,115,230,152,70,117,74,26,154,151,207,78,158,209,203,10,175,42,53,134,234,164,247,229,34,19,136,8,0,29,83,192,136,155,14,80,0,47,40,0,91,92,98,46,16,15,104,8,0,51,120,0,27,116,92,112,0,79,48,4,164,0,115,0,90,104,116,44,128,87,4,228,104,16,0,95,114,160,0,0 17.5km 1h] || 16 km, 3h15 ou [https://maps.openrouteservice.org/#/directions/Place%20de%20la%20Gare,%C3%89tang-sur-Arroux,France/4.082472,46.766194/Route%20de%20la%20Casse,Montmort,France/data/55,130,32,198,15,97,4,224,38,9,96,59,2,24,5,192,166,6,113,0,184,64,22,0,232,4,96,3,128,102,1,217,244,184,202,2,103,32,86,38,3,98,124,128,105,245,112,211,92,160,198,149,98,172,123,149,96,27,136,128,6,82,244,107,214,235,210,171,86,196,2,115,230,152,70,117,74,26,154,151,207,78,158,209,203,10,175,42,53,134,234,164,247,229,34,19,136,8,0,29,83,192,136,155,14,80,0,47,40,0,91,92,50,55,15,104,8,0,51,120,0,27,116,92,16,24,168,84,0,90,0,11,120,0,107,36,0,115,16,0,95,34,160,0 19.6km, 4h] || | ||
Ligne 22 : | Ligne 23 : | ||
|- | |- | ||
| TGV + TER || Lyon || Étang-sur-arroux || 2h15 = 40 minutes de TGV + 1h40 d'attente (faire 10 min de vélo ou 30 min de pieds pendant ou bien autocar) + 22 minutes TER || 24 € || 17 km, 20 minutes || 16 km, 1 heure ou [https://maps.openrouteservice.org/#/directions/Place%20de%20la%20Gare,%C3%89tang-sur-Arroux,France/4.082472,46.766194/Route%20de%20la%20Casse,Montmort,France/data/55,130,32,198,15,97,4,224,38,9,96,59,2,24,5,192,166,6,113,0,184,64,22,0,232,4,96,3,128,102,1,217,244,184,202,2,103,32,86,38,3,98,124,128,105,245,112,211,92,160,198,149,98,172,123,149,96,27,136,128,6,82,244,107,214,235,210,171,86,196,2,115,230,152,70,117,74,26,154,151,207,78,158,209,203,10,175,42,53,134,234,164,247,229,34,19,136,8,0,29,83,192,136,155,14,80,0,47,40,0,91,92,98,46,16,15,104,8,0,51,120,0,27,116,92,112,0,79,48,4,164,0,115,0,90,104,116,44,128,87,4,228,104,16,0,95,114,160,0,0 17.5km 1h] || 16 km, 3h15 ou [https://maps.openrouteservice.org/#/directions/Place%20de%20la%20Gare,%C3%89tang-sur-Arroux,France/4.082472,46.766194/Route%20de%20la%20Casse,Montmort,France/data/55,130,32,198,15,97,4,224,38,9,96,59,2,24,5,192,166,6,113,0,184,64,22,0,232,4,96,3,128,102,1,217,244,184,202,2,103,32,86,38,3,98,124,128,105,245,112,211,92,160,198,149,98,172,123,149,96,27,136,128,6,82,244,107,214,235,210,171,86,196,2,115,230,152,70,117,74,26,154,151,207,78,158,209,203,10,175,42,53,134,234,164,247,229,34,19,136,8,0,29,83,192,136,155,14,80,0,47,40,0,91,92,50,55,15,104,8,0,51,120,0,27,116,92,16,24,168,84,0,90,0,11,120,0,107,36,0,115,16,0,95,34,160,0 19.6km, 4h] || Une fois par jour il est possible de ne pas avoir les 1h40 d'attente mais 45 min seulement | | TGV + TER || Lyon || Étang-sur-arroux || 2h15 = 40 minutes de TGV + 1h40 d'attente (faire 10 min de vélo ou 30 min de pieds pendant ou bien autocar) + 22 minutes TER || 24 € || 17 km, 20 minutes || 16 km, 1 heure ou [https://maps.openrouteservice.org/#/directions/Place%20de%20la%20Gare,%C3%89tang-sur-Arroux,France/4.082472,46.766194/Route%20de%20la%20Casse,Montmort,France/data/55,130,32,198,15,97,4,224,38,9,96,59,2,24,5,192,166,6,113,0,184,64,22,0,232,4,96,3,128,102,1,217,244,184,202,2,103,32,86,38,3,98,124,128,105,245,112,211,92,160,198,149,98,172,123,149,96,27,136,128,6,82,244,107,214,235,210,171,86,196,2,115,230,152,70,117,74,26,154,151,207,78,158,209,203,10,175,42,53,134,234,164,247,229,34,19,136,8,0,29,83,192,136,155,14,80,0,47,40,0,91,92,98,46,16,15,104,8,0,51,120,0,27,116,92,112,0,79,48,4,164,0,115,0,90,104,116,44,128,87,4,228,104,16,0,95,114,160,0,0 17.5km 1h] || 16 km, 3h15 ou [https://maps.openrouteservice.org/#/directions/Place%20de%20la%20Gare,%C3%89tang-sur-Arroux,France/4.082472,46.766194/Route%20de%20la%20Casse,Montmort,France/data/55,130,32,198,15,97,4,224,38,9,96,59,2,24,5,192,166,6,113,0,184,64,22,0,232,4,96,3,128,102,1,217,244,184,202,2,103,32,86,38,3,98,124,128,105,245,112,211,92,160,198,149,98,172,123,149,96,27,136,128,6,82,244,107,214,235,210,171,86,196,2,115,230,152,70,117,74,26,154,151,207,78,158,209,203,10,175,42,53,134,234,164,247,229,34,19,136,8,0,29,83,192,136,155,14,80,0,47,40,0,91,92,50,55,15,104,8,0,51,120,0,27,116,92,16,24,168,84,0,90,0,11,120,0,107,36,0,115,16,0,95,34,160,0 19.6km, 4h] || Une fois par jour il est possible de ne pas avoir les 1h40 d'attente mais 45 min seulement | ||
|- | |||
|TGV | |||
|Paris | |||
|Le Creusot TGV | |||
|1h15 | |||
|39 - 85 € | |||
|46 km, 45 minutes | |||
|42 km, 2h30 ou [https://maps.openrouteservice.org/#/directions/Avenue%20de%20l'Europe,Le%20Creusot,France/4.082472,46.766194/Route%20de%20la%20Casse,Montmort,France/data/55,130,32,198,15,97,4,224,38,9,96,59,2,24,5,192,166,6,113,0,184,64,22,0,233,240,25,128,6,124,2,96,19,154,146,5,103,222,250,76,164,128,105,240,13,144,128,56,200,14,192,55,137,18,249,170,240,8,197,58,189,0,220,68,202,244,175,128,101,78,60,5,114,233,58,190,5,133,6,173,155,202,164,129,131,37,112,216,75,73,43,93,168,15,207,217,239,16,236,64,64,0,234,158,4,68,108,28,80,0,47,40,0,91,92,105,79,111,104,8,0,51,120,0,27,116,92,112,0,79,48,36,164,0,115,0,90,104,116,28,128,87,36,228,104,16,0,95,74,160,0,0 37.1km, 3h] | |||
|40 km, 8h15 ou [https://maps.openrouteservice.org/#/directions/Avenue%20de%20l'Europe,Le%20Creusot,France/4.082472,46.766194/Route%20de%20la%20Casse,Montmort,France/data/55,130,32,198,15,97,4,224,38,9,96,59,2,24,5,192,166,6,113,0,184,64,22,0,233,240,25,128,6,124,2,96,19,154,146,5,103,222,250,76,164,128,105,240,13,144,128,56,200,14,192,55,137,18,249,170,240,8,197,58,189,0,220,68,202,244,175,128,101,78,60,5,114,233,58,190,5,133,6,173,155,202,164,129,131,37,112,216,75,73,43,93,168,15,207,217,239,16,236,64,64,0,234,158,4,68,108,28,80,0,47,40,0,91,92,73,117,16,111,104,8,0,51,120,0,27,116,92,16,4,168,84,0,90,0,11,120,0,107,36,0,115,16,0,95,50,160,0 39.8km, 8h] | |||
|Permet de se faire récupérer par ceux qui viennent de Lyon | |||
|- | |||
|TER / Ouigo classique | |||
|Paris Bercy | |||
|Chalon sur Saône | |||
|3h30/3h45 | |||
|22 - 37 € | |||
|74 km, 1 heure | |||
|[https://brouter.de/brouter-web/#map=11/46.6533/4.2263/cyclosm&lonlats=4.854584,46.797478;4.735107,46.904382;4.071808,46.756855 95km, 547m D+, 5h22] <ref name=":0">Données basées sur Brouter, en prenant au maximum les pistes cyclables</ref> | |||
| | |||
|Pas le plus proche de la Casse ni le plus rapide mais permet de se faire récupérer par des gens qui viennent de Lyon pour pas trop cher | |||
|- | |||
|TER | |||
|Lyon | |||
|Macon | |||
|50min | |||
|>10€ | |||
| | |||
|[https://brouter.de/brouter-web/#map=11/46.4021/4.4550/cyclosm&lonlats=4.836731,46.278382;4.071808,46.756855 115km,930m D+, 6h50]<ref name=":0" /> | |||
| | |||
|Permet de venir en vélo depuis Lyon sur une journée. 1h30 plus long que depuis Chalon mais 30 min et 10€ gagnés sur le TER. | |||
|} | |} | ||
Utile aussi : carte du [https://mmt.vsct.fr/sites/default/files/swt/CCVL/2023-10/80x120_CARTE-REGIONALE-2022_agrandi3_NewCharte2.pdf réseau ferré de Centre-Val-de-Loire]. | |||
== Organiser une Casse == | |||
[[Fichier:CafetièreLaCasse2024.jpg|alt=La cafetière à filtre disponible à la Casse|vignette|La cafetière à filtre disponible à la Casse]] | |||
=== Qu’est-ce qu’on mange === | |||
Pour avoir des idées de recettes, voir la page dédiée des [[plats et quantités pour plein]]. | |||
=== Qu’est-ce qu’on boit === | |||
La dernière fois, on a pas touché le cubi de blanc, mais on a tapé 1 litre de picon, 2 moellons de 24 cannettes ferraille, du Ti’punch et du Gin’to. | |||
=== Matériel disponible === | |||
* Un appareil à raclette (8 personnes) | |||
* Une cafetière à filtre (voir photo) | |||
* Une bouilloire | |||
* Une poêle à crêpes | |||
== Stocks actuels == | |||
Mise à jour : automne 2024 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+État des stocks | |||
!Élément | |||
!Statut | |||
|- | |||
|Gaz | |||
|Une bouteille pleine et une bouteille moyenne | |||
|- | |||
|Alcool | |||
|2 litres de rhum, 3 L de picon, 1 L de Ricard, 1 L de gin, 0,3 L de vodka, 1 L de whisky, du curaçao [[Bière en Canette Ferraille (BCF)|BCF]] voir photo | |||
|- | |||
|Aliments de base | |||
|Voir photo | |||
|} | |||
: | |||
* | |||
* h | |||
* Une multiprise à bouton | |||
* Des ciseaux | |||
* Un soufflet pour attiser | |||
* Planche à découper | |||
* Manches à outils | |||
* De l’huile d’olive et de l’huile de tournesol | |||
À apporter : | |||
* des verres / gobelets | |||
== Bricolages à faire == | |||
* refixer les tommettes avec du sable | |||
* installer un nouveau verrou de porte arrière | |||
* trouver une nouvelle gazinière avec four ! : l’actuelle fait 50x50, mais 55 de large ça pourrait passer | |||
* Fuite au niveau du Velux de droite (quand on est dans la maison), au coin supérieur gauche | |||
* Fuite le long de la cheminée au niveau du toît | |||
* Source dans la cave ? | |||
* Trouver un meuble à chaussure et y fixer une échelle |
Dernière version du 3 novembre 2024 à 15:12
La Casse est une petite maison en Saône-et-Loire qui permet de se retirer des pressions de la vie quotidienne… ou d’aller y boire des pressions avec des amis !
Se rendre à la Casse[modifier | modifier le wikicode]
Si vous utilisez un système GNSS (GPS), vous pouvez le régler en tapant « La Casse, Montmort » mais attention, celui-ci ne vous fait pas arriver par le bon chemin. Il est préférable d'arriver par cette petite route : 46°45'58.3"N 4°04'56.9"E (GPS 46.76619, 4.08247, sur google, sur OSM, sur bikerouter, sur geoportail).
En voiture[modifier | modifier le wikicode]
Depuis Lyon, environ 2 heures et demie de trajet (voir avec waze, via michelin)
En train[modifier | modifier le wikicode]
Plusieurs solutions sont possible. Voir la carte du réseau TER AURA ou bien la carte du réseau TER de Bourgogne. Note : tous les prix sont sans réduction. Les temps de trajet depuis/jusqu'à la gare d'arrivée ne prennent pas en compte le temps de descendre le chemin.
Type de train | Gare de départ | Gare d'arrivée | Temps de trajet | Prix moyen | Trajet restant (voiture) | Trajet restant (vélo) | Trajet restant (pieds) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGV | Lyon | Le Creusot TGV | 40 minutes | 20 € | 46 km, 45 minutes | 42 km, 2h30 ou 37.1km, 3h | 40 km, 8h15 ou 39.8km, 8h | Prix de la place vélo en supplément |
TER | Lyon | Étang-sur-Arroux | 3 heures (par Beaune) | 36 € | 17 km, 20 minutes | 16 km, 1 heure ou 17.5km 1h | 16 km, 3h15 ou 19.6km, 4h | |
TER | Lyon | Digoin | 2 heures (direct) | 24 € | 40 km, 40 minutes | 40 km, 2h15 | ||
TGV + TER | Lyon | Étang-sur-arroux | 2h15 = 40 minutes de TGV + 1h40 d'attente (faire 10 min de vélo ou 30 min de pieds pendant ou bien autocar) + 22 minutes TER | 24 € | 17 km, 20 minutes | 16 km, 1 heure ou 17.5km 1h | 16 km, 3h15 ou 19.6km, 4h | Une fois par jour il est possible de ne pas avoir les 1h40 d'attente mais 45 min seulement |
TGV | Paris | Le Creusot TGV | 1h15 | 39 - 85 € | 46 km, 45 minutes | 42 km, 2h30 ou 37.1km, 3h | 40 km, 8h15 ou 39.8km, 8h | Permet de se faire récupérer par ceux qui viennent de Lyon |
TER / Ouigo classique | Paris Bercy | Chalon sur Saône | 3h30/3h45 | 22 - 37 € | 74 km, 1 heure | 95km, 547m D+, 5h22 [1] | Pas le plus proche de la Casse ni le plus rapide mais permet de se faire récupérer par des gens qui viennent de Lyon pour pas trop cher | |
TER | Lyon | Macon | 50min | >10€ | 115km,930m D+, 6h50[1] | Permet de venir en vélo depuis Lyon sur une journée. 1h30 plus long que depuis Chalon mais 30 min et 10€ gagnés sur le TER. |
Utile aussi : carte du réseau ferré de Centre-Val-de-Loire.
Organiser une Casse[modifier | modifier le wikicode]
Qu’est-ce qu’on mange[modifier | modifier le wikicode]
Pour avoir des idées de recettes, voir la page dédiée des plats et quantités pour plein.
Qu’est-ce qu’on boit[modifier | modifier le wikicode]
La dernière fois, on a pas touché le cubi de blanc, mais on a tapé 1 litre de picon, 2 moellons de 24 cannettes ferraille, du Ti’punch et du Gin’to.
Matériel disponible[modifier | modifier le wikicode]
- Un appareil à raclette (8 personnes)
- Une cafetière à filtre (voir photo)
- Une bouilloire
- Une poêle à crêpes
Stocks actuels[modifier | modifier le wikicode]
Mise à jour : automne 2024
Élément | Statut |
---|---|
Gaz | Une bouteille pleine et une bouteille moyenne |
Alcool | 2 litres de rhum, 3 L de picon, 1 L de Ricard, 1 L de gin, 0,3 L de vodka, 1 L de whisky, du curaçao BCF voir photo |
Aliments de base | Voir photo |
:
- h
- Une multiprise à bouton
- Des ciseaux
- Un soufflet pour attiser
- Planche à découper
- Manches à outils
- De l’huile d’olive et de l’huile de tournesol
À apporter :
- des verres / gobelets
Bricolages à faire[modifier | modifier le wikicode]
- refixer les tommettes avec du sable
- installer un nouveau verrou de porte arrière
- trouver une nouvelle gazinière avec four ! : l’actuelle fait 50x50, mais 55 de large ça pourrait passer
- Fuite au niveau du Velux de droite (quand on est dans la maison), au coin supérieur gauche
- Fuite le long de la cheminée au niveau du toît
- Source dans la cave ?
- Trouver un meuble à chaussure et y fixer une échelle