« Fromage » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
!Goût | !Goût | ||
!Période | !Période | ||
|- | |||
|[https://www.fruitieres-chabert.com/tomme-de-montagne/ Tomme de montagne] | |||
|Haute-Savoie | |||
|2/5, doux | |||
|5/5, fin, fleurs, savoureux | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[https://fr.wikipedia.org/wiki/Brillat-savarin_(marque_fromag%C3%A8re) Brillat-savarin] | |[https://fr.wikipedia.org/wiki/Brillat-savarin_(marque_fromag%C3%A8re) Brillat-savarin] | ||
Ligne 16 : | Ligne 22 : | ||
|Avril à octobre | |Avril à octobre | ||
|- | |- | ||
| | |Rigottes de condrieux | ||
| | | | ||
| | | |
Dernière version du 22 mai 2024 à 16:09
Ahhhh, le fromage… Quelle merveille alliance de la nature et de l’expérience humaine !
Les fromages[modifier | modifier le wikicode]
Nom | Origine | Puissance | Goût | Période |
---|---|---|---|---|
Tomme de montagne | Haute-Savoie | 2/5, doux | 5/5, fin, fleurs, savoureux | |
Brillat-savarin | Bourgogne, Brie | 2/5, doux | 4/5, crémeux | Avril à octobre |
Rigottes de condrieux | ||||