« Mollet Parpaing / Synthétiseur modulaire » : différence entre les versions
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
= Modules = | = Modules = | ||
=== After Later Audio - nRings === | |||
https://modulargrid.net/img/imagecache/130x413_30594.jpg | |||
[https://afterlateraudio.com/products/nrings Site internet] | |||
[https://pichenettes.github.io/mutable-instruments-documentation/modules/rings/ Documentation] | |||
https://i.imgur.com/pBrCGpX.png | |||
=== After Later Audio - Pachinko === | === After Later Audio - Pachinko === | ||
Ligne 67 : | Ligne 75 : | ||
https://sdiy.info/wiki/Spring-line_reverb_tank | https://sdiy.info/wiki/Spring-line_reverb_tank | ||
=== Befaco - | === Befaco - INamp === | ||
https:// | https://modulargrid.net/img/imagecache/65x413_10735.jpg | ||
[https://www.befaco.org/ | [https://www.befaco.org/inamp/ Doc] | ||
=== Befaco - OUT V3 === | === Befaco - OUT V3 === | ||
https://www.modulargrid.net/img/imagecache/65x413_16522.jpg | https://www.modulargrid.net/img/imagecache/65x413_16522.jpg | ||
[ | [https://www.befaco.org/out-v3/ Doc] | ||
=== Befaco - STMix === | |||
https://www.modulargrid.net/img/imagecache/96x413_30016.jpg | |||
[https://www.befaco.org/en/stmix/ Doc] | |||
=== Erica Synths - Black Wavetable VCO === | === Erica Synths - Black Wavetable VCO === | ||
Ligne 104 : | Ligne 117 : | ||
|} | |} | ||
=== Erica Synths - Pico Drum === | |||
https://www.modulargrid.net/img/imagecache/49x413_8463.jpg | |||
[https://www.ericasynths.lv/media/Pico_DRUMS1_Manual.pdf doc] | |||
[https://wavparty.com/ samples] | |||
=== Make Noise - Maths === | === Make Noise - Maths === | ||
Ligne 115 : | Ligne 133 : | ||
=== Make Noise - Morphagene === | |||
https://modulargrid.net/img/imagecache/300x376_10430.jpg | |||
[https://www.makenoisemusic.com/modules/morphagene/ doc] | |||
https://www.spongefile.com/content/images/2021/05/morphagenespongefile-7.png | |||
=== Make Noise - Optomix V2 === | |||
https://modulargrid.net/img/imagecache/133x413_7821.jpg | |||
[https://www.makenoisemusic.com/modules/optomix/ doc] | |||
=== Mutable Instruments - Beads === | === Mutable Instruments - Beads === | ||
Ligne 136 : | Ligne 164 : | ||
[https://pichenettes.github.io/mutable-instruments-documentation/modules/plaits/ Documentation] | [https://pichenettes.github.io/mutable-instruments-documentation/modules/plaits/ Documentation] | ||
https://old.reddit.com/r/modular/comments/1bg7t8l/plaits_cheatsheet_v2/ | |||
=== Mutable Instruments - Ripples (2020) === | === Mutable Instruments - Ripples (2020) === |
Dernière version du 12 avril 2024 à 16:02
-
Synthétiseur de Martintincool en préparation de sa première date, l'avant-avant-veille du Nouvel An 2024.
-
Nouvel An 2024 ...
-
la grosse ambiance !!
Un synthétiseur modulaire est un synthétiseur composé d'un ensemble de modules indépendants où chacun remplit une fonction élémentaire : oscillateur (VCO), filtre (VCF), amplificateur (VCA), générateurs d'enveloppe, effet, mixeur… Le choix des modules et leur interconnexion se fait de manière totalement libre dans le but de produire des sons.
Refléxions[modifier | modifier le wikicode]
Quels objectifs de ce synthé :
- Modules de qualité et classique du synthétiseur modulaire (Mutable Instruments, ...)
- Accessible ? Genre pas trop complétement le bordel (comme Make Noise ...)
- Permettre une performance live
- évite l'interface "Piano" qui rappelle un instrument plus standard ?
Mollet Parpaing[modifier | modifier le wikicode]
Nouvel an à Saint-Montan | 31 décembre 2023 | ||
Anniversaire de Radio TBTF | 18 février 2024 | https://soundcloud.com/tbtf_radio/mollet-parpaing-live-set-bday-18022024 | |
Modules[modifier | modifier le wikicode]
After Later Audio - nRings[modifier | modifier le wikicode]
After Later Audio - Pachinko[modifier | modifier le wikicode]
Arturia - KeyStep Pro[modifier | modifier le wikicode]
Doepfer - A-199 / Spring Reverb[modifier | modifier le wikicode]
https://sdiy.info/wiki/Spring-line_reverb_tank
Befaco - INamp[modifier | modifier le wikicode]
Befaco - OUT V3[modifier | modifier le wikicode]
Befaco - STMix[modifier | modifier le wikicode]
Erica Synths - Black Wavetable VCO[modifier | modifier le wikicode]
○●●● | |||
●○○○ | |||
●○○● |
Erica Synths - Pico Drum[modifier | modifier le wikicode]
Make Noise - Maths[modifier | modifier le wikicode]
https://www.youtube.com/watch?v=XJtpzysqJv8
Make Noise - Morphagene[modifier | modifier le wikicode]
Make Noise - Optomix V2[modifier | modifier le wikicode]
Mutable Instruments - Beads[modifier | modifier le wikicode]
Mutable Instruments - Ears[modifier | modifier le wikicode]
Mutable Instruments - Links[modifier | modifier le wikicode]
Mutable Instruments - Plaits[modifier | modifier le wikicode]
Documentation https://old.reddit.com/r/modular/comments/1bg7t8l/plaits_cheatsheet_v2/
Mutable Instruments - Ripples (2020)[modifier | modifier le wikicode]
Mutable Instruments - Tides (2018)[modifier | modifier le wikicode]
Mutable Instruments - Veils (2020)[modifier | modifier le wikicode]
Mordax - DATA x2[modifier | modifier le wikicode]
Is there a way to make a single trigger mode ? Where the module goes on STOP just after the trigger catch something ? No, there's no single mode currently. I remember when I first made it single mode was on the feature list, and was worked on, but I can't remember why it was not ultimately added. I should look into this again...
Can we move the trigger left and right ? (for example to fully see something that's present only after the trigger) There is the option to select the trigger as RISE or FALL. Is that what you mean? Or do you mean like navigating a wave buffer that is larger than what is displayed on the screen? This is not possible currently.
May we show some measurements on the oscilloscope mode like : minimum, maximum, frequency (and the tune), ... ? Yes, I agree some stats would be useful. I've had this one the list of "features to add" for some time now, we'll see. The current update in development doesn't have much to do with the oscilloscope though. This one adds a new quad 32 step sequencer program and has a new version of the spectral programs which are more flexible.
Ouverture d'une configuration au démarage ?
Choix d'une plage de fréquences (fixe/auto) ?
Choix d'une plage ampliude (fixe/auto) ?
Affichage des notes / tunes dans le spectre ?
Xaoc Devices - Batumi + Poti[modifier | modifier le wikicode]
Xaoc Devices - Zadar[modifier | modifier le wikicode]
Xaoc Devices - Zagrzeb[modifier | modifier le wikicode]