« Utilisateur:Célestin » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Bienvenue sur mon blog ! Ah non | Bienvenue sur mon blog ! Ah non | ||
* | * | ||
* Paille eau filtre | * Paille eau filtre | ||
Jambon au Treige | |||
À faire | |||
Jambon au Treige | |||
7 kg à 12,90 € | 7 kg à 12,90 € | ||
fromage à la fruitière de gruffy | fromage à la fruitière de gruffy | ||
Biocoop | |||
Pain DJ | |||
Légumes Tim | Légumes Tim | ||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
Ferme : | Ferme : | ||
Courgettes | Courgettes | ||
<!-- l'absent et express emerge et slide du total sur le carpet mais outside est normal sans venture ni reject ni off et shell --> | <!-- l'absent et express emerge et slide du total sur le carpet mais outside est normal sans venture ni reject ni off et shell --> |
Version du 5 juin 2023 à 20:35
Bienvenue sur mon blog ! Ah non
- Paille eau filtre
À faire
Jambon au Treige 7 kg à 12,90 €
fromage à la fruitière de gruffy
Biocoop
Pain DJ
Légumes Tim
- 15 kg (crêpes) + 40 oignons (pizzas)
- 25 carottes (crêpes)
- 15 betteraves rouges (crêpes)
- 12 salades (crêpes)
- 10 poivrons moyens (pizzas)
- 10 kg tomates rondes
- 5 kg aubergines
Ferme : Courgettes